Detail pilota : Sebastian Benz [osimo]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.09 09:04 | CHFiesch | VP | 112.73 km | 112.73 b. | 16.53 | B | ||
| 2 | 06.08.09 08:42 | CHFiesch | PT | 107.90 km | 129.48 b. | 13.02 | B | ||
| 3 | 05.08.09 11:32 | CHFiesch | PT | 34.63 km | 41.56 b. | 13.51 | B | ||
| 4 | 04.08.09 10:23 | CHFiesch | PT | 64.57 km | 77.48 b. | 21.06 | B | ||
| 5 | 07.08.09 08:21 | CHFiesch | FT | 158.38 km | 221.73 b. | 18.18 | B | ||
| 6 | 01.08.09 08:03 | CHFiesch | VP | 116.04 km | 116.04 b. | 17.21 | B | ||
| 7 | 29.07.09 09:14 | VP | 138.05 km | 138.05 b. | 18.40 | B | |||
| 8 | 20.07.09 08:40 | CHGeneroso | VP | 36.79 km | 36.79 b. | 22.05 | B | ||
| 9 | 26.07.09 08:34 | CHFiesch | VP | 152.56 km | 152.56 b. | 17.03 | B | ||
| 10 | 10.07.09 13:15 | FRReumeux | PT | 21.03 km | 25.24 b. | 19.12 | B | ||
| 11 | 01.07.09 08:38 | CHFiesch | PT | 125.17 km | 150.19 b. | 27.59 | B | ||
| 12 | 28.06.09 08:33 | CHFiesch | FT | 165.19 km | 231.27 b. | 19.48 | B | ||
| 13 | 25.06.09 08:14 | CHFiesch | PT | 67.97 km | 81.56 b. | 26.28 | B | ||
| 14 | 17.06.09 09:44 | CHFiesch | VP | 185.34 km | 185.34 b. | 25.49 | B | ||
| 15 | 14.06.09 09:19 | CHFiesch | VP | 157.34 km | 157.34 b. | 26.75 | B | ||
| 16 | 31.05.09 08:05 | PT | 98.80 km | 118.56 b. | 23.15 | B | |||
| 17 | 24.05.09 08:45 | VP | 146.27 km | 146.27 b. | 19.78 | B | |||
| 18 | 16.05.09 10:20 | CHAmisbühl | VP | 70.63 km | 70.63 b. | 14.58 | B | ||
| 19 | 07.05.09 09:23 | CHFanas | FT | 105.75 km | 148.05 b. | 17.03 | B | ||
| 20 | 03.05.09 08:42 | PT | 179.18 km | 215.02 b. | 26.00 | B | |||
| 21 | 01.05.09 09:51 | PT | 131.16 km | 157.39 b. | 19.35 | B | |||
| 22 | 13.04.09 10:24 | CHScuol | VP | 81.29 km | 81.29 b. | 28.20 | B | ||
| 23 | 11.04.09 10:00 | PT | 89.83 km | 107.80 b. | 19.47 | B | |||
| 24 | 10.04.09 10:35 | VP | 78.85 km | 78.85 b. | 25.06 | B | |||
| 25 | 05.04.09 09:13 | CHFiesch | PT | 169.13 km | 202.96 b. | 26.27 | B | ||
| 26 | 04.04.09 08:38 | CHFiesch | FT | 189.69 km | 265.57 b. | 25.21 | B | ||
| 27 | 20.03.09 11:11 | VP | 17.73 km | 17.73 b. | 21.89 | B | |||
| 28 | 14.03.09 11:22 | PT | 41.58 km | 49.90 b. | 14.75 | B | |||
| 29 | 21.02.09 01:30 | VP | 94.15 km | 94.15 b. | 24.95 | B | |||
| 30 | 18.02.09 01:33 | VP | 25.97 km | 25.97 b. | 11.97 | B | |||
| 31 | 12.02.09 00:26 | VP | 83.86 km | 83.86 b. | 29.46 | B | |||
| 32 | 08.02.09 02:14 | VP | 44.07 km | 44.07 b. | 25.81 | B | |||
| 33 | 07.02.09 01:29 | VP | 77.57 km | 77.57 b. | 29.04 | B | |||
| 34 | 06.02.09 01:18 | VP | 119.72 km | 119.72 b. | 24.11 | B | |||
| 35 | 05.02.09 01:38 | VP | 122.63 km | 122.63 b. | 30.39 | B | |||
| 36 | 04.02.09 01:43 | VP | 127.27 km | 127.27 b. | 24.06 | B | |||
| 37 | 02.02.09 01:22 | AUMt. Bora | VP | 140.77 km | 140.77 b. | 25.27 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)