Details zum Piloten : Niklaus Schwendener [FungliderCH]
Switzerland
Gleiter: ADVANCE Sigma 7, ADVANCE Epsilon 5, KIMFLY Nuptse
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 33
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.09 11:34 | CHNaraus | PT | 20.31 km | 24.37 P. | 12.52 | B | ||
| 2 | 26.09.09 11:21 | CHNaraus | FT | 14.94 km | 20.92 P. | 7.78 | B | ||
| 3 | 06.09.09 12:53 | CHBrändlen | VP | 5.64 km | 5.64 P. | 2.73 | B | ||
| 4 | 06.09.09 09:53 | CHBrändlen | PT | 3.55 km | 4.26 P. | 2.09 | B | ||
| 5 | 13.08.09 08:24 | VP | 7.40 km | 7.40 P. | 16.17 | B | |||
| 6 | 03.08.09 08:57 | GRGhoni | VP | 24.16 km | 24.16 P. | 9.31 | B | ||
| 7 | 04.08.09 09:29 | GRKalyvia | VP | 36.11 km | 36.11 P. | 20.92 | B | ||
| 8 | 02.08.09 09:19 | GROssa | VP | 10.83 km | 10.83 P. | 13.91 | B | ||
| 9 | 26.07.09 10:44 | CHCassons | VP | 32.96 km | 32.96 P. | 14.48 | B | ||
| 10 | 11.07.09 13:39 | VP | 9.76 km | 9.76 P. | 6.30 | B | |||
| 11 | 04.07.09 11:32 | CHEbenalp | VP | 9.04 km | 9.04 P. | 12.35 | B | ||
| 12 | 28.06.09 10:26 | VP | 2.78 km | 2.78 P. | 19.04 | B | |||
| 13 | 13.06.09 10:44 | FT | 25.89 km | 36.25 P. | 14.00 | B | |||
| 14 | 30.05.09 12:52 | VP | 12.41 km | 12.41 P. | 13.44 | B | |||
| 15 | 24.05.09 10:43 | PT | 8.93 km | 10.72 P. | 10.12 | B | |||
| 16 | 23.05.09 11:52 | CHFanas | VP | 12.66 km | 12.66 P. | 20.60 | B | ||
| 17 | 03.05.09 10:54 | CHSchrina | PT | 38.62 km | 46.34 P. | 15.62 | B | ||
| 18 | 25.04.09 12:10 | VP | 34.86 km | 34.86 P. | 13.15 | B | |||
| 19 | 13.04.09 10:34 | CHBüelen | FT | 18.90 km | 26.46 P. | 9.37 | B | ||
| 20 | 11.04.09 11:02 | VP | 35.64 km | 35.64 P. | 16.98 | B | |||
| 21 | 10.04.09 10:10 | VP | 30.59 km | 30.59 P. | 11.39 | B | |||
| 22 | 05.04.09 12:19 | CHBüelen | FT | 8.57 km | 12.00 P. | 6.86 | B | ||
| 23 | 04.04.09 10:22 | PT | 33.23 km | 39.88 P. | 15.97 | B | |||
| 24 | 22.03.09 13:49 | VP | 4.59 km | 4.59 P. | 3.99 | B | |||
| 25 | 28.02.09 12:22 | CHCassons | VP | 10.12 km | 10.12 P. | 5.59 | B | ||
| 26 | 31.01.09 11:51 | VP | 8.25 km | 8.25 P. | 11.82 | B | |||
| 27 | 31.01.09 09:52 | VP | 6.70 km | 6.70 P. | 10.86 | B | |||
| 28 | 11.01.09 13:16 | VP | 7.61 km | 7.60 P. | 7.69 | B | |||
| 29 | 29.12.08 12:26 | VP | 5.50 km | 5.50 P. | 6.30 | B | |||
| 30 | 08.11.08 10:45 | VP | 8.46 km | 8.46 P. | 23.34 | Csingle | |||
| 31 | 19.10.08 10:35 | VP | 7.14 km | 7.14 P. | 14.01 | A | |||
| 32 | 11.10.08 11:25 | VP | 24.78 km | 24.78 P. | 11.82 | A | |||
| 33 | 10.10.08 11:39 | PT | 22.15 km | 26.57 P. | 9.27 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)