Dettales del piloto : Roland Zauner [RolandZ]
Austria
parapente: ADVANCE Epsilon 5, ADVANCE Epsilon 6, Epsilon 6, NOVA Mentor
www: http://www.flugbilderbuch.webs.com
Número actual de vuelos en el contest: 22
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.09 09:26 | FT | 33.07 km | 46.30 p. | 12.47 | A | |||
| 2 | 16.08.09 11:24 | PT | 22.16 km | 26.59 p. | 15.79 | A | |||
| 3 | 15.08.09 13:34 | VP | 19.40 km | 19.40 p. | 19.13 | A | |||
| 4 | 15.08.09 10:26 | PT | 14.38 km | 17.26 p. | 9.88 | A | |||
| 5 | 26.07.09 09:52 | PT | 44.49 km | 53.39 p. | 16.91 | A | |||
| 6 | 18.06.09 10:15 | FT | 104.33 km | 146.06 p. | 21.78 | A | |||
| 7 | 14.06.09 10:11 | PT | 50.83 km | 61.00 p. | 17.54 | A | |||
| 8 | 13.06.09 09:28 | PT | 23.72 km | 28.46 p. | 18.71 | A | |||
| 9 | 26.05.09 11:12 | PT | 15.49 km | 18.59 p. | 32.48 | A | |||
| 10 | 20.05.09 10:04 | FT | 81.86 km | 114.60 p. | 22.31 | A | |||
| 11 | 18.05.09 09:30 | PT | 46.98 km | 56.38 p. | 19.41 | A | |||
| 12 | 17.05.09 11:02 | PT | 41.08 km | 49.30 p. | 16.59 | A | |||
| 13 | 10.05.09 09:31 | PT | 34.17 km | 41.00 p. | 15.06 | A | |||
| 14 | 12.04.09 09:57 | FT | 33.26 km | 46.56 p. | 11.72 | A | |||
| 15 | 05.04.09 09:32 | VP | 25.10 km | 25.10 p. | 26.79 | Asingle | |||
| 16 | 04.04.09 12:41 | VP | 22.27 km | 22.27 p. | 16.05 | A | |||
| 17 | 04.04.09 08:55 | VP | 17.19 km | 17.19 p. | 13.93 | A | |||
| 18 | 28.02.09 17:28 | VP | 1.92 km | 1.92 p. | 2.66 | A | |||
| 19 | 26.10.08 11:35 | VP | 10.74 km | 10.74 p. | 11.80 | A | |||
| 20 | 12.10.08 13:25 | PT | 22.88 km | 27.46 p. | 16.24 | A | |||
| 21 | 12.10.08 10:55 | FT | 15.02 km | 21.03 p. | 10.52 | A | |||
| 22 | 11.10.08 12:36 | FT | 15.86 km | 22.20 p. | 7.72 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)