Dettales del piloto : dOMiNik fREi [flyfrei]
Switzerland
parapente: GIN GLIDERS Boomerang 5, PARATECH Pbi5, Nova ORYX, UP Trango 3, GIN Boomerang 6
www: http://www.flyfrei.ch/flyfrei/home.html
Número actual de vuelos en el contest: 81
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.09 09:42 | FT | 11.94 km | 16.72 p. | 14.12 | Csingle | |||
| 2 | 27.09.09 12:24 | FT | 49.28 km | 68.99 p. | 18.11 | Csingle | |||
| 3 | 25.09.09 13:19 | PT | 8.22 km | 9.86 p. | 22.84 | Csingle | |||
| 4 | 25.09.09 10:04 | VP | 3.80 km | 3.80 p. | 7.04 | Csingle | |||
| 5 | 24.09.09 09:51 | VP | 53.86 km | 53.86 p. | 20.05 | Csingle | |||
| 6 | 24.09.09 14:13 | VP | 26.24 km | 26.24 p. | 18.99 | Csingle | |||
| 7 | 23.09.09 14:43 | FT | 13.15 km | 18.41 p. | 23.38 | Csingle | |||
| 8 | 23.09.09 09:50 | PT | 67.86 km | 81.43 p. | 19.45 | Csingle | |||
| 9 | 19.09.09 10:39 | CHebenalp | VP | 6.08 km | 6.08 p. | 8.51 | A | ||
| 10 | 18.09.09 15:05 | VP | 3.39 km | 3.39 p. | 24.96 | A | |||
| 11 | 10.09.09 14:15 | VP | 14.38 km | 14.38 p. | 22.09 | Csingle | |||
| 12 | 10.09.09 15:43 | VP | 8.72 km | 8.72 p. | 16.34 | Csingle | |||
| 13 | 09.09.09 14:39 | CHebenalp | VP | 33.59 km | 33.59 p. | 15.52 | Csingle | ||
| 14 | 06.09.09 13:03 | VP | 31.60 km | 31.60 p. | 17.63 | Csingle | |||
| 15 | 23.08.09 09:31 | CHfiesch | VP | 53.49 km | 53.48 p. | 22.68 | Csingle | ||
| 16 | 30.08.09 13:40 | CHebenalp | PT | 10.46 km | 12.55 p. | 15.32 | Csingle | ||
| 17 | 15.08.09 13:34 | PT | 15.94 km | 19.13 p. | 8.94 | Ttandem | |||
| 18 | 16.08.09 10:13 | VP | 16.55 km | 16.55 p. | 21.25 | Ttandem | |||
| 19 | 16.08.09 12:26 | VP | 15.42 km | 15.42 p. | 26.53 | Ttandem | |||
| 20 | 20.08.09 09:46 | CHfiesch | VP | 103.71 km | 103.71 p. | 24.19 | Csingle | ||
| 21 | 13.08.09 16:21 | VP | 11.22 km | 11.22 p. | 5.85 | Csingle | |||
| 22 | 12.08.09 16:21 | PT | 20.99 km | 25.19 p. | 8.48 | Csingle | |||
| 23 | 05.08.09 14:16 | CHbellwald | PT | 18.12 km | 21.73 p. | 17.57 | Csingle | ||
| 24 | 06.08.09 08:35 | CHfiesch | PT | 84.99 km | 101.99 p. | 13.14 | Csingle | ||
| 25 | 07.08.09 08:03 | CHfiesch | FT | 178.90 km | 250.46 p. | 19.61 | Csingle | ||
| 26 | 01.08.09 10:11 | VP | 13.43 km | 13.43 p. | 22.13 | Ttandem | |||
| 27 | 01.08.09 12:39 | VP | 17.46 km | 17.46 p. | 15.78 | Ttandem | |||
| 28 | 29.07.09 08:06 | CHfiesch | PT | 113.61 km | 136.33 p. | 17.75 | Csingle | ||
| 29 | 26.07.09 08:21 | CHfiesch | PT | 89.60 km | 107.52 p. | 15.88 | Csingle | ||
| 30 | 16.07.09 08:56 | CHfiesch | VP | 14.88 km | 14.88 p. | 20.26 | Csingle | ||
| 31 | 16.07.09 10:36 | CHfiesch | VP | 123.32 km | 123.31 p. | 28.97 | Csingle | ||
| 32 | 05.07.09 14:22 | CHebenalp | FT | 8.33 km | 11.65 p. | 20.74 | Csingle | ||
| 33 | 04.07.09 15:21 | CHebenalp | VP | 38.78 km | 38.78 p. | 20.02 | Csingle | ||
| 34 | 02.07.09 08:18 | CHfiesch | FT | 127.72 km | 178.81 p. | 20.67 | Csingle | ||
| 35 | 01.07.09 08:06 | CHfiesch | FT | 110.40 km | 154.56 p. | 20.13 | Csingle | ||
| 36 | 25.06.09 12:11 | CHcasons | VP | 34.95 km | 34.95 p. | 19.17 | Csingle | ||
| 37 | 18.06.09 08:21 | CHfiesch | VP | 31.23 km | 31.23 p. | 22.62 | Csingle | ||
| 38 | 18.06.09 12:16 | CHfiesch | PT | 18.27 km | 21.91 p. | 26.69 | Csingle | ||
| 39 | 17.06.09 16:11 | CHebenalp | PT | 19.47 km | 23.36 p. | 18.90 | Csingle | ||
| 40 | 17.06.09 12:58 | CHebenalp | VP | 13.74 km | 13.74 p. | 10.98 | Csingle | ||
| 41 | 13.06.09 13:23 | CHebenalp | VP | 31.34 km | 31.34 p. | 15.52 | Csingle | ||
| 42 | 04.06.09 15:18 | PT | 24.15 km | 28.98 p. | 15.19 | Csingle | |||
| 43 | 01.06.09 08:10 | PT | 95.85 km | 115.02 p. | 22.10 | Csingle | |||
| 44 | 31.05.09 07:55 | PT | 111.13 km | 133.36 p. | 24.80 | Csingle | |||
| 45 | 29.05.09 11:27 | CHebenalp | FT | 27.86 km | 39.00 p. | 14.43 | Csingle | ||
| 46 | 20.05.09 08:13 | CHFanas | PT | 67.26 km | 80.70 p. | 16.63 | Csingle | ||
| 47 | 17.05.09 09:06 | VP | 9.69 km | 9.69 p. | 15.20 | B | |||
| 48 | 16.05.09 11:30 | FT | 7.71 km | 10.79 p. | 15.89 | Csingle | |||
| 49 | 10.05.09 12:52 | CHkronberg | VP | 9.92 km | 9.92 p. | 21.63 | Csingle | ||
| 50 | 07.05.09 09:50 | PT | 24.33 km | 29.20 p. | 16.82 | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)