Dettales del piloto : Johann Tockner [tockner]
Austria
parapente: NOVA Artax, KIMFLY Nuptse
Número actual de vuelos en el contest: 14
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.09 08:59 | SISorica | PT | 184.24 km | 221.09 p. | 23.42 | A | ||
| 2 | 20.07.09 09:34 | SIStol | PT | 101.90 km | 122.28 p. | 23.21 | A | ||
| 3 | 13.07.09 10:23 | SIStol | PT | 43.85 km | 52.62 p. | 13.94 | A | ||
| 4 | 18.06.09 10:12 | FT | 125.66 km | 175.92 p. | 20.90 | A | |||
| 5 | 14.06.09 08:45 | SIStol | VP | 139.70 km | 139.70 p. | 20.56 | A | ||
| 6 | 13.06.09 10:01 | SIStol | PT | 105.79 km | 126.95 p. | 19.92 | A | ||
| 7 | 20.05.09 09:32 | PT | 125.20 km | 150.24 p. | 17.32 | A | |||
| 8 | 12.04.09 12:03 | ATPöls | PT | 73.91 km | 88.69 p. | 20.66 | A | ||
| 9 | 09.04.09 09:59 | PT | 132.45 km | 158.94 p. | 21.89 | A | |||
| 10 | 06.04.09 10:27 | PT | 99.55 km | 119.46 p. | 20.25 | A | |||
| 11 | 05.04.09 10:56 | ATPöls | PT | 65.88 km | 79.06 p. | 14.63 | A | ||
| 12 | 04.04.09 13:18 | ATPöls | VP | 32.19 km | 32.19 p. | 19.45 | A | ||
| 13 | 01.01.09 12:03 | VP | 2.61 km | 2.60 p. | 12.36 | Csingle | |||
| 14 | 11.10.08 12:06 | ATHengst | VP | 18.03 km | 18.03 p. | 9.75 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)