Dettales del piloto : Vítězslav Fedra [veetek]
Czech Republic
parapente: AXIS Venus 2
Número actual de vuelos en el contest: 56
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.09 11:22 | SKInovec | PT | 40.85 km | 49.02 p. | 13.61 | B | ||
| 2 | 21.09.09 10:32 | SKDonovaly | VP | 22.09 km | 22.09 p. | 15.54 | B | ||
| 3 | 20.09.09 10:44 | SKDonovaly | VP | 58.08 km | 58.08 p. | 18.29 | B | ||
| 4 | 13.09.09 11:04 | VP | 111.88 km | 111.88 p. | 33.34 | B | |||
| 5 | 06.09.09 09:54 | CZBlatná | VP | 181.07 km | 181.07 p. | 43.50 | B | ||
| 6 | 05.09.09 10:35 | VP | 41.20 km | 41.20 p. | 14.57 | B | |||
| 7 | 31.08.09 12:06 | PLKujawy | VP | 61.55 km | 61.55 p. | 23.23 | B | ||
| 8 | 31.08.09 09:40 | VP | 15.24 km | 15.24 p. | 13.08 | B | |||
| 9 | 30.08.09 10:22 | CZVšechov | VP | 118.53 km | 118.53 p. | 23.43 | B | ||
| 10 | 23.08.09 11:02 | VP | 53.80 km | 53.80 p. | 18.85 | B | |||
| 11 | 19.08.09 10:34 | VP | 59.39 km | 59.39 p. | 15.42 | B | |||
| 12 | 15.08.09 10:27 | PLKujawy | VP | 106.95 km | 106.95 p. | 20.59 | B | ||
| 13 | 09.08.09 10:43 | PLKujawy | VP | 104.86 km | 104.86 p. | 33.58 | B | ||
| 14 | 08.08.09 09:41 | VP | 87.16 km | 87.16 p. | 25.20 | B | |||
| 15 | 07.08.09 09:27 | CZBorovník | VP | 50.89 km | 50.89 p. | 37.93 | B | ||
| 16 | 06.08.09 11:58 | VP | 41.62 km | 41.62 p. | 28.84 | B | |||
| 17 | 01.08.09 10:46 | PLKujawy | VP | 29.59 km | 29.59 p. | 27.40 | B | ||
| 18 | 29.07.09 09:29 | CZBorovník | FT | 93.97 km | 131.56 p. | 14.77 | B | ||
| 19 | 27.07.09 12:02 | CZNiva | VP | 41.79 km | 41.79 p. | 31.96 | B | ||
| 20 | 26.07.09 10:16 | CZBlatná 2 | VP | 68.02 km | 68.01 p. | 31.42 | B | ||
| 21 | 13.07.09 10:19 | CZVšechov | VP | 199.90 km | 199.90 p. | 30.27 | B | ||
| 22 | 21.06.09 11:06 | CZVšechov | VP | 30.81 km | 30.81 p. | 30.14 | B | ||
| 23 | 20.06.09 11:38 | CZBlatná | VP | 117.38 km | 117.38 p. | 31.01 | B | ||
| 24 | 17.06.09 09:39 | CZVšechov | VP | 76.66 km | 76.66 p. | 17.16 | B | ||
| 25 | 14.06.09 11:59 | VP | 23.29 km | 23.29 p. | 17.82 | B | |||
| 26 | 13.06.09 12:55 | PT | 11.37 km | 13.64 p. | 12.64 | B | |||
| 27 | 07.06.09 11:28 | CZŠatov | VP | 100.60 km | 100.60 p. | 33.18 | B | ||
| 28 | 23.05.09 09:09 | CZBlatná | VP | 78.57 km | 78.57 p. | 28.80 | B | ||
| 29 | 20.05.09 10:28 | PT | 88.25 km | 105.90 p. | 17.05 | B | |||
| 30 | 17.05.09 12:07 | VP | 28.73 km | 28.73 p. | 25.36 | B | |||
| 31 | 03.05.09 10:15 | CZBorovník | FT | 99.00 km | 138.60 p. | 20.93 | B | ||
| 32 | 02.05.09 12:15 | VP | 17.46 km | 17.45 p. | 31.91 | B | |||
| 33 | 25.04.09 11:40 | CZVyškov | VP | 162.97 km | 162.97 p. | 36.88 | B | ||
| 34 | 24.04.09 11:11 | VP | 236.74 km | 236.74 p. | 39.88 | B | |||
| 35 | 22.04.09 11:32 | VP | 55.68 km | 55.68 p. | 24.41 | B | |||
| 36 | 19.04.09 11:34 | VP | 46.98 km | 46.98 p. | 23.09 | B | |||
| 37 | 15.04.09 12:10 | CZŠatov | VP | 76.58 km | 76.58 p. | 25.37 | B | ||
| 38 | 11.04.09 13:25 | CZŠatov | VP | 20.85 km | 20.85 p. | 13.36 | B | ||
| 39 | 10.04.09 11:55 | CZŠatov | VP | 47.29 km | 47.29 p. | 39.30 | B | ||
| 40 | 07.04.09 12:13 | CZNiva | VP | 53.68 km | 53.68 p. | 30.94 | B | ||
| 41 | 05.04.09 12:06 | CZŠatov | VP | 15.01 km | 15.00 p. | 20.47 | B | ||
| 42 | 04.04.09 13:41 | CZJakubov | FT | 12.49 km | 17.49 p. | 11.88 | B | ||
| 43 | 30.12.08 11:52 | ZABolotwa | VP | 23.97 km | 23.97 p. | 22.36 | B | ||
| 44 | 27.12.08 09:29 | ZAVineyard | VP | 20.43 km | 20.43 p. | 41.40 | B | ||
| 45 | 25.12.08 11:12 | ZADe Aar | VP | 164.05 km | 164.05 p. | 41.25 | B | ||
| 46 | 22.12.08 08:04 | VP | 152.36 km | 152.36 p. | 38.51 | B | |||
| 47 | 17.12.08 11:19 | ZADe Aar | VP | 173.27 km | 173.27 p. | 36.22 | B | ||
| 48 | 16.12.08 11:12 | ZAKakamas | VP | 13.31 km | 13.31 p. | 10.43 | B | ||
| 49 | 14.12.08 09:06 | ZAAggeneys | VP | 39.38 km | 39.38 p. | 22.09 | B | ||
| 50 | 09.12.08 09:29 | ZADeAar | PT | 97.76 km | 117.31 p. | 17.96 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)