Dettales del piloto : Zdenka Chromcová [zdenka]
Czech Republic
parapente: GRADIENT Avax XC 2, AXIS Mercury 2006, GRADIENT Avax SR7, GRADIENT Avax SR8
Número actual de vuelos en el contest: 45
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.09 10:41 | CZRaná | VP | 6.02 km | 6.02 p. | 11.21 | C | ||
| 2 | 28.09.09 12:03 | CZRaná | VP | 11.25 km | 11.25 p. | 6.65 | B | ||
| 3 | 06.09.09 10:04 | CZRana | VP | 48.53 km | 48.53 p. | 35.15 | C | ||
| 4 | 30.08.09 09:39 | FT | 102.33 km | 143.26 p. | 15.29 | B | |||
| 5 | 23.08.09 11:24 | CZRaná | VP | 99.82 km | 99.82 p. | 32.49 | B | ||
| 6 | 19.08.09 09:51 | FT | 103.86 km | 145.40 p. | 22.02 | B | |||
| 7 | 18.08.09 09:30 | PT | 115.00 km | 138.00 p. | 20.95 | B | |||
| 8 | 15.08.09 10:28 | ATLienz | FT | 73.57 km | 103.00 p. | 15.84 | B | ||
| 9 | 17.08.09 09:33 | PT | 96.85 km | 116.22 p. | 21.12 | B | |||
| 10 | 09.08.09 10:18 | VP | 66.99 km | 66.99 p. | 19.34 | B | |||
| 11 | 08.08.09 10:44 | VP | 24.71 km | 24.71 p. | 20.45 | B | |||
| 12 | 07.08.09 13:23 | CZBorovnik | VP | 61.50 km | 61.50 p. | 28.06 | B | ||
| 13 | 07.08.09 11:02 | CZJablonov | VP | 8.65 km | 8.65 p. | 25.43 | B | ||
| 14 | 06.08.09 12:14 | CZRaná | VP | 36.94 km | 36.93 p. | 17.91 | B | ||
| 15 | 01.08.09 09:35 | CZRaná | VP | 5.65 km | 5.65 p. | 5.92 | B | ||
| 16 | 01.08.09 10:56 | CZRaná | VP | 36.84 km | 36.84 p. | 24.40 | B | ||
| 17 | 31.07.09 09:08 | CZRana | VP | 38.50 km | 38.50 p. | 15.16 | B | ||
| 18 | 26.07.09 08:55 | PT | 130.12 km | 156.14 p. | 18.57 | B | |||
| 19 | 20.07.09 09:28 | SIKobala | PT | 104.53 km | 125.44 p. | 21.99 | B | ||
| 20 | 19.07.09 08:34 | SISorica | PT | 132.92 km | 159.50 p. | 21.18 | B | ||
| 21 | 16.07.09 12:38 | CZKozakov | VP | 76.00 km | 76.00 p. | 30.22 | B | ||
| 22 | 13.07.09 10:15 | CZRaná | VP | 83.09 km | 83.09 p. | 27.70 | B | ||
| 23 | 06.07.09 09:39 | CZKozákov | VP | 19.26 km | 19.26 p. | 19.45 | B | ||
| 24 | 05.07.09 09:31 | CZRana | VP | 24.66 km | 24.66 p. | 23.27 | B | ||
| 25 | 20.06.09 10:59 | CZRana | VP | 28.11 km | 28.11 p. | 24.99 | B | ||
| 26 | 17.06.09 10:10 | VP | 36.77 km | 36.77 p. | 17.72 | B | |||
| 27 | 14.06.09 11:29 | VP | 55.52 km | 55.52 p. | 17.84 | B | |||
| 28 | 23.05.09 12:13 | VP | 38.07 km | 38.07 p. | 16.15 | B | |||
| 29 | 21.05.09 10:42 | FT | 56.25 km | 78.75 p. | 19.09 | B | |||
| 30 | 20.05.09 10:21 | FT | 114.89 km | 160.85 p. | 17.99 | B | |||
| 31 | 06.05.09 10:16 | VP | 16.53 km | 16.53 p. | 17.32 | B | |||
| 32 | 09.05.09 09:25 | VP | 12.45 km | 12.45 p. | 16.97 | B | |||
| 33 | 07.05.09 10:33 | PT | 106.66 km | 127.98 p. | 20.11 | B | |||
| 34 | 05.05.09 10:30 | VP | 49.70 km | 49.70 p. | 22.72 | B | |||
| 35 | 03.05.09 10:12 | CZRaná | VP | 82.22 km | 82.22 p. | 17.43 | B | ||
| 36 | 02.05.09 09:35 | CZRaná | VP | 24.94 km | 24.94 p. | 10.80 | B | ||
| 37 | 22.04.09 09:49 | VP | 43.73 km | 43.73 p. | 16.95 | B | |||
| 38 | 04.04.09 12:21 | VP | 75.30 km | 75.30 p. | 27.65 | B | |||
| 39 | 31.03.09 12:10 | VP | 8.79 km | 8.79 p. | 13.53 | C | |||
| 40 | 25.10.08 06:13 | INBivak | VP | 73.27 km | 73.27 p. | 17.50 | C | ||
| 41 | 21.10.08 06:56 | INBilling | PT | 55.32 km | 66.38 p. | 19.61 | C | ||
| 42 | 17.10.08 06:36 | INBilling | VP | 48.75 km | 48.75 p. | 11.59 | C | ||
| 43 | 18.10.08 07:22 | INBilling | PT | 47.26 km | 56.71 p. | 16.36 | C | ||
| 44 | 19.10.08 06:10 | INBilling | PT | 73.69 km | 88.43 p. | 17.64 | C | ||
| 45 | 20.10.08 06:09 | INBilling | PT | 43.91 km | 52.69 p. | 17.40 | C | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)