Dane pilota : Karel Vejchodsky [charlie]
Czech Republic
paralotnia: GRADIENT Avax XC 2, GRADIENT Aspen III/Stream III
www: www.aircentrum.cz, www.z-agency.cz
Aktualna ilość lotów w zawodach: 21
| No. | Czas startu | Start | trasa | dystans | punkty | km/h | paralotnia | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.09 10:58 | PT | 42.44 km | 50.93 p. | 14.65 | B | |||
| 2 | 08.09.09 10:16 | CZBorovník | FT | 40.70 km | 56.98 p. | 16.56 | B | ||
| 3 | 07.09.09 12:14 | CZRozstání | VP | 25.91 km | 25.91 p. | 17.69 | B | ||
| 4 | 31.08.09 09:47 | CZLopeník | PT | 74.63 km | 89.56 p. | 20.87 | B | ||
| 5 | 19.08.09 10:47 | CZRozstání | VP | 38.02 km | 38.02 p. | 15.81 | B | ||
| 6 | 18.08.09 11:02 | VP | 17.38 km | 17.38 p. | 29.73 | B | |||
| 7 | 16.07.09 10:17 | CZVšechov | VP | 55.73 km | 55.73 p. | 22.88 | B | ||
| 8 | 13.07.09 11:54 | CZKvětnov | VP | 9.10 km | 9.10 p. | 21.10 | B | ||
| 9 | 02.07.09 10:38 | FT | 18.45 km | 25.83 p. | 13.40 | B | |||
| 10 | 01.07.09 09:25 | CZNiva | VP | 24.51 km | 24.51 p. | 21.80 | B | ||
| 11 | 18.06.09 10:02 | CZVšechov | VP | 44.17 km | 44.17 p. | 36.57 | B | ||
| 12 | 17.06.09 09:26 | CZVšechov | FT | 106.41 km | 148.97 p. | 20.23 | B | ||
| 13 | 03.05.09 09:43 | PT | 62.65 km | 75.17 p. | 23.12 | B | |||
| 14 | 19.04.09 10:02 | VP | 68.50 km | 68.50 p. | 18.68 | B | |||
| 15 | 10.04.09 12:45 | CZLysice | FT | 16.50 km | 23.10 p. | 15.25 | B | ||
| 16 | 07.04.09 11:45 | CZNiva | VP | 114.12 km | 114.12 p. | 36.56 | B | ||
| 17 | 04.04.09 10:25 | CZJabloňov | FT | 90.41 km | 126.57 p. | 21.68 | B | ||
| 18 | 03.04.09 11:13 | CZNiva | VP | 36.82 km | 36.82 p. | 32.06 | B | ||
| 19 | 18.03.09 11:39 | ITBassano | PT | 26.42 km | 31.70 p. | 17.26 | B | ||
| 20 | 17.03.09 10:45 | SILijak | VP | 57.49 km | 57.49 p. | 19.72 | B | ||
| 21 | 16.03.09 10:44 | SILijak | FT | 57.68 km | 80.75 p. | 15.24 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)