Piloot details : Hans Korte de [HansdeKorte]
Scherm: gin rebel race, GIN GLIDERS Boomerang 6, rebel race, GIN GLIDERS Boomerang, ADVANCE Omega 8, Gin Rebel Race
Club: Gelderse Schermvliegers
Huidige aantal vluchten in de competitie: 35
| No. | start tijd | Start | Route | Lengte | Punten | km/h | Scherm | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.11.10 12:44 | NLbeltrum | PT | 2.85 km | 5.70 pt. | 8.60 | B | ||
| 2 | 28.11.10 13:17 | NLToldijk | FT | 4.42 km | 13.26 pt. | 14.07 | Bsingle | ||
| 3 | 29.09.10 12:20 | NLToldijk | VP | 24.53 km | 29.44 pt. | 23.45 | Csingle | ||
| 4 | 25.08.10 11:57 | NLToldijk | VP | 57.35 km | 68.82 pt. | 35.54 | Bsingle | ||
| 5 | 17.08.10 10:25 | SIStol | PT | 17.33 km | 20.80 pt. | 18.86 | Bsingle | ||
| 6 | 16.08.10 12:17 | SILijak | VP | 32.54 km | 32.54 pt. | 13.40 | Bsingle | ||
| 7 | 10.08.10 09:56 | PT | 19.60 km | 23.52 pt. | 16.18 | Bsingle | |||
| 8 | 09.08.10 11:14 | VP | 35.39 km | 35.39 pt. | 17.40 | Bsingle | |||
| 9 | 06.08.10 10:11 | PT | 29.09 km | 34.91 pt. | 17.53 | Bsingle | |||
| 10 | 04.08.10 10:18 | ITBassano | FT | 40.98 km | 57.37 pt. | 11.44 | Bsingle | ||
| 11 | 01.08.10 09:41 | CHFiesch | PT | 31.04 km | 37.25 pt. | 15.48 | Bsingle | ||
| 12 | 31.07.10 10:26 | CHFiesch | PT | 71.12 km | 85.34 pt. | 15.59 | Bsingle | ||
| 13 | 28.07.10 09:20 | CHFiesch | VP | 25.23 km | 25.23 pt. | 16.61 | Bsingle | ||
| 14 | 19.07.10 12:04 | NLToldijk | PT | 34.84 km | 69.68 pt. | 12.75 | Csingle | ||
| 15 | 18.07.10 12:20 | NLToldijk | VP | 48.91 km | 58.69 pt. | 28.16 | Csingle | ||
| 16 | 04.07.10 11:16 | NLToldijk | VP | 19.47 km | 23.36 pt. | 22.35 | Csingle | ||
| 17 | 26.06.10 11:43 | NLVorden | FT | 48.59 km | 145.77 pt. | 15.14 | Csingle | ||
| 18 | 27.06.10 12:09 | NLVorden | PT | 31.31 km | 62.62 pt. | 17.52 | Csingle | ||
| 19 | 25.06.10 12:41 | NLmarkelo | VP | 35.71 km | 42.85 pt. | 23.92 | Bsingle | ||
| 20 | 23.06.10 12:44 | NLToldijk | FT | 19.68 km | 59.04 pt. | 12.27 | Bsingle | ||
| 21 | 22.06.10 11:51 | NLToldijk | PT | 23.33 km | 46.66 pt. | 17.42 | Csingle | ||
| 22 | 05.06.10 12:06 | NLToldijk | FT | 21.90 km | 65.70 pt. | 9.66 | Csingle | ||
| 23 | 25.05.10 12:10 | NLToldijk | FT | 18.45 km | 55.35 pt. | 11.23 | Csingle | ||
| 24 | 22.05.10 11:50 | NLToldijk | VP | 33.97 km | 40.76 pt. | 22.52 | Csingle | ||
| 25 | 19.05.10 11:02 | ITBassano | FT | 25.88 km | 36.23 pt. | 12.64 | Bsingle | ||
| 26 | 17.05.10 14:39 | ITBassano | FT | 28.15 km | 39.41 pt. | 14.89 | Bsingle | ||
| 27 | 16.05.10 13:22 | VP | 10.15 km | 10.15 pt. | 10.21 | Bsingle | |||
| 28 | 24.04.10 12:53 | NLtoldijk | VP | 19.25 km | 23.10 pt. | 18.05 | Csingle | ||
| 29 | 17.04.10 13:17 | NLtoldijk | VP | 13.29 km | 15.95 pt. | 10.24 | Csingle | ||
| 30 | 14.04.10 12:35 | NLtoldijk | VP | 45.03 km | 54.04 pt. | 32.97 | Bsingle | ||
| 31 | 10.04.10 12:13 | NLtoldijk | VP | 33.95 km | 40.74 pt. | 29.69 | Bsingle | ||
| 32 | 09.04.10 12:59 | NLwierden | VP | 66.66 km | 79.99 pt. | 30.60 | Bsingle | ||
| 33 | 05.04.10 12:48 | NLbeltrum | VP | 92.70 km | 111.24 pt. | 41.87 | Bsingle | ||
| 34 | 17.03.10 14:01 | VP | 2.39 km | 2.39 pt. | 5.55 | Csingle | |||
| 35 | 18.03.10 14:52 | NLtoldijk | VP | 17.38 km | 20.86 pt. | 35.40 | Csingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)