Piloot details : Hijlko Soepboer [h.soepboer]
Scherm: SKYWALK Poison 2
Club: Gelderse Schermvliegers
Huidige aantal vluchten in de competitie: 25
| No. | start tijd | Start | Route | Lengte | Punten | km/h | Scherm | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.10 12:54 | NLToldijk | VP | 28.22 km | 33.86 pt. | 17.62 | B | ||
| 2 | 20.08.10 10:14 | SIStol | VP | 8.89 km | 8.89 pt. | 16.87 | B | ||
| 3 | 17.08.10 10:31 | SIStol | PT | 16.75 km | 20.10 pt. | 13.44 | B | ||
| 4 | 19.08.10 14:33 | SIStol | VP | 24.81 km | 24.81 pt. | 17.56 | B | ||
| 5 | 03.08.10 12:43 | NLToldijk | VP | 20.70 km | 24.84 pt. | 28.98 | B | ||
| 6 | 03.08.10 15:39 | NLToldijk | VP | 8.19 km | 9.83 pt. | 26.55 | B | ||
| 7 | 16.08.10 13:36 | SILijak | PT | 22.74 km | 27.29 pt. | 15.73 | B | ||
| 8 | 27.07.10 12:20 | NLToldijk | VP | 51.85 km | 62.22 pt. | 23.67 | B | ||
| 9 | 24.07.10 12:04 | NLToldijk | VP | 38.02 km | 45.62 pt. | 31.65 | B | ||
| 10 | 18.07.10 12:09 | NLToldijk | VP | 79.85 km | 95.82 pt. | 20.90 | B | ||
| 11 | 04.07.10 12:50 | NLToldijk | VP | 63.52 km | 76.22 pt. | 22.09 | B | ||
| 12 | 26.06.10 12:16 | NLVorden | PT | 29.37 km | 58.74 pt. | 12.30 | B | ||
| 13 | 27.06.10 12:46 | NLVorden | VP | 20.17 km | 24.20 pt. | 16.88 | B | ||
| 14 | 04.06.10 13:38 | VP | 30.03 km | 30.03 pt. | 19.92 | B | |||
| 15 | 05.06.10 10:24 | FT | 107.84 km | 150.98 pt. | 18.18 | B | |||
| 16 | 28.05.10 10:09 | VP | 53.17 km | 53.17 pt. | 23.56 | B | |||
| 17 | 26.05.10 13:34 | VP | 23.75 km | 23.75 pt. | 15.96 | B | |||
| 18 | 24.05.10 12:42 | PT | 27.65 km | 33.18 pt. | 14.44 | B | |||
| 19 | 16.05.10 13:06 | NLToldijk | VP | 74.41 km | 89.29 pt. | 38.81 | B | ||
| 20 | 24.04.10 14:35 | VP | 11.22 km | 13.46 pt. | 14.44 | B | |||
| 21 | 24.04.10 12:01 | VP | 8.42 km | 10.10 pt. | 25.01 | B | |||
| 22 | 18.04.10 14:00 | PT | 24.68 km | 49.36 pt. | 15.67 | B | |||
| 23 | 17.04.10 12:44 | NLToldijk | VP | 14.42 km | 17.30 pt. | 8.59 | B | ||
| 24 | 11.04.10 14:08 | VP | 17.77 km | 21.32 pt. | 36.76 | B | |||
| 25 | 10.04.10 11:40 | VP | 16.91 km | 20.29 pt. | 36.63 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)