Piloot details : Remko Bolt [remko]
Scherm: NIVIUK Peak, UP Edge, Bibeta 4, NOVA Mamboo
Homepage: http://cluebox.org
Huidige aantal vluchten in de competitie: 51
| No. | start tijd | Start | Route | Lengte | Punten | km/h | Scherm | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.12.10 09:39 | VP | 72.27 km | 72.27 pt. | 15.30 | Csingle | |||
| 2 | 13.12.10 10:41 | VP | 58.01 km | 58.01 pt. | 18.26 | Csingle | |||
| 3 | 12.12.10 10:38 | VP | 35.45 km | 35.44 pt. | 18.95 | Csingle | |||
| 4 | 10.12.10 09:55 | VP | 63.22 km | 63.22 pt. | 20.18 | Csingle | |||
| 5 | 08.12.10 10:22 | VP | 61.85 km | 61.85 pt. | 20.77 | Csingle | |||
| 6 | 09.12.10 09:56 | VP | 112.12 km | 112.12 pt. | 23.93 | Csingle | |||
| 7 | 02.10.10 10:19 | FT | 26.91 km | 37.67 pt. | 10.48 | A | |||
| 8 | 01.10.10 11:34 | PT | 31.70 km | 38.04 pt. | 12.06 | Ttandem | |||
| 9 | 28.09.10 11:11 | FT | 41.56 km | 58.18 pt. | 15.92 | Bsingle | |||
| 10 | 27.09.10 11:07 | PT | 39.31 km | 47.17 pt. | 16.12 | Bsingle | |||
| 11 | 29.09.10 10:51 | PT | 120.00 km | 144.00 pt. | 21.56 | Bsingle | |||
| 12 | 22.09.10 11:31 | PT | 115.45 km | 138.54 pt. | 21.17 | Bsingle | |||
| 13 | 20.09.10 10:30 | PT | 60.11 km | 72.13 pt. | 19.99 | Bsingle | |||
| 14 | 04.09.10 15:02 | NLToldijk | VP | 9.40 km | 11.28 pt. | 11.28 | Bsingle | ||
| 15 | 20.08.10 10:01 | SIStol | VP | 21.31 km | 21.31 pt. | 14.95 | Bsingle | ||
| 16 | 19.08.10 14:26 | SIStol | VP | 26.30 km | 26.30 pt. | 32.99 | Bsingle | ||
| 17 | 16.08.10 12:51 | SILijak | VP | 29.55 km | 29.55 pt. | 14.55 | Bsingle | ||
| 18 | 17.08.10 10:15 | SIStol | PT | 15.60 km | 18.72 pt. | 16.77 | Bsingle | ||
| 19 | 14.08.10 10:34 | SIStol | VP | 10.99 km | 10.99 pt. | 7.08 | Bsingle | ||
| 20 | 12.08.10 10:59 | SIStol | PT | 54.10 km | 64.92 pt. | 19.37 | Bsingle | ||
| 21 | 11.08.10 09:54 | SIStol | PT | 118.66 km | 142.39 pt. | 22.23 | Bsingle | ||
| 22 | 03.08.10 14:25 | NLToldijk | VP | 53.29 km | 63.95 pt. | 24.70 | Bsingle | ||
| 23 | 24.07.10 13:08 | NLBentelo | VP | 107.88 km | 129.46 pt. | 32.89 | Bsingle | ||
| 24 | 07.07.10 14:05 | NLToldijk | VP | 17.36 km | 20.83 pt. | 14.82 | Bsingle | ||
| 25 | 07.07.10 11:55 | NLToldijk | VP | 10.87 km | 13.04 pt. | 19.44 | Bsingle | ||
| 26 | 06.07.10 13:45 | NLToldijk | VP | 17.20 km | 20.64 pt. | 21.91 | Bsingle | ||
| 27 | 04.07.10 12:03 | NLBentelo | VP | 47.34 km | 56.81 pt. | 23.66 | Bsingle | ||
| 28 | 26.06.10 13:54 | NLVorden | FT | 23.12 km | 69.36 pt. | 8.11 | Bsingle | ||
| 29 | 17.06.10 11:27 | NLToldijk | VP | 13.23 km | 15.88 pt. | 28.64 | Bsingle | ||
| 30 | 15.06.10 13:58 | NLToldijk | VP | 44.04 km | 52.85 pt. | 28.08 | Bsingle | ||
| 31 | 27.05.10 10:01 | SIKobala | VP | 18.84 km | 18.84 pt. | 11.88 | Bsingle | ||
| 32 | 28.05.10 10:20 | SIStol | VP | 11.95 km | 11.95 pt. | 16.37 | Bsingle | ||
| 33 | 25.05.10 15:47 | SIBoondogs | VP | 16.87 km | 16.87 pt. | 32.65 | Bsingle | ||
| 34 | 25.05.10 09:47 | SIStol | PT | 47.22 km | 56.66 pt. | 22.85 | Bsingle | ||
| 35 | 26.05.10 12:55 | SIKobala | VP | 24.06 km | 24.06 pt. | 12.92 | Bsingle | ||
| 36 | 24.05.10 10:13 | SIStol | PT | 96.69 km | 116.03 pt. | 23.20 | Bsingle | ||
| 37 | 21.05.10 11:22 | VP | 6.15 km | 6.15 pt. | 20.12 | Bsingle | |||
| 38 | 20.05.10 11:42 | VP | 8.40 km | 8.40 pt. | 35.98 | Bsingle | |||
| 39 | 18.05.10 10:21 | SIKobala | VP | 31.79 km | 31.79 pt. | 12.09 | Bsingle | ||
| 40 | 23.05.10 15:07 | SIKobala | VP | 14.93 km | 14.93 pt. | 11.81 | Bsingle | ||
| 41 | 22.05.10 14:19 | VP | 8.15 km | 8.15 pt. | 20.09 | Bsingle | |||
| 42 | 17.05.10 10:42 | SIKobala | VP | 25.44 km | 25.44 pt. | 10.20 | Bsingle | ||
| 43 | 19.04.10 12:32 | NLToldijk | VP | 22.68 km | 27.22 pt. | 17.02 | Bsingle | ||
| 44 | 18.04.10 15:12 | NLDelden | VP | 21.47 km | 25.76 pt. | 16.42 | Bsingle | ||
| 45 | 15.04.10 14:15 | NLToldijk | VP | 7.45 km | 8.94 pt. | 20.12 | Bsingle | ||
| 46 | 15.04.10 11:32 | NLDelden | VP | 33.41 km | 40.09 pt. | 26.02 | Bsingle | ||
| 47 | 07.04.10 13:25 | NLToldijk | VP | 16.52 km | 19.82 pt. | 20.87 | Bsingle | ||
| 48 | 15.03.10 14:00 | NOEve | VP | 3.76 km | 3.76 pt. | 3.20 | Bsingle | ||
| 49 | 15.03.10 12:12 | NOEve | VP | 4.34 km | 4.34 pt. | 7.22 | Bsingle | ||
| 50 | 09.03.10 13:51 | NLMarkelo | VP | 21.50 km | 25.80 pt. | 29.18 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)