Dettaglio de piloto : paola ferraina [paolina]
modello: NOVA Mentor, NOVA Phelix
Club: CORNIZZOLO IN VOLO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 33
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.10 12:23 | VP | 12.30 km | 12.30 p. | 14.03 | A | |||
| 2 | 19.09.10 13:05 | VP | 9.83 km | 9.83 p. | 16.63 | A | |||
| 3 | 12.09.10 11:42 | ITGiumello | PT | 21.55 km | 25.86 p. | 15.15 | A | ||
| 4 | 04.09.10 12:09 | VP | 10.45 km | 10.45 p. | 10.95 | A | |||
| 5 | 29.08.10 11:18 | FT | 17.14 km | 24.00 p. | 10.71 | A | |||
| 6 | 01.08.10 14:31 | PT | 6.94 km | 8.33 p. | 11.69 | A | |||
| 7 | 01.08.10 11:01 | VP | 10.37 km | 10.37 p. | 9.91 | A | |||
| 8 | 31.07.10 12:34 | VP | 9.92 km | 9.92 p. | 10.26 | A | |||
| 9 | 25.07.10 12:13 | VP | 11.18 km | 11.18 p. | 17.00 | A | |||
| 10 | 10.07.10 12:34 | VP | 11.20 km | 11.20 p. | 9.45 | A | |||
| 11 | 27.06.10 12:21 | VP | 14.89 km | 14.89 p. | 13.46 | A | |||
| 12 | 26.06.10 13:21 | VP | 21.39 km | 21.39 p. | 8.80 | A | |||
| 13 | 22.05.10 11:32 | FT | 12.97 km | 18.16 p. | 6.54 | A | |||
| 14 | 23.05.10 14:40 | PT | 11.83 km | 14.18 p. | 10.34 | A | |||
| 15 | 16.05.10 12:53 | VP | 3.39 km | 3.39 p. | 11.91 | A | |||
| 16 | 16.05.10 12:53 | VP | 3.39 km | 3.39 p. | 11.91 | A | |||
| 17 | 09.05.10 10:14 | FT | 4.78 km | 6.69 p. | 5.88 | A | |||
| 18 | 01.05.10 13:04 | ITschia | VP | 7.04 km | 7.04 p. | 19.81 | A | ||
| 19 | 25.04.10 14:20 | FT | 10.16 km | 14.22 p. | 10.50 | A | |||
| 20 | 25.04.10 11:20 | VP | 11.58 km | 11.58 p. | 12.35 | A | |||
| 21 | 06.04.10 10:33 | VP | 8.43 km | 8.43 p. | 14.58 | A | |||
| 22 | 05.04.10 11:37 | VP | 13.28 km | 13.28 p. | 17.98 | A | |||
| 23 | 03.04.10 11:32 | VP | 10.03 km | 10.03 p. | 12.03 | A | |||
| 24 | 27.03.10 12:13 | VP | 12.56 km | 12.56 p. | 10.51 | A | |||
| 25 | 14.03.10 13:08 | VP | 11.70 km | 11.70 p. | 10.17 | A | |||
| 26 | 13.03.10 12:13 | VP | 7.24 km | 7.24 p. | 13.57 | A | |||
| 27 | 07.03.10 12:41 | VP | 8.86 km | 8.86 p. | 10.29 | A | |||
| 28 | 06.03.10 13:30 | VP | 4.99 km | 4.99 p. | 12.62 | A | |||
| 29 | 27.02.10 12:26 | PT | 13.03 km | 15.64 p. | 8.51 | A | |||
| 30 | 21.02.10 12:08 | VP | 8.25 km | 8.25 p. | 12.43 | A | |||
| 31 | 13.02.10 12:27 | VP | 8.68 km | 8.68 p. | 17.68 | A | |||
| 32 | 14.02.10 13:00 | ITvalcava | VP | 7.36 km | 7.36 p. | 6.93 | A | ||
| 33 | 25.10.09 13:04 | ITverbania | VP | 4.66 km | 4.66 p. | 9.47 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)