Detail pilota : Árpád Detki [karip]
Hungary
kluzák: NOVA Triton, SOL SPORTS Kangaroo, Kangaroo 3, SOL SPORTS Kangaroo2, Kangaroo 3.
počet přeletů 35
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.10 13:15 | HUNyikom | PT | 17.23 km | 20.68 b. | 14.06 | B | ||
| 2 | 20.09.10 12:09 | HUKalocsa | FT | 31.44 km | 44.02 b. | 10.29 | Ttandem | ||
| 3 | 18.09.10 12:26 | HUEged | VP | 11.21 km | 11.21 b. | 27.98 | B | ||
| 4 | 15.09.10 12:05 | VP | 16.18 km | 16.18 b. | 16.06 | Ttandem | |||
| 5 | 14.09.10 11:15 | VP | 8.50 km | 8.50 b. | 19.09 | B | |||
| 6 | 02.09.10 11:44 | HUNyikom | VP | 3.99 km | 3.99 b. | 13.33 | Ttandem | ||
| 7 | 29.08.10 11:32 | HUNyikom | VP | 128.41 km | 128.41 b. | 28.23 | Ttandem | ||
| 8 | 23.08.10 10:55 | HUKalocsa | VP | 30.27 km | 30.27 b. | 29.56 | Ttandem | ||
| 9 | 11.08.10 10:29 | HUKalocsa | VP | 18.21 km | 18.21 b. | 13.86 | B | ||
| 10 | 11.08.10 13:34 | HUKalocsa | FT | 27.19 km | 38.07 b. | 12.91 | T | ||
| 11 | 10.08.10 11:02 | HUKalocsa | VP | 19.01 km | 19.01 b. | 12.70 | Ttandem | ||
| 12 | 05.08.10 12:33 | HUKalocsa | VP | 16.29 km | 16.29 b. | 18.50 | Ttandem | ||
| 13 | 01.08.10 12:51 | HUNyikom | VP | 72.61 km | 72.61 b. | 25.04 | Ttandem | ||
| 14 | 23.07.10 11:38 | VP | 21.93 km | 21.93 b. | 21.97 | B | |||
| 15 | 22.07.10 11:52 | HUKalocsa | VP | 26.17 km | 26.17 b. | 16.24 | Ttandem | ||
| 16 | 20.07.10 11:37 | HUKalocsa | VP | 36.51 km | 36.51 b. | 23.76 | B | ||
| 17 | 06.07.10 11:22 | HUNyikom | VP | 123.62 km | 123.62 b. | 30.41 | B | ||
| 18 | 08.06.10 10:32 | VP | 38.45 km | 38.45 b. | 14.27 | B | |||
| 19 | 28.05.10 11:17 | VP | 13.40 km | 13.40 b. | 25.49 | B | |||
| 20 | 05.06.10 10:57 | HUKalocsa | VP | 13.13 km | 13.13 b. | 21.10 | Ttandem | ||
| 21 | 07.06.10 11:28 | VP | 41.74 km | 41.74 b. | 13.28 | B | |||
| 22 | 25.05.10 11:46 | VP | 15.74 km | 15.74 b. | 13.06 | B | |||
| 23 | 24.05.10 10:30 | VP | 41.95 km | 41.95 b. | 14.45 | B | |||
| 24 | 14.05.10 12:53 | VP | 44.15 km | 44.15 b. | 33.66 | B | |||
| 25 | 11.05.10 10:39 | VP | 102.22 km | 102.22 b. | 31.47 | B | |||
| 26 | 28.04.10 10:55 | VP | 164.19 km | 164.19 b. | 33.63 | B | |||
| 27 | 26.04.10 11:30 | VP | 106.47 km | 106.47 b. | 27.92 | B | |||
| 28 | 24.04.10 11:56 | HUEged | VP | 47.29 km | 47.29 b. | 18.71 | B | ||
| 29 | 22.04.10 11:47 | HUNyikom | VP | 188.48 km | 188.48 b. | 34.93 | B | ||
| 30 | 08.04.10 11:01 | HUKalocsa | FT | 46.91 km | 65.67 b. | 14.57 | B | ||
| 31 | 03.04.10 11:07 | VP | 121.86 km | 121.86 b. | 25.40 | B | |||
| 32 | 28.03.10 10:47 | HUEged | VP | 90.47 km | 90.47 b. | 27.21 | B | ||
| 33 | 03.03.10 11:46 | VP | 24.42 km | 24.42 b. | 27.79 | B | |||
| 34 | 08.10.09 11:06 | VP | 30.48 km | 30.48 b. | 16.44 | B | |||
| 35 | 03.10.09 11:27 | HUEger | FT | 19.66 km | 27.52 b. | 9.40 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)