Details zum Piloten : Renáta Kuhnová [Tetaliska]
Czech Republic
Gleiter: AXIS Mercury III, SKY PARAGLIDERS Eris 3 RS, AXIS Mercury Proto, AXIS Mercury 2009, SKY PARAGLIDERS Antea
www: http://www.jemm.cz
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 70
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.10 11:05 | TRCokerez | VP | 15.53 km | 15.53 P. | 11.34 | C | ||
| 2 | 27.09.10 11:27 | VP | 57.45 km | 57.45 P. | 21.46 | C | |||
| 3 | 25.09.10 10:44 | TRCokelez | PT | 59.33 km | 71.20 P. | 15.68 | C | ||
| 4 | 24.09.10 12:10 | TRCokelez | VP | 67.49 km | 67.49 P. | 29.25 | C | ||
| 5 | 23.09.10 11:43 | TRCokelez | PT | 52.11 km | 62.53 P. | 24.55 | C | ||
| 6 | 31.08.10 11:52 | SIKobala | VP | 10.68 km | 10.68 P. | 14.61 | C | ||
| 7 | 01.09.10 12:38 | SIKobala | VP | 27.54 km | 27.54 P. | 19.64 | C | ||
| 8 | 02.09.10 11:54 | SIKobala | VP | 53.28 km | 53.28 P. | 16.07 | C | ||
| 9 | 22.08.10 11:27 | PT | 55.46 km | 66.55 P. | 19.60 | Csingle | |||
| 10 | 20.08.10 11:46 | SIKobala | VP | 27.44 km | 27.44 P. | 24.14 | Csingle | ||
| 11 | 21.08.10 12:35 | PT | 55.82 km | 66.98 P. | 18.36 | Csingle | |||
| 12 | 16.08.10 14:37 | SILijak | VP | 37.33 km | 37.33 P. | 23.63 | Csingle | ||
| 13 | 18.08.10 13:50 | SILijak | PT | 18.33 km | 22.00 P. | 15.91 | Csingle | ||
| 14 | 17.08.10 12:41 | SILijak | PT | 65.87 km | 79.04 P. | 21.80 | Csingle | ||
| 15 | 02.08.10 10:07 | SKDonovaly | PT | 76.23 km | 91.48 P. | 19.03 | C | ||
| 16 | 19.07.10 11:08 | FRLes Gets | FT | 57.46 km | 80.43 P. | 16.22 | C | ||
| 17 | 20.07.10 12:38 | FRSamoens | PT | 54.90 km | 65.87 P. | 23.35 | C | ||
| 18 | 21.07.10 11:22 | FRMieusy | VP | 35.03 km | 35.03 P. | 22.45 | C | ||
| 19 | 17.07.10 10:54 | SIKobala | VP | 62.07 km | 62.07 P. | 25.00 | C | ||
| 20 | 16.07.10 12:00 | SIKobala | PT | 69.38 km | 83.26 P. | 28.22 | C | ||
| 21 | 15.07.10 11:09 | SIKobala | VP | 83.88 km | 83.88 P. | 29.63 | C | ||
| 22 | 14.07.10 11:11 | SIKobala | VP | 77.97 km | 77.97 P. | 26.54 | C | ||
| 23 | 13.07.10 10:27 | SIKobala | PT | 39.49 km | 47.39 P. | 23.33 | C | ||
| 24 | 12.07.10 11:29 | SIKobala | PT | 53.48 km | 64.16 P. | 22.99 | C | ||
| 25 | 09.07.10 11:41 | VP | 62.61 km | 0.00 P. | 24.49 | C | |||
| 26 | 04.07.10 10:23 | VP | 60.69 km | 0.00 P. | 22.99 | C | |||
| 27 | 02.07.10 11:26 | VP | 53.73 km | 53.73 P. | 30.89 | C | |||
| 28 | 01.07.10 12:23 | PT | 7.49 km | 8.99 P. | 31.87 | C | |||
| 29 | 25.06.10 09:45 | GRDrama | PT | 45.75 km | 54.90 P. | 19.08 | C | ||
| 30 | 14.06.10 14:31 | ITBassano | PT | 9.09 km | 10.91 P. | 13.46 | Csingle | ||
| 31 | 13.06.10 08:38 | VP | 17.68 km | 17.68 P. | 23.46 | Csingle | |||
| 32 | 06.06.10 12:49 | SKHoľázne | VP | 28.15 km | 28.15 P. | 20.15 | C | ||
| 33 | 15.06.10 10:32 | SILijak | VP | 17.69 km | 17.69 P. | 15.84 | Csingle | ||
| 34 | 17.06.10 09:55 | SILijak | VP | 39.54 km | 39.54 P. | 15.01 | Csingle | ||
| 35 | 12.06.10 10:15 | ITFeltre | VP | 47.57 km | 47.57 P. | 20.66 | Csingle | ||
| 36 | 05.06.10 10:24 | FT | 120.81 km | 169.13 P. | 23.90 | C | |||
| 37 | 23.04.10 11:06 | CZskalka | FT | 37.38 km | 52.33 P. | 17.06 | C | ||
| 38 | 16.04.10 10:25 | SIlijak | VP | 42.17 km | 42.17 P. | 24.28 | Bsingle | ||
| 39 | 15.04.10 15:45 | SIlijak | VP | 20.78 km | 20.78 P. | 21.37 | Bsingle | ||
| 40 | 15.04.10 10:17 | SIlijak | VP | 35.24 km | 35.24 P. | 15.55 | Bsingle | ||
| 41 | 06.04.10 11:16 | SILijak | PT | 59.65 km | 71.58 P. | 24.11 | C | ||
| 42 | 08.04.10 11:54 | CZSkalka | PT | 37.66 km | 45.19 P. | 17.12 | C | ||
| 43 | 16.03.10 11:45 | ITBassano | VP | 32.50 km | 32.50 P. | 15.56 | C | ||
| 44 | 15.03.10 10:18 | ITBassano | PT | 58.04 km | 69.65 P. | 18.61 | C | ||
| 45 | 14.03.10 10:51 | ITBassano | PT | 74.55 km | 89.46 P. | 17.97 | C | ||
| 46 | 13.03.10 12:07 | SILijak | VP | 39.88 km | 39.88 P. | 15.67 | C | ||
| 47 | 04.12.09 14:30 | ESRonda | VP | 5.41 km | 5.41 P. | 4.17 | C | ||
| 48 | 04.12.09 12:27 | ESRonda | VP | 4.21 km | 4.21 P. | 6.25 | C | ||
| 49 | 05.12.09 14:25 | ESPoniente | FT | 8.96 km | 12.54 P. | 7.73 | Csingle | ||
| 50 | 06.12.09 13:24 | PT | 18.04 km | 21.65 P. | 13.07 | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)