Détails pilote : Petr TUČEK [PETRTUCEK]
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.10 13:23 | FRChabre | PT | 66.85 km | 80.22 p. | 26.37 | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 19.08.10 12:06 | FRAspres | PT | 58.44 km | 70.13 p. | 26.77 | HGFAI-1 HG | ||
| 3 | 18.08.10 13:45 | FRChabre | VP | 64.62 km | 64.62 p. | 32.33 | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 17.08.10 11:52 | FRChabre | FT | 79.77 km | 111.68 p. | 21.87 | HGFAI-1 HG | ||
| 5 | 01.08.10 10:23 | VP | 95.54 km | 95.54 p. | 23.55 | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 23.07.10 13:03 | ESAger | VP | 91.85 km | 91.85 p. | 34.15 | HGFAI-1 HG | ||
| 7 | 21.07.10 12:56 | ESAger | VP | 64.33 km | 64.33 p. | 23.57 | HGFAI-1 HG | ||
| 8 | 19.07.10 11:40 | ESAger | VP | 46.41 km | 46.41 p. | 20.59 | HGFAI-1 HG | ||
| 9 | 18.07.10 13:07 | ESAger | FT | 91.27 km | 127.78 p. | 27.87 | HGFAI-1 HG | ||
| 10 | 17.07.10 12:14 | ESAger | PT | 85.91 km | 103.09 p. | 26.58 | HGFAI-1 HG | ||
| 11 | 16.07.10 12:09 | ESAger | PT | 183.31 km | 219.97 p. | 38.45 | HGFAI-1 HG | ||
| 12 | 15.07.10 12:30 | ESAger | VP | 118.84 km | 118.84 p. | 26.63 | HGFAI-1 HG | ||
| 13 | 13.07.10 12:11 | ESAger | FT | 83.91 km | 117.47 p. | 29.05 | HGFAI-1 HG | ||
| 14 | 12.07.10 12:27 | ESAger | FT | 111.65 km | 156.31 p. | 24.54 | HGFAI-1 HG | ||
| 15 | 10.07.10 13:21 | ESAger | PT | 112.94 km | 135.53 p. | 28.00 | HGFAI-1 HG | ||
| 16 | 27.06.10 11:24 | CZZvičina | VP | 161.66 km | 161.66 p. | 31.50 | HGFAI-1 HG | ||
| 17 | 26.06.10 12:17 | VP | 49.22 km | 49.22 p. | 27.54 | HGFAI-1 HG | |||
| 18 | 08.06.10 10:57 | VP | 38.08 km | 38.08 p. | 20.23 | HGFAI-1 HG | |||
| 19 | 06.06.10 11:14 | VP | 88.81 km | 88.81 p. | 24.71 | HGFAI-1 HG | |||
| 20 | 05.06.10 10:38 | PT | 87.08 km | 104.50 p. | 24.87 | HGFAI-1 HG | |||
| 21 | 29.05.10 11:49 | CZRašovka | VP | 17.68 km | 17.68 p. | 28.83 | HGFAI-1 HG | ||
| 22 | 24.05.10 11:19 | VP | 64.53 km | 64.53 p. | 25.68 | HGFAI-1 HG | |||
| 23 | 23.05.10 12:05 | VP | 80.30 km | 80.30 p. | 30.26 | HGFAI-1 HG | |||
| 24 | 22.05.10 11:14 | CHGurnigel | VP | 51.19 km | 51.19 p. | 24.39 | HGFAI-1 HG | ||
| 25 | 21.05.10 13:31 | CHGurnigel | VP | 21.79 km | 21.79 p. | 19.66 | HGFAI-1 HG | ||
| 26 | 25.04.10 13:47 | CZZvičina | VP | 2.58 km | 2.58 p. | 24.77 | HGFAI-1 HG | ||
| 27 | 09.05.10 09:47 | CZRašovka | VP | 14.75 km | 14.75 p. | 22.24 | HGFAI-1 HG | ||
| 28 | 27.03.10 15:29 | VP | 11.82 km | 11.82 p. | 7.78 | HGFAI-1 HG | |||
| 29 | 28.03.10 13:33 | VP | 6.82 km | 6.82 p. | 8.04 | HGFAI-1 HG | |||
| 30 | 30.03.10 12:39 | VP | 89.09 km | 89.09 p. | 29.95 | HGFAI-1 HG | |||
| 31 | 02.04.10 13:26 | VP | 19.84 km | 19.84 p. | 21.95 | HGFAI-1 HG | |||
| 32 | 03.04.10 13:25 | VP | 47.86 km | 47.86 p. | 26.70 | HGFAI-1 HG | |||
| 33 | 31.03.10 13:25 | VP | 17.28 km | 17.28 p. | 19.84 | HGFAI-1 HG | |||
| 34 | 01.04.10 12:40 | VP | 112.27 km | 112.27 p. | 29.06 | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)