Dettaglio de piloto : Gabriele Cloch [Jason]
modello: NIVIUK Peak 2, SKYWALK Poison 2, SKYWALK Poison 3, WINDTECH Bantoo, SKYWALK Cayenne 2, GTR
Club: VOLAVISIO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 68
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.11 11:00 | FT | 45.11 km | 63.15 p. | 10.24 | Bsingle | |||
| 2 | 23.09.11 11:03 | FT | 41.32 km | 57.85 p. | 15.92 | Bsingle | |||
| 3 | 22.09.11 11:02 | FT | 71.29 km | 99.81 p. | 16.09 | Bsingle | |||
| 4 | 21.09.11 10:19 | FT | 52.01 km | 72.80 p. | 15.83 | Bsingle | |||
| 5 | 16.09.11 13:04 | VP | 28.85 km | 28.85 p. | 20.59 | Bsingle | |||
| 6 | 16.09.11 09:48 | FT | 41.91 km | 58.67 p. | 15.00 | Bsingle | |||
| 7 | 14.09.11 07:59 | VP | 8.18 km | 8.17 p. | 11.37 | Bsingle | |||
| 8 | 14.09.11 09:55 | FT | 42.21 km | 59.09 p. | 17.03 | Bsingle | |||
| 9 | 13.09.11 07:58 | FT | 51.63 km | 72.28 p. | 11.17 | Bsingle | |||
| 10 | 12.09.11 10:17 | FT | 23.25 km | 32.55 p. | 8.55 | Bsingle | |||
| 11 | 11.09.11 11:19 | PT | 11.39 km | 13.67 p. | 7.01 | HGFAI-1 HG | |||
| 12 | 10.09.11 09:23 | FT | 38.20 km | 53.48 p. | 15.27 | Bsingle | |||
| 13 | 09.09.11 15:34 | PT | 20.30 km | 24.36 p. | 18.32 | Bsingle | |||
| 14 | 06.09.11 15:26 | FT | 10.89 km | 15.25 p. | 15.82 | Bsingle | |||
| 15 | 03.09.11 09:30 | FT | 17.93 km | 25.10 p. | 17.25 | Bsingle | |||
| 16 | 28.08.11 09:24 | FT | 32.39 km | 45.35 p. | 11.68 | Bsingle | |||
| 17 | 21.08.11 09:01 | PT | 52.73 km | 63.28 p. | 17.19 | Bsingle | |||
| 18 | 20.08.11 11:10 | ITCermis | PT | 80.86 km | 97.03 p. | 20.65 | Bsingle | ||
| 19 | 19.08.11 15:21 | FT | 15.20 km | 21.28 p. | 10.32 | Bsingle | |||
| 20 | 14.08.11 10:03 | FT | 49.80 km | 69.72 p. | 16.50 | Bsingle | |||
| 21 | 11.08.11 15:14 | FT | 20.24 km | 28.34 p. | 12.26 | Bsingle | |||
| 22 | 02.08.11 15:33 | PT | 18.70 km | 22.44 p. | 22.15 | Bsingle | |||
| 23 | 31.07.11 10:31 | PT | 27.80 km | 33.35 p. | 23.94 | Bsingle | |||
| 24 | 30.07.11 10:43 | PT | 15.45 km | 18.54 p. | 14.35 | Bsingle | |||
| 25 | 12.07.11 15:18 | FT | 22.65 km | 31.71 p. | 10.24 | Bsingle | |||
| 26 | 11.07.11 15:46 | FT | 26.99 km | 37.79 p. | 17.64 | Bsingle | |||
| 27 | 06.07.11 15:50 | PT | 34.94 km | 41.92 p. | 21.51 | Bsingle | |||
| 28 | 05.07.11 16:09 | FT | 18.75 km | 26.25 p. | 11.39 | Bsingle | |||
| 29 | 27.06.11 16:23 | FT | 15.36 km | 21.50 p. | 17.37 | Bsingle | |||
| 30 | 25.06.11 14:50 | ITBassano | PT | 12.59 km | 15.11 p. | 20.23 | Bsingle | ||
| 31 | 21.06.11 15:47 | VP | 16.12 km | 16.12 p. | 7.16 | Bsingle | |||
| 32 | 19.06.11 11:49 | VP | 10.07 km | 10.07 p. | 15.47 | Bsingle | |||
| 33 | 29.05.11 15:34 | PT | 17.80 km | 21.36 p. | 12.63 | Bsingle | |||
| 34 | 29.05.11 10:54 | PT | 20.74 km | 24.89 p. | 10.19 | Bsingle | |||
| 35 | 28.05.11 11:58 | FT | 35.44 km | 49.62 p. | 12.88 | Bsingle | |||
| 36 | 22.05.11 08:36 | VP | 11.29 km | 11.29 p. | 33.89 | Bsingle | |||
| 37 | 20.05.11 12:37 | ITLaveno | FT | 28.51 km | 39.91 p. | 15.32 | Bsingle | ||
| 38 | 19.05.11 10:33 | ITLaveno | VP | 53.46 km | 53.46 p. | 13.45 | Bsingle | ||
| 39 | 18.05.11 13:46 | PT | 24.36 km | 29.23 p. | 13.24 | Bsingle | |||
| 40 | 17.05.11 14:43 | ITBassano | VP | 14.05 km | 14.05 p. | 16.45 | Bsingle | ||
| 41 | 06.05.11 16:27 | PT | 11.54 km | 13.85 p. | 12.48 | B | |||
| 42 | 25.04.11 11:56 | FT | 15.07 km | 21.10 p. | 20.80 | Bsingle | |||
| 43 | 25.04.11 08:02 | FT | 13.22 km | 18.51 p. | 11.44 | Ttandem | |||
| 44 | 07.05.11 08:55 | FT | 92.17 km | 129.04 p. | 15.16 | Bsingle | |||
| 45 | 23.04.11 12:08 | VP | 12.33 km | 12.33 p. | 8.37 | Bsingle | |||
| 46 | 23.04.11 09:16 | VP | 16.26 km | 16.26 p. | 16.49 | Bsingle | |||
| 47 | 08.04.11 13:37 | ITBassano | VP | 8.95 km | 8.95 p. | 7.17 | Bsingle | ||
| 48 | 21.04.11 10:33 | FT | 18.77 km | 26.28 p. | 15.05 | Bsingle | |||
| 49 | 20.04.11 15:56 | FT | 20.11 km | 28.15 p. | 10.68 | Bsingle | |||
| 50 | 19.04.11 16:11 | FT | 12.28 km | 17.19 p. | 11.50 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)