Details zum Piloten : Richard Fritz [Dietsch]
Austria
Gleiter: GRADIENT Aspen II/Stream II, AXIS Vega 3, GRADIENT Avax XC 2, Independence/Sportster, AIR CROSS U Cross
www: http://www.flugsportfreunde.at
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 201
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.11 09:06 | VP | 11.97 km | 11.97 P. | 17.18 | B | |||
| 2 | 29.09.11 14:43 | FT | 7.92 km | 11.09 P. | 10.92 | B | |||
| 3 | 27.09.11 12:37 | VP | 5.43 km | 5.43 P. | 5.34 | B | |||
| 4 | 27.09.11 14:30 | VP | 6.11 km | 6.11 P. | 12.13 | B | |||
| 5 | 25.09.11 11:06 | VP | 20.13 km | 20.13 P. | 16.02 | B | |||
| 6 | 24.09.11 11:44 | FT | 12.35 km | 17.29 P. | 10.19 | B | |||
| 7 | 23.09.11 10:26 | VP | 5.95 km | 5.94 P. | 13.28 | B | |||
| 8 | 22.09.11 11:12 | VP | 6.90 km | 6.90 P. | 17.25 | B | |||
| 9 | 22.09.11 14:03 | VP | 10.73 km | 10.73 P. | 26.09 | B | |||
| 10 | 18.09.11 09:13 | VP | 1.18 km | 1.18 P. | 3.08 | B | |||
| 11 | 18.09.11 11:43 | VP | 1.67 km | 1.67 P. | 3.89 | B | |||
| 12 | 17.09.11 09:21 | VP | 13.48 km | 13.48 P. | 10.51 | B | |||
| 13 | 16.09.11 09:14 | FT | 20.58 km | 28.81 P. | 10.47 | B | |||
| 14 | 14.09.11 09:30 | FT | 20.69 km | 28.97 P. | 16.12 | B | |||
| 15 | 13.09.11 14:23 | VP | 7.43 km | 7.43 P. | 10.14 | B | |||
| 16 | 13.09.11 10:01 | PT | 18.31 km | 21.97 P. | 15.92 | B | |||
| 17 | 12.09.11 13:54 | VP | 13.22 km | 13.22 P. | 14.30 | B | |||
| 18 | 12.09.11 10:24 | FT | 8.67 km | 12.14 P. | 11.75 | B | |||
| 19 | 09.09.11 09:28 | SIStol | PT | 94.75 km | 113.70 P. | 21.19 | B | ||
| 20 | 04.09.11 09:17 | SIStol | PT | 56.38 km | 67.66 P. | 32.22 | B | ||
| 21 | 03.09.11 09:38 | SIStol | VP | 160.83 km | 160.83 P. | 24.44 | B | ||
| 22 | 02.09.11 09:48 | SIStol | PT | 37.73 km | 45.28 P. | 23.58 | B | ||
| 23 | 01.09.11 10:01 | SIKobala | VP | 7.18 km | 7.18 P. | 24.40 | B | ||
| 24 | 31.08.11 09:51 | SIStol | PT | 90.91 km | 109.09 P. | 18.90 | B | ||
| 25 | 30.08.11 09:51 | SIStol | VP | 37.07 km | 37.07 P. | 12.40 | B | ||
| 26 | 27.08.11 12:29 | SILijak | FT | 15.02 km | 21.03 P. | 12.89 | B | ||
| 27 | 24.08.11 11:23 | VP | 10.33 km | 10.33 P. | 12.56 | B | |||
| 28 | 23.08.11 14:38 | VP | 23.99 km | 23.99 P. | 29.29 | B | |||
| 29 | 21.08.11 13:43 | VP | 8.31 km | 8.31 P. | 9.02 | B | |||
| 30 | 18.08.11 11:44 | VP | 17.26 km | 17.26 P. | 27.79 | B | |||
| 31 | 14.08.11 08:38 | SIStol | VP | 156.43 km | 156.43 P. | 21.86 | B | ||
| 32 | 13.08.11 09:33 | SIStol | PT | 87.16 km | 104.59 P. | 21.23 | B | ||
| 33 | 12.08.11 09:26 | SIStol | PT | 103.41 km | 124.09 P. | 16.60 | B | ||
| 34 | 11.08.11 08:38 | SIStol | VP | 123.23 km | 123.23 P. | 19.14 | B | ||
| 35 | 10.08.11 10:30 | PT | 50.78 km | 60.94 P. | 18.38 | B | |||
| 36 | 05.08.11 11:38 | SIKuk | FT | 14.04 km | 19.66 P. | 11.42 | B | ||
| 37 | 04.08.11 14:14 | SIStol | PT | 33.55 km | 40.26 P. | 29.54 | B | ||
| 38 | 03.08.11 09:29 | SIStol | PT | 60.55 km | 72.66 P. | 21.58 | B | ||
| 39 | 02.08.11 09:24 | SIStol | VP | 122.84 km | 122.84 P. | 21.88 | B | ||
| 40 | 01.08.11 09:10 | SIKobala | VP | 11.04 km | 11.04 P. | 20.16 | B | ||
| 41 | 30.07.11 10:40 | SIStol | VP | 41.83 km | 41.83 P. | 24.64 | B | ||
| 42 | 29.07.11 12:17 | SIKobala | VP | 21.92 km | 21.92 P. | 20.13 | B | ||
| 43 | 27.07.11 09:47 | SIStol | VP | 19.46 km | 19.46 P. | 22.90 | B | ||
| 44 | 22.07.11 09:24 | SIStol | PT | 76.27 km | 91.52 P. | 28.13 | B | ||
| 45 | 21.07.11 09:22 | SIStol | VP | 148.57 km | 148.57 P. | 24.06 | B | ||
| 46 | 14.07.11 09:23 | SIStol | VP | 32.55 km | 32.55 P. | 18.73 | B | ||
| 47 | 13.07.11 15:02 | SIKobala | VP | 18.08 km | 18.08 P. | 25.91 | B | ||
| 48 | 13.07.11 08:38 | SIStol | VP | 137.49 km | 137.49 P. | 21.91 | B | ||
| 49 | 12.07.11 09:44 | SIStol | VP | 121.03 km | 121.03 P. | 22.73 | B | ||
| 50 | 11.07.11 09:04 | SIStol | VP | 125.10 km | 125.09 P. | 21.99 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)