Details zum Piloten : Jana Kratka [Hoja]
Czech Republic
Gleiter: GRADIENT Aspen III/Stream III, GRADIENT Golden 3
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 33
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.11 10:44 | VP | 33.26 km | 33.26 P. | 23.23 | A | |||
| 2 | 03.09.11 12:37 | VP | 19.72 km | 19.72 P. | 17.74 | A | |||
| 3 | 31.08.11 10:50 | PT | 32.64 km | 39.17 P. | 13.96 | A | |||
| 4 | 24.08.11 11:43 | CZBudkov | FT | 5.06 km | 7.08 P. | 10.30 | A | ||
| 5 | 18.08.11 11:54 | VP | 18.10 km | 18.10 P. | 22.81 | A | |||
| 6 | 17.08.11 10:05 | VP | 44.68 km | 44.68 P. | 20.85 | A | |||
| 7 | 12.08.11 09:54 | BGSopot | VP | 58.29 km | 58.29 P. | 14.30 | A | ||
| 8 | 08.08.11 11:39 | BGSopot | PT | 34.77 km | 41.72 P. | 13.41 | A | ||
| 9 | 07.08.11 10:29 | BGSopot | VP | 55.40 km | 55.40 P. | 14.45 | A | ||
| 10 | 27.07.11 14:09 | CZBlatná | FT | 8.98 km | 12.57 P. | 10.89 | A | ||
| 11 | 27.07.11 09:16 | CZSvatobor | PT | 12.88 km | 15.46 P. | 7.92 | A | ||
| 12 | 16.07.11 10:25 | CZBohdalov | FT | 59.98 km | 83.97 P. | 15.07 | B | ||
| 13 | 06.07.11 12:34 | CZVšechov | VP | 23.57 km | 23.57 P. | 21.56 | B | ||
| 14 | 29.06.11 12:57 | CZVšechov | VP | 28.42 km | 28.41 P. | 18.94 | B | ||
| 15 | 27.06.11 12:08 | CZBohdalov | VP | 79.29 km | 79.29 P. | 31.51 | B | ||
| 16 | 10.06.11 10:17 | CZVšechov | VP | 48.53 km | 48.53 P. | 23.73 | A | ||
| 17 | 30.05.11 12:57 | SILijak | PT | 7.07 km | 8.48 P. | 10.32 | B | ||
| 18 | 30.05.11 09:27 | SILijak | VP | 5.53 km | 5.52 P. | 8.77 | B | ||
| 19 | 25.05.11 10:38 | CZVšechov | VP | 10.76 km | 10.76 P. | 14.56 | B | ||
| 20 | 23.05.11 11:35 | VP | 8.12 km | 8.12 P. | 21.86 | B | |||
| 21 | 18.05.11 10:04 | VP | 37.73 km | 37.73 P. | 19.09 | B | |||
| 22 | 13.05.11 13:21 | CZVšechov | VP | 34.10 km | 34.10 P. | 16.95 | B | ||
| 23 | 13.05.11 11:23 | CZVšechov | VP | 15.81 km | 15.81 P. | 34.88 | B | ||
| 24 | 11.05.11 12:12 | FT | 40.69 km | 56.97 P. | 14.22 | B | |||
| 25 | 10.05.11 10:46 | PT | 14.61 km | 17.53 P. | 11.86 | B | |||
| 26 | 05.05.11 09:49 | CZBudkov | VP | 21.49 km | 21.49 P. | 22.58 | B | ||
| 27 | 02.05.11 11:09 | VP | 28.55 km | 28.55 P. | 27.72 | B | |||
| 28 | 17.04.11 10:38 | CZMatějov | VP | 17.30 km | 17.30 P. | 12.18 | B | ||
| 29 | 18.04.11 10:12 | VP | 49.30 km | 49.30 P. | 21.92 | B | |||
| 30 | 03.04.11 10:51 | VP | 18.15 km | 18.15 P. | 19.24 | B | |||
| 31 | 02.04.11 11:38 | FT | 22.68 km | 31.75 P. | 13.34 | B | |||
| 32 | 30.03.11 11:15 | CZVšechov | VP | 21.22 km | 21.22 P. | 16.01 | B | ||
| 33 | 29.03.11 12:45 | CZVšechov | VP | 21.90 km | 21.90 P. | 22.23 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)