Details zum Piloten : Adam Grzech [adam]
Poland
Gleiter: ADVANCE Omega 8
www: http://optyk.wroc.pl/paralotnie/
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 26
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.11 09:24 | FT | 154.84 km | 216.78 P. | 21.09 | B | |||
| 2 | 03.08.11 08:20 | PLBorsk | VP | 139.38 km | 139.38 P. | 26.42 | B | ||
| 3 | 16.07.11 09:31 | PLLegnica | VP | 101.78 km | 101.78 P. | 22.97 | B | ||
| 4 | 12.07.11 10:29 | FT | 107.80 km | 150.92 P. | 19.88 | B | |||
| 5 | 06.07.11 09:20 | PLLegnica | VP | 184.66 km | 184.66 P. | 35.91 | B | ||
| 6 | 29.06.11 09:40 | PLBorsk | VP | 187.65 km | 187.65 P. | 25.92 | B | ||
| 7 | 27.06.11 09:24 | PLBorsk | VP | 242.44 km | 242.44 P. | 32.96 | B | ||
| 8 | 26.06.11 09:44 | PLBorsk | VP | 164.54 km | 164.54 P. | 31.42 | B | ||
| 9 | 23.06.11 10:31 | PLLegnica | VP | 101.68 km | 101.68 P. | 28.55 | B | ||
| 10 | 03.06.11 09:45 | PLBorsk | VP | 140.04 km | 140.04 P. | 22.36 | B | ||
| 11 | 04.06.11 09:52 | PLBorsk | FT | 111.70 km | 156.38 P. | 18.17 | B | ||
| 12 | 24.04.11 11:13 | VP | 43.82 km | 43.82 P. | 14.21 | B | |||
| 13 | 23.04.11 09:44 | VP | 100.81 km | 100.81 P. | 27.78 | B | |||
| 14 | 21.04.11 10:13 | FT | 86.79 km | 121.51 P. | 18.87 | B | |||
| 15 | 19.04.11 09:14 | FT | 127.18 km | 178.05 P. | 20.78 | B | |||
| 16 | 20.04.11 09:17 | FT | 130.69 km | 182.97 P. | 20.51 | B | |||
| 17 | 02.04.11 09:34 | VP | 83.95 km | 83.95 P. | 19.35 | B | |||
| 18 | 30.03.11 10:46 | CZKozákov | VP | 109.52 km | 109.52 P. | 27.45 | B | ||
| 19 | 12.12.10 11:12 | VP | 65.76 km | 65.76 P. | 27.14 | B | |||
| 20 | 08.12.10 10:07 | ZADe Aar | VP | 227.38 km | 227.38 P. | 40.16 | B | ||
| 21 | 07.12.10 09:42 | ZADe Aar | VP | 189.60 km | 189.60 P. | 30.71 | B | ||
| 22 | 06.12.10 10:02 | ZADe Aar | VP | 178.46 km | 178.46 P. | 26.32 | B | ||
| 23 | 05.12.10 10:34 | ZADe Aar | VP | 145.03 km | 145.03 P. | 41.86 | B | ||
| 24 | 04.12.10 10:00 | ZADe Aar | VP | 115.30 km | 115.30 P. | 29.68 | B | ||
| 25 | 30.11.10 10:32 | ZADe Aar | VP | 87.04 km | 87.04 P. | 31.77 | B | ||
| 26 | 29.11.10 10:37 | ZADe Aar | VP | 67.47 km | 67.47 P. | 15.62 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)