Details zum Piloten : Jaro Sojka [jarogalista]
Slovakia
Gleiter: Aeros KPL3, AEROS KPL 3, AEROS Accent, AerosKPL3
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 24
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.11 13:45 | SKStraník | PT | 14.44 km | 17.33 P. | 21.56 | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 10.09.11 06:34 | SKStraník | VP | 3.03 km | 0.00 P. | 35.01 | HGFAI-1 HG | ||
| 3 | 03.09.11 11:40 | VP | 98.76 km | 0.00 P. | 33.62 | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 02.09.11 10:47 | VP | 47.46 km | 47.46 P. | 22.40 | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 01.09.11 12:26 | SKBaranovo | VP | 25.68 km | 25.68 P. | 21.01 | HGFAI-1 HG | ||
| 6 | 04.09.11 11:16 | VP | 29.77 km | 29.77 P. | 24.24 | HGFAI-1 HG | |||
| 7 | 29.08.11 11:21 | SKDubina | VP | 34.08 km | 34.08 P. | 14.17 | HGFAI-1 HG | ||
| 8 | 21.08.11 11:55 | SKSľubica | VP | 52.87 km | 52.87 P. | 21.70 | HGFAI-1 HG | ||
| 9 | 20.08.11 12:05 | HUEged | VP | 38.83 km | 38.83 P. | 23.80 | HGFAI-1 HG | ||
| 10 | 18.08.11 11:49 | SKHáj | PT | 17.34 km | 20.81 P. | 21.97 | HGFAI-1 HG | ||
| 11 | 17.07.11 11:05 | SKBukovec | VP | 76.21 km | 76.21 P. | 24.11 | HGFAI-1 HG | ||
| 12 | 14.07.11 14:12 | SKDubina | VP | 49.21 km | 49.21 P. | 22.77 | HGFAI-1 HG | ||
| 13 | 08.07.11 12:00 | HUTokaj | VP | 12.14 km | 12.14 P. | 7.10 | HGFAI-1 HG | ||
| 14 | 22.06.11 11:50 | SKSľubica | FT | 24.58 km | 34.41 P. | 15.86 | HGFAI-1 HG | ||
| 15 | 12.05.11 11:59 | SKBukovec | VP | 35.99 km | 35.99 P. | 38.03 | HGFAI-1 HG | ||
| 16 | 02.05.11 11:17 | SKSlopovo | VP | 8.61 km | 8.61 P. | 5.21 | HGFAI-1 HG | ||
| 17 | 20.04.11 12:11 | PT | 9.70 km | 11.64 P. | 21.18 | HGFAI-1 HG | |||
| 18 | 17.04.11 12:05 | VP | 49.87 km | 49.87 P. | 22.87 | HGFAI-1 HG | |||
| 19 | 03.04.11 11:31 | SKBukovec | VP | 24.48 km | 24.48 P. | 24.40 | HGFAI-1 HG | ||
| 20 | 25.03.11 11:02 | SKSľubica | FT | 14.30 km | 20.02 P. | 12.88 | HGFAI-1 HG | ||
| 21 | 14.11.10 12:03 | SKDubina | VP | 18.59 km | 18.59 P. | 17.52 | HGFAI-1 HG | ||
| 22 | 31.10.10 12:18 | SKBuče | FT | 5.79 km | 8.11 P. | 8.75 | HGFAI-1 HG | ||
| 23 | 10.10.10 12:01 | SKKohút | VP | 3.40 km | 3.40 P. | 32.51 | HGFAI-1 HG | ||
| 24 | 04.10.10 12:55 | SKDubina | VP | 8.13 km | 8.13 P. | 8.97 | HGFAI-1 HG | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)