Dettales del piloto : Attila Domokos [deltaalpha]
Hungary
parapente: SOL SPORTS Synergy 4, SKYWALK Chili
Número actual de vuelos en el contest: 45
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.11 12:00 | VP | 10.38 km | 10.38 p. | 12.30 | Bsingle | |||
| 2 | 13.09.11 11:30 | HUNyikom | VP | 84.74 km | 84.74 p. | 22.03 | Bsingle | ||
| 3 | 11.09.11 10:48 | HUEged DK | VP | 9.83 km | 9.83 p. | 10.07 | Bsingle | ||
| 4 | 10.09.11 13:22 | HUEged | VP | 3.05 km | 3.05 p. | 12.34 | Bsingle | ||
| 5 | 26.08.11 12:36 | SIKobala | VP | 40.18 km | 40.18 p. | 18.45 | Bsingle | ||
| 6 | 29.08.11 12:16 | SIStol | VP | 36.57 km | 36.57 p. | 22.40 | Bsingle | ||
| 7 | 30.08.11 13:20 | SIKobala | VP | 25.45 km | 25.45 p. | 24.40 | Bsingle | ||
| 8 | 31.08.11 11:14 | SIKobala | VP | 44.28 km | 44.28 p. | 14.16 | Bsingle | ||
| 9 | 01.09.11 11:40 | SILijak | VP | 5.45 km | 5.45 p. | 15.36 | Bsingle | ||
| 10 | 02.09.11 11:07 | SILijak | VP | 48.55 km | 48.55 p. | 18.26 | Bsingle | ||
| 11 | 03.09.11 11:20 | SIKobala | VP | 54.38 km | 54.38 p. | 20.39 | Bsingle | ||
| 12 | 02.09.11 11:07 | SILijak | VP | 48.55 km | 48.55 p. | 18.26 | Bsingle | ||
| 13 | 21.08.11 12:58 | HUEged | PT | 4.75 km | 5.70 p. | 11.45 | Bsingle | ||
| 14 | 20.08.11 11:16 | HUEged | VP | 36.73 km | 36.73 p. | 13.97 | Bsingle | ||
| 15 | 17.08.11 11:52 | HUPilis | VP | 10.34 km | 10.34 p. | 17.78 | Bsingle | ||
| 16 | 13.08.11 11:31 | SIKobala | VP | 22.94 km | 22.94 p. | 14.01 | Bsingle | ||
| 17 | 14.08.11 11:19 | SIKobala | PT | 45.18 km | 54.22 p. | 17.97 | Bsingle | ||
| 18 | 10.08.11 11:15 | HUNyikom | VP | 66.46 km | 66.46 p. | 38.87 | Bsingle | ||
| 19 | 06.08.11 09:28 | HUBérhegy | VP | 9.57 km | 9.57 p. | 9.75 | Bsingle | ||
| 20 | 06.08.11 14:53 | HUBérhegy | VP | 5.16 km | 5.16 p. | 7.05 | Bsingle | ||
| 21 | 02.08.11 11:31 | HUCsobánc | VP | 15.51 km | 15.51 p. | 15.63 | Bsingle | ||
| 22 | 05.07.11 11:29 | HUNyikom | VP | 104.49 km | 104.49 p. | 35.76 | Bsingle | ||
| 23 | 21.06.11 11:35 | VP | 37.78 km | 37.78 p. | 21.17 | Bsingle | |||
| 24 | 12.06.11 12:00 | HUEged | VP | 60.09 km | 60.09 p. | 22.97 | Bsingle | ||
| 25 | 18.05.11 11:05 | HUKalocsa | FT | 13.75 km | 19.25 p. | 9.35 | Bsingle | ||
| 26 | 05.05.11 11:33 | HUNyikom | VP | 47.52 km | 47.52 p. | 26.28 | Bsingle | ||
| 27 | 25.04.11 11:13 | SILijak | VP | 13.88 km | 13.88 p. | 13.49 | A | ||
| 28 | 23.04.11 14:31 | SIKobala | VP | 6.32 km | 6.32 p. | 13.39 | A | ||
| 29 | 22.04.11 12:40 | SIKobala | VP | 38.21 km | 38.21 p. | 15.56 | A | ||
| 30 | 20.04.11 12:33 | HUKalocsa | VP | 27.03 km | 27.03 p. | 29.90 | Bsingle | ||
| 31 | 18.04.11 12:24 | HUKalocsa | VP | 25.54 km | 25.54 p. | 27.40 | Bsingle | ||
| 32 | 16.04.11 14:45 | HUÓbuda | VP | 3.94 km | 3.94 p. | 18.81 | Bsingle | ||
| 33 | 10.04.11 09:51 | HUEged | VP | 24.66 km | 24.65 p. | 29.41 | Bsingle | ||
| 34 | 11.04.11 11:31 | HUNyikom | VP | 34.45 km | 34.45 p. | 27.38 | Bsingle | ||
| 35 | 10.04.11 09:51 | HUEged | VP | 24.66 km | 24.65 p. | 29.41 | Bsingle | ||
| 36 | 06.04.11 11:26 | HUNyikom | VP | 8.90 km | 8.90 p. | 19.81 | Bsingle | ||
| 37 | 21.03.11 07:56 | HUÓbuda | VP | 3.15 km | 3.15 p. | 12.95 | Bsingle | ||
| 38 | 15.03.11 14:54 | HUBérhegy | VP | 6.47 km | 6.47 p. | 4.06 | Bsingle | ||
| 39 | 12.03.11 12:49 | VP | 12.19 km | 12.19 p. | 21.58 | A | |||
| 40 | 09.02.11 10:11 | VP | 3.92 km | 3.92 p. | 8.19 | A | |||
| 41 | 06.02.11 11:31 | VP | 3.58 km | 3.58 p. | 5.65 | A | |||
| 42 | 12.02.11 10:10 | VP | 6.83 km | 6.83 p. | 8.21 | A | |||
| 43 | 11.02.11 10:14 | PT | 7.76 km | 9.31 p. | 11.88 | A | |||
| 44 | 21.10.10 13:01 | ITBassano | PT | 8.68 km | 10.42 p. | 9.40 | A | ||
| 45 | 22.10.10 11:47 | ITBassano | PT | 17.41 km | 20.89 p. | 8.76 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)