Dettales del piloto : David Rybar [drybar]
Czech Republic
parapente: AXIS Venus 2, UP Trango proto, Swing Spitfire, Spitfire
Número actual de vuelos en el contest: 27
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.11 10:26 | SIKobala | VP | 106.49 km | 106.49 p. | 27.28 | B | ||
| 2 | 10.09.11 09:29 | SIStol | VP | 177.76 km | 177.76 p. | 29.31 | B | ||
| 3 | 09.09.11 09:45 | SIStol | VP | 130.37 km | 130.37 p. | 29.15 | B | ||
| 4 | 17.08.11 10:51 | PT | 43.45 km | 52.14 p. | 23.92 | B | |||
| 5 | 19.08.11 12:05 | ITFeltre | VP | 41.13 km | 41.13 p. | 17.11 | B | ||
| 6 | 18.08.11 10:29 | PT | 80.30 km | 96.36 p. | 17.77 | B | |||
| 7 | 14.08.11 09:03 | SISorica | VP | 180.86 km | 180.86 p. | 24.18 | B | ||
| 8 | 13.08.11 12:36 | SIKobala | FT | 29.21 km | 40.89 p. | 13.67 | B | ||
| 9 | 11.08.11 10:44 | SIKobala | VP | 119.43 km | 119.43 p. | 20.99 | B | ||
| 10 | 10.08.11 14:03 | SIKobala | PT | 55.11 km | 66.13 p. | 19.79 | B | ||
| 11 | 14.07.11 15:28 | SIKovk | VP | 60.23 km | 60.23 p. | 21.72 | B | ||
| 12 | 12.07.11 13:12 | SIKobala | PT | 61.89 km | 74.27 p. | 17.10 | B | ||
| 13 | 10.07.11 09:46 | SILijak | VP | 104.06 km | 104.06 p. | 23.51 | B | ||
| 14 | 07.07.11 12:32 | VP | 22.35 km | 22.35 p. | 12.88 | B | |||
| 15 | 28.05.11 13:45 | FT | 19.62 km | 27.47 p. | 10.25 | B | |||
| 16 | 11.03.11 11:21 | CHSonchaux | VP | 27.11 km | 27.11 p. | 8.36 | B | ||
| 17 | 20.12.10 17:15 | VP | 9.96 km | 9.96 p. | 19.18 | C | |||
| 18 | 20.12.10 13:41 | VP | 5.62 km | 5.62 p. | 14.98 | C | |||
| 19 | 20.12.10 12:12 | VP | 1.79 km | 1.79 p. | 2.05 | C | |||
| 20 | 19.12.10 11:39 | VP | 10.33 km | 10.33 p. | 6.82 | B | |||
| 21 | 18.12.10 14:41 | VP | 38.42 km | 38.42 p. | 23.13 | B | |||
| 22 | 17.12.10 16:41 | VP | 1.85 km | 1.85 p. | 20.86 | Csingle | |||
| 23 | 17.12.10 14:48 | FT | 0.79 km | 1.11 p. | 3.04 | Csingle | |||
| 24 | 14.12.10 15:21 | VP | 7.08 km | 7.08 p. | 8.33 | B | |||
| 25 | 15.12.10 14:34 | VP | 4.18 km | 4.18 p. | 12.97 | B | |||
| 26 | 02.12.10 12:58 | ESPoniente | VP | 32.06 km | 32.06 p. | 9.92 | B | ||
| 27 | 10.10.10 10:59 | VP | 25.84 km | 25.84 p. | 11.10 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)