Dettales del piloto : Michael Meier [meier111]
Switzerland
parapente: NOVA Mentor, Ozone Rush 3, Rush 3, Mentor 2 "Alpina", NOVA Mentor 2
Número actual de vuelos en el contest: 40
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.11 10:34 | PT | 27.64 km | 33.17 p. | 12.68 | Asingle | |||
| 2 | 24.09.11 13:23 | VP | 16.04 km | 16.04 p. | 23.83 | Asingle | |||
| 3 | 24.09.11 10:39 | CHSäntis | VP | 15.40 km | 15.40 p. | 17.06 | Asingle | ||
| 4 | 20.09.11 15:47 | CHBalderen | VP | 18.03 km | 18.03 p. | 15.48 | Asingle | ||
| 5 | 10.09.11 09:43 | VP | 7.02 km | 7.02 p. | 16.72 | Asingle | |||
| 6 | 03.09.11 10:47 | PT | 14.97 km | 17.96 p. | 17.14 | Asingle | |||
| 7 | 22.08.11 09:44 | CHFiesch | VP | 33.17 km | 33.17 p. | 18.25 | Asingle | ||
| 8 | 21.08.11 10:28 | CHFiesch | VP | 117.10 km | 117.10 p. | 24.32 | Asingle | ||
| 9 | 13.08.11 09:25 | CHFiesch | VP | 55.02 km | 55.02 p. | 21.47 | Asingle | ||
| 10 | 12.08.11 11:33 | CHFiesch | PT | 12.38 km | 14.86 p. | 11.70 | Asingle | ||
| 11 | 02.08.11 09:09 | CHFiesch | VP | 101.43 km | 101.43 p. | 23.26 | Asingle | ||
| 12 | 01.08.11 09:32 | CHFiesch | PT | 115.71 km | 138.85 p. | 20.35 | Asingle | ||
| 13 | 31.07.11 10:01 | CHFiesch | PT | 79.19 km | 95.03 p. | 20.77 | Asingle | ||
| 14 | 30.07.11 11:55 | FT | 17.55 km | 24.57 p. | 15.99 | Asingle | |||
| 15 | 29.07.11 12:16 | PT | 26.45 km | 31.74 p. | 14.41 | Asingle | |||
| 16 | 09.07.11 11:09 | VP | 14.26 km | 14.26 p. | 12.78 | Asingle | |||
| 17 | 26.06.11 10:05 | CHFiesch | PT | 58.67 km | 70.40 p. | 15.20 | A | ||
| 18 | 15.06.11 08:41 | PT | 86.60 km | 103.91 p. | 19.39 | A | |||
| 19 | 12.06.11 10:46 | PT | 81.73 km | 98.08 p. | 21.46 | A | |||
| 20 | 29.05.11 09:21 | PT | 77.59 km | 93.11 p. | 17.14 | A | |||
| 21 | 21.05.11 08:55 | CHFanas | PT | 15.81 km | 18.97 p. | 21.17 | A | ||
| 22 | 20.05.11 09:23 | CHGummen | VP | 22.98 km | 22.98 p. | 20.97 | A | ||
| 23 | 06.05.11 08:44 | CHFanas | PT | 57.60 km | 69.12 p. | 18.09 | A | ||
| 24 | 01.05.11 08:49 | PT | 38.80 km | 46.56 p. | 18.13 | A | |||
| 25 | 25.04.11 10:41 | CHEbenalp | VP | 78.33 km | 78.33 p. | 26.66 | A | ||
| 26 | 20.04.11 08:53 | CHFanas | VP | 101.88 km | 101.88 p. | 20.15 | A | ||
| 27 | 17.04.11 08:56 | VP | 41.44 km | 41.44 p. | 15.35 | A | |||
| 28 | 16.04.11 09:19 | CHEbenalp | VP | 19.93 km | 19.93 p. | 13.02 | A | ||
| 29 | 11.04.11 09:30 | CHFanas | VP | 45.87 km | 45.87 p. | 19.60 | A | ||
| 30 | 10.04.11 10:43 | CHEbenalp | VP | 65.88 km | 65.88 p. | 21.51 | A | ||
| 31 | 02.04.11 14:09 | CHSchrina | VP | 8.73 km | 8.73 p. | 14.67 | A | ||
| 32 | 02.04.11 09:53 | VP | 44.46 km | 44.46 p. | 25.10 | A | |||
| 33 | 25.03.11 10:44 | PT | 103.49 km | 124.19 p. | 27.57 | A | |||
| 34 | 24.03.11 10:22 | CHFiesch | PT | 98.97 km | 118.76 p. | 22.84 | A | ||
| 35 | 23.03.11 11:59 | CHSchrina | VP | 17.99 km | 17.99 p. | 10.94 | A | ||
| 36 | 05.03.11 12:03 | CHGotschna | VP | 22.40 km | 22.40 p. | 19.69 | A | ||
| 37 | 19.02.11 11:23 | FT | 52.80 km | 73.92 p. | 16.93 | A | |||
| 38 | 14.02.11 12:18 | PT | 19.52 km | 23.42 p. | 12.67 | A | |||
| 39 | 09.10.10 15:15 | VP | 8.14 km | 8.13 p. | 23.77 | A | |||
| 40 | 09.10.10 12:15 | CHGuscha | VP | 10.13 km | 10.12 p. | 17.19 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)