Dettales del piloto : Esteban Javier Delgado Bugarin [edelgadob]
parapente: GIN GLIDERS Boomerang 5, APCO AVIATION Play
Número actual de vuelos en el contest: 9
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.10 18:32 | MXpeñon | VP | 48.84 km | 48.84 p. | 18.01 | Csingle | ||
| 2 | 26.01.10 18:07 | MXpeñon | FT | 38.07 km | 53.30 p. | 15.23 | Csingle | ||
| 3 | 27.01.10 17:55 | MXpeñon | VP | 57.43 km | 57.43 p. | 16.00 | Csingle | ||
| 4 | 29.01.10 17:37 | MXpeñon | VP | 54.42 km | 54.41 p. | 15.36 | Csingle | ||
| 5 | 31.12.09 17:38 | MXpeñon | VP | 6.70 km | 6.70 p. | 9.12 | Ttandem | ||
| 6 | 21.12.09 17:47 | MXpeñon | VP | 29.03 km | 29.03 p. | 18.44 | Csingle | ||
| 7 | 26.12.09 18:22 | MXpeñon | VP | 18.09 km | 18.09 p. | 13.06 | Csingle | ||
| 8 | 29.12.09 17:31 | MXpeñon | FT | 47.49 km | 66.49 p. | 17.56 | Csingle | ||
| 9 | 07.06.09 18:04 | MXnogalera | PT | 30.26 km | 36.31 p. | 13.31 | Csingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)