Detalii pilot : Bogdan Oprea [davoss2005]
parapanta: WINDTECH Zenith
Club: The Raven
Număr curent de zboruri în concurs: 16
| No. | timp start | decolare | rută | lungime | puncte | km/h | parapanta | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.12 11:09 | RORimetea | FT | 6.69 km | 9.37 p. | 5.32 | Asingle | ||
| 2 | 30.04.12 11:24 | RORimetea | VP | 29.38 km | 29.38 p. | 13.49 | Asingle | ||
| 3 | 29.04.12 15:26 | RORimetea | PT | 2.31 km | 2.77 p. | 8.57 | Asingle | ||
| 4 | 27.04.12 12:53 | RORimetea | FT | 14.17 km | 19.82 p. | 6.75 | Asingle | ||
| 5 | 26.04.12 13:59 | FT | 7.59 km | 10.63 p. | 5.72 | Asingle | |||
| 6 | 24.04.12 13:07 | VP | 1.93 km | 1.93 p. | 12.21 | Asingle | |||
| 7 | 23.04.12 12:19 | PT | 1.67 km | 2.00 p. | 5.27 | Asingle | |||
| 8 | 28.04.12 10:58 | RORimetea | VP | 12.21 km | 12.21 p. | 17.24 | Asingle | ||
| 9 | 25.03.12 12:23 | VP | 2.98 km | 2.98 p. | 17.26 | Asingle | |||
| 10 | 25.03.12 10:55 | VP | 1.48 km | 1.48 p. | 16.61 | Asingle | |||
| 11 | 24.03.12 12:36 | RORimetea | VP | 1.05 km | 1.05 p. | 31.47 | Asingle | ||
| 12 | 18.03.12 14:03 | FT | 3.50 km | 4.90 p. | 3.70 | Asingle | |||
| 13 | 17.03.12 14:00 | RORimetea | VP | 1.00 km | 1.00 p. | 24.02 | Asingle | ||
| 14 | 17.03.12 12:47 | RORimetea | VP | 3.08 km | 3.08 p. | 3.65 | Asingle | ||
| 15 | 15.03.12 14:31 | ROOiejdea | VP | 4.01 km | 4.01 p. | 3.55 | Asingle | ||
| 16 | 14.03.12 13:36 | VP | 1.29 km | 1.29 p. | 3.33 | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)