Přihlášené přelety
» Přihlášené přelety :: Český pohár paraglidingu 2010
» Přihlášené přelety :: Český pohár paraglidingu 2009
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 1577 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.10.06 11:10 | Martin Čížek | ITDolada | VP | 5.35 km | 5.35 b. | A | ||
| 2 | 30.10.06 11:51 | Jaroslav Páv | ITM. Avena | VP | 13.07 km | 13.07 b. | T | ||
| 3 | 29.10.06 11:59 | Jan Edler | ITdolada | VP | 5.61 km | 5.61 b. | A | ||
| 4 | 28.10.06 11:24 | Jan Edler | ITdolada | VP | 5.85 km | 5.85 b. | A | ||
| 5 | 28.10.06 13:36 | Jan Edler | ITdolada | VP | 6.06 km | 6.06 b. | A | ||
| 6 | 30.10.06 13:07 | Jan Edler | ITdolada | VP | 8.90 km | 8.90 b. | A | ||
| 7 | 30.10.06 12:20 | Jan Edler | ITdolada | VP | 10.33 km | 10.33 b. | A | ||
| 8 | 30.10.06 10:58 | Jan Edler | ITdolada | VP | 16.00 km | 16.00 b. | A | ||
| 9 | 28.10.06 10:54 | Ludek Munzar | ITDOLADA | VP | 8.83 km | 8.83 b. | T | ||
| 10 | 30.10.06 10:50 | Ludek Munzar | ITDOLADA | VP | 43.18 km | 43.18 b. | T | ||
| 11 | 30.10.06 10:42 | Bohdan Wojkowský | ITDolada | VP | 32.79 km | 32.79 b. | B | ||
| 12 | 29.10.06 11:12 | Vítězslav Fedra | VP | 4.03 km | 4.03 b. | A | |||
| 13 | 28.10.06 12:04 | Vítězslav Fedra | VP | 9.11 km | 9.11 b. | A | |||
| 14 | 27.10.06 12:32 | Vítězslav Fedra | ITFeltre | VP | 5.89 km | 5.89 b. | A | ||
| 15 | 29.10.06 11:47 | Pavel Prchal | ITDolada | VP | 5.13 km | 5.13 b. | A | ||
| 16 | 28.10.06 12:31 | Pavel Prchal | ITBassano | VP | 8.07 km | 8.07 b. | A | ||
| 17 | 28.10.06 14:41 | Pavel Prchal | ITBassano | VP | 8.32 km | 8.32 b. | A | ||
| 18 | 27.10.06 12:38 | Pavel Prchal | ITFeltre | VP | 4.05 km | 4.05 b. | A | ||
| 19 | 27.10.06 08:35 | Pavel Prchal | ITBassano | VP | 2.68 km | 2.68 b. | A | ||
| 20 | 21.10.06 12:23 | Otta Popovský | DEOstry | VP | 6.56 km | 6.56 b. | B | ||
| 21 | 25.10.06 11:41 | Josef Šohaj | CZMesit | VP | 19.99 km | 19.99 b. | B | ||
| 22 | 22.10.06 12:41 | Antonín Plátěnka | CZRašovka | FT | 2.15 km | 5.39 b. | B | ||
| 23 | 22.10.06 12:50 | Pavel Prchal | CZPěčín | PT | 2.93 km | 5.85 b. | A | ||
| 24 | 13.10.06 13:22 | Karel Vejchodský | ESGranada | PT | 16.55 km | 19.86 b. | C | ||
| 25 | 12.10.06 12:57 | Karel Vejchodský | VP | 27.02 km | 27.02 b. | T | |||
| 26 | 11.10.06 11:31 | Karel Vejchodský | VP | 13.11 km | 13.11 b. | T | |||
| 27 | 16.10.06 11:21 | Vlasta Puczok | CZNadějov | VP | 28.05 km | 28.05 b. | C | ||
| 28 | 15.10.06 09:10 | David Bednařík | SKHradisko | VP | 5.34 km | 5.34 b. | A | ||
| 29 | 14.10.06 10:16 | Michal Panáček | CZRana | PT | 1.57 km | 3.14 b. | A | ||
| 30 | 14.10.06 11:51 | Jan Kratky | CZPecin | VP | 43.96 km | 43.96 b. | B | ||
| 31 | 06.10.06 11:13 | Josef Šohaj | VP | 34.04 km | 34.04 b. | B | |||
| 32 | 08.10.06 11:54 | Michal Kolárik | CZKozákov | FT | 4.07 km | 10.18 b. | B | ||
| 33 | 06.10.06 11:49 | Vlasta Puczok | CZJablonov | VP | 26.48 km | 26.48 b. | C | ||
| 34 | 06.10.06 12:54 | Radek Kafka | SIKobala | VP | 5.74 km | 5.74 b. | A | ||
| 35 | 10.10.06 12:38 | Dalibor Kaláb | VP | 18.40 km | 18.40 b. | B | |||
| 36 | 08.10.06 12:03 | DaN Stourac | CZZlatnik | FT | 2.38 km | 5.94 b. | B | ||
| 37 | 06.10.06 10:59 | Pavel Dohnálek | CZJabloňov | VP | 62.75 km | 62.75 b. | C | ||
| 38 | 08.10.06 15:34 | Radek Kafka | SILijak | VP | 2.94 km | 2.94 b. | A | ||
| 39 | 06.10.06 15:48 | Radek Kafka | SILijak | VP | 3.83 km | 3.83 b. | A | ||
| 40 | 07.10.06 11:19 | Radek Kafka | FT | 3.17 km | 4.43 b. | A | |||
| 41 | 08.10.06 11:22 | Jana Kratka | CZPecin | VP | 13.39 km | 13.39 b. | A | ||
| 42 | 08.10.06 13:07 | Jan Edler | CZpecin | VP | 10.34 km | 10.34 b. | A | ||
| 43 | 08.10.06 10:31 | Jan Kratky | CZPecin | VP | 61.81 km | 61.81 b. | B | ||
| 44 | 08.10.06 13:15 | Pavel Prchal | CZpěčín | PT | 3.34 km | 6.68 b. | A | ||
| 45 | 07.10.06 14:44 | Karel Vejchodský | FT | 11.75 km | 16.44 b. | C | |||
| 46 | 06.10.06 11:12 | Karel Vejchodský | VP | 11.64 km | 11.64 b. | T | |||
| 47 | 05.10.06 12:00 | Karel Vejchodský | VP | 23.53 km | 23.53 b. | C | |||
| 48 | 01.10.06 12:26 | Petr Ďorď | VP | 10.69 km | 10.69 b. | B | |||
| 49 | 06.10.06 11:31 | Jan Edler | CZjablonov | VP | 6.69 km | 6.69 b. | A | ||
| 50 | 30.09.06 11:30 | Jan Edler | VP | 35.10 km | 35.10 b. | A | |||
Vysvětlivky:
- čas startu je uveden ve formátu UTC (SELČ tj. středoevropský letní čas = UTC + 2h). Tedy například "čas startu" nebo "přihlášení" v 11:23 UTC = 13:23 SELČ, případně 12:23 SEČ
- při najetí myší nad ikonku padáčku (sloupec "PK") u jednotlivých letů se zobrazí typ a kategorie padákového kluzáku
- sloupec "přihlášení" indikuje čas vložení výkonu na web ČPP ve formátu UTC
- kliknutím na ikonu lupy v posledním sloupci se zobrazí stránka s detailními informacemi o přeletu a mapou
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)