Eingereichte Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 2314 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.07 12:11 | Herwig Kerbl | SIStol | VP | 13.85 km | 13.85 P. | Bsingle | 06.10. 06:10 | |
| 2 | 23.09.07 12:27 | Herwig Kerbl | SIKobala | PT | 16.25 km | 19.50 P. | Bsingle | 06.10. 06:09 | |
| 3 | 24.09.07 14:04 | Herwig Kerbl | SIKobala | VP | 13.04 km | 13.04 P. | Bsingle | 06.10. 06:06 | |
| 4 | 23.09.07 11:27 | Herwig Kerbl | SIKobala | FT | 3.53 km | 4.94 P. | Bsingle | 06.10. 06:01 | |
| 5 | 30.09.07 11:33 | Károly Koltay | VP | 15.52 km | 15.52 P. | A | 01.10. 17:22 | ||
| 6 | 23.09.07 11:27 | Herwig Kerbl | SIKobala | FT | 3.53 km | 4.94 P. | Bsingle | 01.10. 09:07 | |
| 7 | 24.09.07 14:04 | Herwig Kerbl | SIKobala | VP | 13.04 km | 13.04 P. | Bsingle | 01.10. 09:01 | |
| 8 | 23.09.07 12:27 | Herwig Kerbl | SIKobala | PT | 16.25 km | 19.50 P. | Bsingle | 01.10. 08:50 | |
| 9 | 24.09.07 10:12 | Herwig Kerbl | SIKobala | PT | 13.89 km | 16.67 P. | Bsingle | 01.10. 08:48 | |
| 10 | 30.09.07 12:09 | Edith Riedler | SIStol | VP | 25.13 km | 25.13 P. | Bsingle | 01.10. 06:01 | |
| 11 | 30.09.07 09:38 | Reinhold Fritzer | SIStol | PT | 58.75 km | 70.50 P. | B | 01.10. 05:59 | |
| 12 | 30.09.07 12:34 | Siegfried Steixner | ATSeegrube | VP | 15.41 km | 15.41 P. | Asingle | 30.09. 22:17 | |
| 13 | 30.09.07 12:12 | Stephan Wirgler | PT | 26.53 km | 31.84 P. | Csingle | 30.09. 21:04 | ||
| 14 | 30.09.07 09:52 | Dietmar Hammer | SIstol | PT | 64.39 km | 77.27 P. | Bsingle | 30.09. 20:22 | |
| 15 | 30.09.07 12:42 | Joachim Unterscheider | SIStol | VP | 10.02 km | 10.02 P. | A | 30.09. 19:37 | |
| 16 | 30.09.07 10:12 | Joachim Unterscheider | SIStol | VP | 11.08 km | 11.08 P. | A | 30.09. 19:35 | |
| 17 | 30.09.07 10:17 | Alexander De Vora | VP | 14.03 km | 14.03 P. | A | 30.09. 18:50 | ||
| 18 | 30.09.07 12:46 | Alexander De Vora | VP | 12.09 km | 12.09 P. | A | 30.09. 18:45 | ||
| 19 | 30.09.07 09:49 | Heinrich Kupper | PT | 50.88 km | 61.04 P. | Asingle | 30.09. 18:24 | ||
| 20 | 30.09.07 10:16 | Ewald Kaltenhofer | VP | 39.72 km | 39.72 P. | Ttandem | 30.09. 18:16 | ||
| 21 | 29.09.07 12:38 | Peter Wallner | ATKössen | PT | 21.82 km | 26.18 P. | Csingle | 30.09. 16:17 | |
| 22 | 29.09.07 12:35 | Werner Prinz | VP | 11.90 km | 11.90 P. | Asingle | 29.09. 18:26 | ||
| 23 | 21.09.07 11:10 | Bruno Lehner | ATCanazei | VP | 39.06 km | 39.06 P. | Bsingle | 29.09. 13:15 | |
| 24 | 22.09.07 11:05 | Bruno Lehner | ATCanazei | PT | 43.83 km | 52.60 P. | Bsingle | 29.09. 13:11 | |
| 25 | 22.09.07 11:13 | Hansjörg Mitteregger | VP | 57.97 km | 57.97 P. | Csingle | 28.09. 10:04 | ||
| 26 | 21.09.07 11:13 | Hansjörg Mitteregger | VP | 50.57 km | 50.57 P. | Csingle | 28.09. 10:03 | ||
| 27 | 23.09.07 12:32 | Reinhard Zeilerbauer | FT | 12.09 km | 16.93 P. | Asingle | 26.09. 16:01 | ||
| 28 | 22.09.07 13:09 | Reinhard Zeilerbauer | VP | 15.47 km | 15.46 P. | Asingle | 26.09. 15:41 | ||
| 29 | 24.09.07 10:09 | Martin Grill | FT | 34.14 km | 47.80 P. | B | 26.09. 12:50 | ||
| 30 | 23.09.07 12:31 | Martin Grill | FT | 31.01 km | 43.41 P. | B | 26.09. 12:40 | ||
| 31 | 22.09.07 14:49 | Martin Grill | VP | 21.27 km | 21.27 P. | B | 26.09. 12:27 | ||
| 32 | 22.09.07 13:05 | Martin Grill | VP | 22.16 km | 22.16 P. | B | 26.09. 12:12 | ||
| 33 | 22.09.07 12:11 | Herwig Kerbl | SIStol | VP | 13.85 km | 13.85 P. | Bsingle | 25.09. 17:04 | |
| 34 | 22.09.07 09:19 | Thomas Höller | FT | 97.36 km | 136.30 P. | Csingle | 25.09. 15:10 | ||
| 35 | 21.09.07 11:36 | Mario Schmaranzer | PT | 25.51 km | 30.61 P. | A | 25.09. 13:09 | ||
| 36 | 24.09.07 11:59 | Mario Schmaranzer | VP | 15.73 km | 15.73 P. | A | 25.09. 12:47 | ||
| 37 | 24.09.07 10:39 | Marc Schaub | FT | 31.54 km | 44.16 P. | Bsingle | 25.09. 11:58 | ||
| 38 | 23.09.07 11:07 | Marc Schaub | VP | 84.35 km | 84.35 P. | Bsingle | 25.09. 11:56 | ||
| 39 | 21.09.07 14:01 | Marc Schaub | VP | 28.51 km | 28.51 P. | Bsingle | 25.09. 11:53 | ||
| 40 | 21.09.07 10:43 | Marc Schaub | VP | 17.98 km | 17.98 P. | Bsingle | 25.09. 11:49 | ||
| 41 | 23.09.07 11:39 | Stephan Wirgler | VP | 56.27 km | 56.27 P. | Csingle | 24.09. 21:04 | ||
| 42 | 24.09.07 11:01 | Peter Freydl | PT | 32.41 km | 38.89 P. | Asingle | 24.09. 19:37 | ||
| 43 | 23.09.07 09:38 | Johann Tockner | FT | 47.15 km | 66.01 P. | Asingle | 24.09. 18:58 | ||
| 44 | 21.09.07 13:17 | Helmut Glasenhardt | FT | 52.23 km | 73.12 P. | B | 24.09. 18:50 | ||
| 45 | 22.09.07 13:03 | Johann Tockner | VP | 47.29 km | 47.29 P. | Asingle | 24.09. 18:49 | ||
| 46 | 22.09.07 11:36 | Johann Tockner | VP | 17.36 km | 17.36 P. | Asingle | 24.09. 18:47 | ||
| 47 | 22.09.07 10:50 | Marion Slunka | ITCanazei | VP | 57.76 km | 57.76 P. | Bsingle | 24.09. 16:20 | |
| 48 | 21.09.07 11:11 | Marion Slunka | ITCanazei | PT | 54.68 km | 65.62 P. | Bsingle | 24.09. 16:17 | |
| 49 | 22.09.07 10:10 | Florian Scheiber | ATKrahberg | VP | 54.57 km | 54.57 P. | B | 24.09. 15:34 | |
| 50 | 22.09.07 11:02 | Robert Steinkogler | VP | 58.34 km | 58.34 P. | Csingle | 24.09. 14:46 |
Erklärungen:
Die Startzeit wird im UTC Format angezeigt
Wenn der Mauszeiger auf das Gleitschirmicon des Fluges zeigt, erscheinen Typ und Kategorie des Schirms.
In der Spalte „Übertragen“ steht die Uhrzeit der Anmeldung im UTC Format.
Klicken des Zoom Buttons in der letzten Spalte startet die Detaildarstellung des Fluges mit interaktiver Karte.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)