Details zum Piloten : Hannes Kapferer [Hannes]
Gleiter: FIREBIRD Choice, UP Targa 2, PRO-DESIGN Red Joe
Verein: Ibk.Gleitschirmflieger Verein
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 9
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.07 10:46 | ATSeegrube | FT | 110.00 km | 154.00 P. | 19.21 | Csingle | 25.08. 18:52 | |
| 2 | 06.08.07 10:20 | ATSeegrube | FT | 122.04 km | 170.86 P. | 21.78 | Csingle | 12.08. 07:52 | |
| 3 | 09.06.07 09:43 | ATSeegrube | PT | 58.84 km | 70.61 P. | 29.53 | Csingle | 12.06. 10:44 | |
| 4 | 01.05.07 10:18 | FT | 24.36 km | 34.10 P. | 16.43 | Ttandem | 04.05. 08:45 | ||
| 5 | 28.04.07 08:59 | PT | 130.84 km | 157.01 P. | 25.87 | Csingle | 28.04. 16:53 | ||
| 6 | 22.04.07 09:48 | ITRosskopf | VP | 153.18 km | 153.18 P. | 26.00 | Csingle | 22.04. 21:30 | |
| 7 | 15.04.07 09:08 | ATSeegrube | PT | 28.70 km | 34.44 P. | 15.92 | Csingle | 16.04. 06:05 | |
| 8 | 06.04.07 10:04 | ATSeegrube | FT | 106.77 km | 149.48 P. | 19.05 | Csingle | 06.04. 21:38 | |
| 9 | 16.03.07 13:26 | ATSeegrube | PT | 38.35 km | 46.02 P. | 30.89 | Csingle | 26.03. 14:38 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)