Details zum Piloten : Joachim Unterscheider [JoachimU]
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2009
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2008
Gleiter: GRADIENT Delite, GIN GLIDERS Oasis, GRADIENT Golden 2/Orbit 2, GRADIENT Aspen/Stream, NOVA Rookie, SKYWALK Cayenne, SKYWALK Chili, Gradient Delite 26, Golden 2, GIN GLIDERS Zulu
Verein: DGFC-Ossiachersee
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 44
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.07 12:42 | SIStol | VP | 10.02 km | 10.02 P. | 23.26 | A | 30.09. 19:37 | |
| 2 | 30.09.07 10:12 | SIStol | VP | 11.08 km | 11.08 P. | 20.46 | A | 30.09. 19:35 | |
| 3 | 23.09.07 12:47 | ATGerlitze | VP | 7.32 km | 7.32 P. | 25.27 | A | 23.09. 19:31 | |
| 4 | 23.09.07 09:48 | ATGerlitze | VP | 6.77 km | 6.76 P. | 20.78 | A | 23.09. 19:27 | |
| 5 | 22.09.07 14:39 | ATGerlitze | VP | 7.59 km | 7.59 P. | 19.28 | A | 22.09. 19:06 | |
| 6 | 02.09.07 12:59 | ATGerlitze | VP | 6.70 km | 6.70 P. | 19.83 | A | 02.09. 18:43 | |
| 7 | 26.08.07 15:32 | ATGerlitze | VP | 8.15 km | 8.15 P. | 30.79 | A | 26.08. 21:10 | |
| 8 | 26.08.07 12:15 | ATGerlitze | VP | 11.33 km | 11.33 P. | 13.87 | A | 26.08. 21:06 | |
| 9 | 25.08.07 15:08 | ATGerlitze | VP | 6.23 km | 6.23 P. | 21.74 | A | 25.08. 20:26 | |
| 10 | 25.08.07 13:01 | ATGerlitze | VP | 7.92 km | 7.92 P. | 19.47 | A | 25.08. 20:10 | |
| 11 | 25.08.07 10:51 | ATGerlitze | VP | 7.78 km | 7.78 P. | 22.21 | A | 25.08. 19:29 | |
| 12 | 18.08.07 10:53 | VP | 1.41 km | 1.41 P. | 17.30 | A | 19.08. 06:39 | ||
| 13 | 15.08.07 17:49 | ATGerlitze | VP | 7.38 km | 7.38 P. | 26.75 | A | 16.08. 11:54 | |
| 14 | 15.08.07 11:20 | ATGerlitze | VP | 8.56 km | 8.56 P. | 24.58 | A | 16.08. 11:52 | |
| 15 | 14.08.07 12:41 | ATGerlitze | VP | 7.92 km | 7.92 P. | 10.34 | A | 14.08. 17:30 | |
| 16 | 15.07.07 14:15 | ATGerlitze | VP | 7.28 km | 7.28 P. | 16.48 | A | 16.07. 05:08 | |
| 17 | 15.07.07 08:54 | ATGerlitze | VP | 7.96 km | 7.96 P. | 18.19 | A | 15.07. 19:29 | |
| 18 | 14.07.07 14:39 | ATGerlitze | VP | 6.79 km | 6.79 P. | 22.96 | A | 15.07. 19:10 | |
| 19 | 13.07.07 15:17 | ATGerlitze | VP | 5.57 km | 5.57 P. | 9.94 | A | 13.07. 19:48 | |
| 20 | 13.07.07 13:58 | ATGerlitze | VP | 5.78 km | 5.78 P. | 14.30 | Asingle | 13.07. 19:37 | |
| 21 | 01.07.07 15:26 | ATGerlitze | VP | 6.51 km | 6.51 P. | 15.47 | A | 01.07. 19:57 | |
| 22 | 30.06.07 14:22 | ATGerlitze | VP | 6.95 km | 6.95 P. | 9.14 | A | 01.07. 06:47 | |
| 23 | 30.06.07 11:06 | ATGerlitze | VP | 7.89 km | 7.89 P. | 19.34 | A | 01.07. 06:44 | |
| 24 | 16.06.07 10:33 | ATGerlitze | VP | 8.17 km | 8.17 P. | 18.84 | Bsingle | 16.06. 18:12 | |
| 25 | 10.06.07 08:21 | ATGerlitze | VP | 6.56 km | 6.56 P. | 23.18 | B | 10.06. 17:13 | |
| 26 | 19.05.07 14:14 | ATGerlitze | VP | 10.28 km | 10.28 P. | 22.28 | A | 19.05. 17:43 | |
| 27 | 17.05.07 11:52 | VP | 2.75 km | 2.75 P. | 16.91 | A | 17.05. 17:48 | ||
| 28 | 29.04.07 10:33 | VP | 4.71 km | 4.71 P. | 21.08 | Asingle | 29.04. 16:59 | ||
| 29 | 28.04.07 12:14 | ATGerlitze | VP | 7.22 km | 7.22 P. | 9.81 | Asingle | 28.04. 19:41 | |
| 30 | 22.04.07 11:34 | VP | 3.59 km | 3.58 P. | 23.81 | Asingle | 23.04. 19:38 | ||
| 31 | 15.04.07 13:16 | VP | 3.19 km | 3.19 P. | 18.18 | Asingle | 16.04. 18:14 | ||
| 32 | 15.04.07 10:25 | VP | 3.97 km | 3.97 P. | 12.35 | Asingle | 16.04. 18:13 | ||
| 33 | 14.04.07 16:52 | VP | 2.99 km | 2.99 P. | 27.20 | B | 16.04. 18:12 | ||
| 34 | 13.04.07 16:35 | VP | 4.55 km | 4.55 P. | 12.30 | B | 13.04. 19:18 | ||
| 35 | 06.04.07 15:11 | VP | 2.93 km | 2.93 P. | 17.26 | Asingle | 06.04. 18:57 | ||
| 36 | 11.03.07 12:29 | VP | 3.24 km | 3.24 P. | 14.16 | Asingle | 11.03. 19:45 | ||
| 37 | 03.12.06 13:34 | ATGerlitze | VP | 6.02 km | 6.02 P. | 20.36 | Asingle | 06.03. 21:58 | |
| 38 | 26.10.06 12:25 | ATGerlitze | VP | 5.72 km | 5.72 P. | 15.09 | Asingle | 06.03. 21:55 | |
| 39 | 22.10.06 14:22 | ATGerlitze | VP | 7.19 km | 7.19 P. | 19.55 | Bsingle | 06.03. 21:53 | |
| 40 | 15.10.06 13:47 | ATGerlitze | VP | 8.76 km | 8.76 P. | 19.90 | Asingle | 06.03. 21:52 | |
| 41 | 08.10.06 12:59 | ATGerlitze | VP | 7.75 km | 7.75 P. | 21.96 | Asingle | 06.03. 21:50 | |
| 42 | 07.10.06 13:02 | ATGerlitze | VP | 7.58 km | 7.58 P. | 29.21 | Asingle | 06.03. 21:47 | |
| 43 | 04.03.07 14:07 | VP | 11.68 km | 11.68 P. | 10.11 | Asingle | 06.03. 21:23 | ||
| 44 | 07.01.07 12:14 | ATGerlitze | VP | 6.94 km | 6.94 P. | 23.34 | Asingle | 06.03. 21:18 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)