Details zum Piloten : Alexander Robé [Lex]
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2010
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2009
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2008
Gleiter: GIN GLIDERS Boomerang Sport, GIN GLIDERS Zoom, NOVA Ra
Verein: 1.Vbg.Gleitschirmfl.V.Schnifis
www: http://lex.xalps.com
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 16
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.08.07 10:54 | PT | 37.37 km | 44.84 P. | 20.32 | Bsingle | |||
| 2 | 18.08.07 11:45 | VP | 37.51 km | 37.51 P. | 10.66 | Bsingle | |||
| 3 | 15.08.07 12:53 | VP | 43.18 km | 43.18 P. | 15.91 | Bsingle | |||
| 4 | 14.07.07 08:57 | ATGolm | PT | 39.95 km | 47.94 P. | 19.56 | Bsingle | ||
| 5 | 30.06.07 12:39 | FT | 24.77 km | 34.68 P. | 15.21 | Bsingle | |||
| 6 | 01.07.07 10:41 | FT | 35.81 km | 50.13 P. | 17.42 | Bsingle | |||
| 7 | 17.06.07 11:04 | ATFulseck | FT | 28.66 km | 40.12 P. | 16.44 | Bsingle | ||
| 8 | 09.06.07 09:09 | ATLoser | FT | 77.74 km | 108.84 P. | 18.94 | Bsingle | ||
| 9 | 01.05.07 11:26 | ATEmberger | VP | 30.84 km | 30.84 P. | 18.62 | Bsingle | ||
| 10 | 29.04.07 09:43 | VP | 79.44 km | 79.44 P. | 28.08 | Bsingle | |||
| 11 | 28.04.07 10:21 | FT | 120.62 km | 168.87 P. | 24.17 | Bsingle | |||
| 12 | 14.04.07 11:50 | ATBezau | FT | 57.67 km | 80.74 P. | 21.79 | B | ||
| 13 | 06.04.07 11:10 | ATHoess | VP | 17.34 km | 17.34 P. | 18.96 | Bsingle | ||
| 14 | 05.04.07 10:47 | VP | 58.80 km | 58.80 P. | 16.89 | Bsingle | |||
| 15 | 16.03.07 13:17 | FT | 13.04 km | 18.26 P. | 12.60 | Bsingle | |||
| 16 | 04.03.07 12:44 | ATHensler | PT | 23.53 km | 28.24 P. | 14.30 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)