Details zum Piloten : Georg Czermak [georgczermak]
Gleiter: AIRWAVE Wave, GRADIENT Bi-Golden
Verein: Parafly Club Stubaital
www: http://www.flyingpictures.at
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 30
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.07 08:30 | ITOrtler | VP | 19.12 km | 19.12 P. | 37.24 | T | 23.09. 20:01 | |
| 2 | 21.09.07 14:09 | ATElfer | VP | 5.53 km | 5.53 P. | 30.54 | T | 23.09. 19:59 | |
| 3 | 20.09.07 14:03 | ATElfer | VP | 4.06 km | 4.06 P. | 18.08 | T | 23.09. 19:58 | |
| 4 | 16.09.07 11:09 | VP | 10.15 km | 10.15 P. | 16.58 | T | 16.09. 18:27 | ||
| 5 | 13.09.07 17:40 | ATElfer | VP | 3.30 km | 3.30 P. | 22.78 | T | 13.09. 19:25 | |
| 6 | 12.09.07 15:24 | ATElfer | VP | 14.60 km | 14.60 P. | 18.51 | T | 12.09. 18:52 | |
| 7 | 02.09.07 13:02 | ATElfer | VP | 4.79 km | 4.79 P. | 12.69 | T | 02.09. 20:00 | |
| 8 | 26.08.07 15:54 | ATElfer | VP | 4.62 km | 4.62 P. | 11.26 | T | 28.08. 18:56 | |
| 9 | 18.08.07 10:43 | ATElfer | VP | 4.51 km | 4.51 P. | 12.01 | Asingle | 18.08. 18:58 | |
| 10 | 18.08.07 09:21 | ATElfer | VP | 4.26 km | 4.26 P. | 22.57 | Asingle | 18.08. 18:57 | |
| 11 | 12.08.07 12:19 | ATElfer | VP | 2.72 km | 2.72 P. | 20.13 | T | 12.08. 15:54 | |
| 12 | 12.08.07 08:04 | ATElfer | VP | 3.05 km | 3.05 P. | 15.95 | T | 12.08. 15:54 | |
| 13 | 12.08.07 10:19 | ATElfer | FT | 8.28 km | 11.59 P. | 7.83 | T | 12.08. 15:51 | |
| 14 | 29.07.07 10:20 | VP | 4.02 km | 4.02 P. | 6.70 | Asingle | 07.08. 12:17 | ||
| 15 | 28.07.07 10:33 | VP | 4.33 km | 4.33 P. | 7.47 | Asingle | 07.08. 12:16 | ||
| 16 | 22.07.07 09:59 | FRScubicia | VP | 2.95 km | 2.95 P. | 9.38 | Asingle | 07.08. 12:13 | |
| 17 | 05.08.07 14:17 | ATElfer | PT | 10.68 km | 12.82 P. | 14.69 | T | 06.08. 18:59 | |
| 18 | 06.08.07 15:32 | ATElfer | VP | 3.46 km | 3.46 P. | 11.64 | T | 06.08. 18:48 | |
| 19 | 17.06.07 11:42 | VP | 1.96 km | 1.96 P. | 26.46 | Asingle | 21.06. 19:29 | ||
| 20 | 17.06.07 10:11 | VP | 3.32 km | 3.32 P. | 12.44 | Asingle | 21.06. 19:28 | ||
| 21 | 17.06.07 09:13 | VP | 2.37 km | 2.37 P. | 22.74 | Asingle | 21.06. 19:26 | ||
| 22 | 17.06.07 08:06 | VP | 2.87 km | 2.87 P. | 37.01 | Asingle | 21.06. 19:24 | ||
| 23 | 17.06.07 07:20 | VP | 2.31 km | 2.31 P. | 29.39 | Asingle | 21.06. 19:21 | ||
| 24 | 16.06.07 09:59 | VP | 2.15 km | 2.15 P. | 26.96 | Asingle | 21.06. 19:19 | ||
| 25 | 16.06.07 08:37 | VP | 2.55 km | 2.55 P. | 25.33 | Asingle | 21.06. 19:18 | ||
| 26 | 16.06.07 07:36 | VP | 2.19 km | 2.19 P. | 20.58 | Asingle | 21.06. 19:15 | ||
| 27 | 18.05.07 14:29 | ATElfer | VP | 3.31 km | 3.31 P. | 16.51 | T | 24.05. 19:00 | |
| 28 | 24.05.07 11:08 | ATElfer | VP | 2.52 km | 2.52 P. | 29.91 | T | 24.05. 18:58 | |
| 29 | 24.05.07 08:36 | VP | 6.45 km | 6.45 P. | 17.23 | T | 24.05. 18:55 | ||
| 30 | 19.05.07 15:06 | ATElfer | VP | 11.08 km | 11.08 P. | 5.70 | T | 21.05. 19:41 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)