Details zum Piloten : Martin Marchart [marchart]
Gleiter: NOVA Tycoon
Verein: 1.Drachenfl.u.Paragl.Club Slbg
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 10
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.07 10:27 | FT | 35.61 km | 49.85 P. | 19.48 | B | 25.08. 17:18 | ||
| 2 | 19.08.07 10:25 | FT | 28.52 km | 39.93 P. | 14.56 | B | 19.08. 20:50 | ||
| 3 | 15.08.07 10:59 | PT | 57.78 km | 69.34 P. | 21.92 | B | 16.08. 07:44 | ||
| 4 | 06.08.07 09:50 | FT | 75.16 km | 105.22 P. | 18.48 | B | 06.08. 17:10 | ||
| 5 | 14.07.07 10:23 | FT | 48.84 km | 68.38 P. | 16.87 | B | 15.07. 17:01 | ||
| 6 | 03.06.07 12:03 | FT | 33.14 km | 46.40 P. | 21.19 | B | 03.06. 20:45 | ||
| 7 | 28.04.07 09:26 | PT | 127.07 km | 152.48 P. | 21.87 | B | 28.04. 21:46 | ||
| 8 | 22.04.07 09:04 | FT | 104.61 km | 146.45 P. | 17.94 | B | 22.04. 21:04 | ||
| 9 | 09.04.07 11:17 | PT | 68.18 km | 81.82 P. | 21.97 | B | 09.04. 20:06 | ||
| 10 | 31.03.07 12:44 | FT | 13.24 km | 18.52 P. | 10.24 | B | 03.04. 07:11 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)