Details zum Piloten : Gerhard Scheffknecht [scheffi]
Gleiter: PRO-DESIGN Jalpa, NOVA Aeron
Verein: Gleitschirmverein Staufen
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 7
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.07 09:20 | ATgolm | PT | 84.30 km | 101.16 P. | 20.86 | Bsingle | 04.09. 21:05 | |
| 2 | 05.08.07 09:05 | ATGolm | PT | 70.93 km | 85.12 P. | 18.48 | B | 07.08. 18:41 | |
| 3 | 23.07.07 10:13 | SIStol | PT | 61.90 km | 74.28 P. | 24.17 | B | 30.07. 17:50 | |
| 4 | 26.07.07 10:10 | SIStol | PT | 88.83 km | 106.58 P. | 24.69 | B | 30.07. 17:40 | |
| 5 | 27.07.07 09:51 | SIStol | VP | 133.50 km | 133.50 P. | 23.99 | B | 30.07. 17:30 | |
| 6 | 14.04.07 10:18 | ATBezau | FT | 80.88 km | 113.23 P. | 16.76 | B | 26.04. 16:52 | |
| 7 | 22.04.07 09:28 | ATBezau | FT | 84.47 km | 118.26 P. | 17.18 | B | 26.04. 16:48 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)