Details zum Piloten : Thomas Berger [t7bdh3hdhb]
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2010
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2009
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2008
Gleiter: OZONE Mantra 2, ADVANCE Sigma 6, GIN GLIDERS Boomerang Sport
Verein: Ibk.Gleitschirmflieger Verein
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 20
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.09.07 12:09 | VP | 25.16 km | 25.16 P. | 11.04 | Bsingle | |||
| 2 | 26.08.07 14:12 | PT | 29.97 km | 35.95 P. | 18.40 | Bsingle | |||
| 3 | 26.08.07 10:19 | PT | 26.07 km | 31.28 P. | 19.93 | Bsingle | |||
| 4 | 18.08.07 13:17 | VP | 33.22 km | 33.22 P. | 13.88 | Bsingle | |||
| 5 | 15.08.07 12:53 | VP | 40.75 km | 40.75 P. | 13.91 | Bsingle | |||
| 6 | 21.07.07 10:02 | VP | 50.02 km | 50.02 P. | 18.59 | Bsingle | |||
| 7 | 15.07.07 10:16 | PT | 31.06 km | 37.27 P. | 10.72 | Bsingle | |||
| 8 | 07.07.07 09:53 | ITRosskopf | VP | 25.52 km | 25.52 P. | 16.03 | Bsingle | ||
| 9 | 01.07.07 10:42 | PT | 41.44 km | 49.73 P. | 15.59 | Bsingle | |||
| 10 | 30.06.07 12:41 | FT | 19.45 km | 27.23 P. | 10.39 | Bsingle | |||
| 11 | 10.06.07 09:50 | ATSeegrube | VP | 47.40 km | 47.40 P. | 23.12 | Bsingle | ||
| 12 | 08.06.07 10:15 | ATSeegrube | VP | 28.55 km | 28.55 P. | 24.76 | Bsingle | ||
| 13 | 07.06.07 11:03 | ATSeegrube | VP | 30.09 km | 30.09 P. | 23.42 | Bsingle | ||
| 14 | 20.05.07 09:22 | ATSeegrube | VP | 37.03 km | 37.03 P. | 21.46 | Bsingle | ||
| 15 | 01.05.07 11:25 | PT | 17.89 km | 21.47 P. | 15.67 | Bsingle | |||
| 16 | 29.04.07 09:46 | VP | 80.24 km | 80.24 P. | 20.02 | Bsingle | |||
| 17 | 28.04.07 10:11 | FT | 81.56 km | 114.18 P. | 17.58 | Bsingle | |||
| 18 | 01.04.07 10:05 | DEBrauneck | VP | 12.75 km | 12.75 P. | 14.74 | Bsingle | ||
| 19 | 16.03.07 11:59 | ATSeegrube | VP | 31.74 km | 31.74 P. | 18.70 | Bsingle | ||
| 20 | 15.03.07 11:33 | ATSeegrube | VP | 13.63 km | 13.63 P. | 12.93 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)