Dettaglio de piloto : Jeanclaude Nordi [claude]
» Dettaglio de piloto :: Campionato Italiano XC 2010
modello: OZONE Vibe
Club: Scurbatt
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 26
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.07.07 11:21 | VP | 18.56 km | 18.56 p. | 9.31 | Asingle | |||
| 2 | 16.06.07 12:01 | FT | 14.83 km | 20.76 p. | 9.98 | Asingle | |||
| 3 | 20.05.07 11:54 | FT | 39.54 km | 55.36 p. | 12.09 | Asingle | |||
| 4 | 19.05.07 10:47 | PT | 43.29 km | 51.95 p. | 13.18 | Asingle | |||
| 5 | 12.05.07 11:40 | FT | 11.41 km | 15.97 p. | 11.97 | Asingle | |||
| 6 | 25.04.07 17:11 | FT | 10.63 km | 14.88 p. | 13.90 | Asingle | |||
| 7 | 29.04.07 11:01 | CHFanas | VP | 21.21 km | 21.21 p. | 22.26 | Asingle | ||
| 8 | 28.04.07 10:18 | VP | 17.92 km | 17.92 p. | 11.34 | Asingle | |||
| 9 | 27.04.07 11:51 | VP | 20.33 km | 20.33 p. | 16.42 | Asingle | |||
| 10 | 25.04.07 11:43 | PT | 39.84 km | 47.81 p. | 13.06 | Asingle | |||
| 11 | 22.04.07 10:01 | CHFiesch | PT | 125.62 km | 150.74 p. | 21.88 | Asingle | ||
| 12 | 21.04.07 15:40 | VP | 12.34 km | 12.34 p. | 9.57 | Asingle | |||
| 13 | 17.04.07 09:42 | FRGourdon | VP | 10.53 km | 10.53 p. | 12.52 | Asingle | ||
| 14 | 15.04.07 12:21 | ITBronzone | VP | 26.11 km | 26.11 p. | 14.69 | Asingle | ||
| 15 | 14.04.07 11:13 | FT | 55.23 km | 77.32 p. | 15.46 | Asingle | |||
| 16 | 07.04.07 12:29 | PT | 12.04 km | 14.45 p. | 20.26 | Asingle | |||
| 17 | 07.04.07 09:35 | VP | 20.49 km | 20.49 p. | 22.59 | Asingle | |||
| 18 | 06.04.07 10:11 | PT | 31.24 km | 37.49 p. | 8.76 | Asingle | |||
| 19 | 31.03.07 12:26 | ITgimillan | FT | 12.37 km | 17.32 p. | 11.69 | Asingle | ||
| 20 | 15.10.06 11:38 | ITGanda | FT | 10.84 km | 15.18 p. | 3.85 | Asingle | ||
| 21 | 18.03.07 13:27 | VP | 42.42 km | 42.42 p. | 19.61 | Asingle | |||
| 22 | 22.10.06 13:59 | VP | 11.08 km | 11.08 p. | 20.03 | Asingle | |||
| 23 | 11.10.06 11:41 | VP | 16.60 km | 16.60 p. | 7.88 | Asingle | |||
| 24 | 06.10.06 12:04 | VP | 16.69 km | 16.69 p. | 7.61 | Asingle | |||
| 25 | 11.02.07 13:42 | VP | 14.11 km | 14.11 p. | 12.01 | Asingle | |||
| 26 | 14.03.07 13:40 | VP | 13.11 km | 13.11 p. | 17.59 | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)