Voli Registrati
L’ordine con cui i voli vengono visualizzati può essere cambiato cliccando sulla colonna corrispondente. L’ordinamento iniziale è per data e ora di inserimento del volo. Un filtro di selezione dei voli può essere applicato secondo i criteri voluti.
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 2181 voli.
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.07 11:25 | Egon Prader | ITGsies | FT | 34.34 km | 48.08 p. | Csingle | 04.10. 10:18 | |
| 2 | 30.09.07 12:08 | Davide Finzi Carraro | FT | 20.32 km | 28.45 p. | HGFAI-1 HG | 03.10. 10:44 | ||
| 3 | 25.09.07 14:25 | paolo zanoboni | VP | 5.51 km | 5.51 p. | Bsingle | 02.10. 21:14 | ||
| 4 | 30.09.07 11:37 | paolo zanoboni | PT | 34.03 km | 40.84 p. | Bsingle | 02.10. 20:35 | ||
| 5 | 30.09.07 10:41 | Renato Botta | ITAviano | PT | 32.11 km | 38.53 p. | Bsingle | 02.10. 15:40 | |
| 6 | 30.09.07 10:44 | Marco Zonca | VP | 43.01 km | 43.01 p. | Bsingle | 02.10. 05:59 | ||
| 7 | 30.09.07 09:57 | marco rugo | ITaviano | PT | 44.47 km | 53.36 p. | Csingle | 01.10. 13:42 | |
| 8 | 29.09.07 10:53 | Claudio D\' Amico | VP | 28.96 km | 28.96 p. | A | 01.10. 09:30 | ||
| 9 | 30.09.07 10:47 | Claudio D\' Amico | VP | 28.54 km | 28.54 p. | A | 01.10. 09:25 | ||
| 10 | 30.09.07 11:44 | Marco Torrisi | ITNorma | PT | 18.23 km | 21.88 p. | Bsingle | 01.10. 09:21 | |
| 11 | 30.09.07 11:02 | stefano dallavalle | PT | 30.92 km | 37.10 p. | B | 01.10. 08:37 | ||
| 12 | 30.09.07 11:33 | riccardo nigi | PT | 38.36 km | 46.03 p. | Csingle | 01.10. 08:04 | ||
| 13 | 30.09.07 10:10 | Salvatore Pepe | PT | 28.28 km | 33.94 p. | B | 01.10. 07:44 | ||
| 14 | 30.09.07 11:00 | Matteo Piccoli | ITaviano | PT | 32.11 km | 38.53 p. | A | 01.10. 07:01 | |
| 15 | 30.09.07 10:57 | Andrea Cecchi | VP | 43.49 km | 43.49 p. | Bsingle | 30.09. 21:37 | ||
| 16 | 30.09.07 12:22 | Giuseppe Bini | ITNorma | PT | 21.35 km | 25.61 p. | Bsingle | 30.09. 20:31 | |
| 17 | 30.09.07 10:13 | leone antonio pascale | PT | 85.51 km | 102.61 p. | Csingle | 30.09. 18:05 | ||
| 18 | 29.09.07 10:35 | leone antonio pascale | PT | 61.42 km | 73.69 p. | Csingle | 30.09. 18:02 | ||
| 19 | 30.09.07 10:07 | ugo tebaldi | PT | 80.44 km | 96.53 p. | C | 30.09. 17:55 | ||
| 20 | 29.09.07 10:59 | Antonio Correale | VP | 27.27 km | 27.27 p. | C | 29.09. 20:27 | ||
| 21 | 29.09.07 10:39 | paolo comandini | VP | 41.08 km | 41.08 p. | Csingle | 29.09. 17:31 | ||
| 22 | 29.09.07 11:04 | Angelo Dellaira | VP | 41.92 km | 41.92 p. | B | 29.09. 15:51 | ||
| 23 | 24.09.07 10:28 | Raul Moras | FT | 36.55 km | 51.17 p. | B | 29.09. 09:04 | ||
| 24 | 22.09.07 11:09 | LUIGI FOLLI | VP | 8.43 km | 8.43 p. | Asingle | 29.09. 06:33 | ||
| 25 | 21.09.07 13:48 | Heidi Insam | ITSeceda | VP | 11.28 km | 11.28 p. | Bsingle | 28.09. 20:11 | |
| 26 | 22.09.07 10:53 | Heidi Insam | FT | 17.11 km | 23.95 p. | Bsingle | 28.09. 20:10 | ||
| 27 | 23.09.07 12:37 | Heidi Insam | FT | 23.86 km | 33.40 p. | Bsingle | 28.09. 19:47 | ||
| 28 | 28.09.07 11:29 | simone biagi | ITAndrate | VP | 47.16 km | 47.15 p. | B | 28.09. 19:01 | |
| 29 | 23.09.07 11:48 | Davide Finzi Carraro | VP | 22.63 km | 22.63 p. | HGFAI-1 HG | 28.09. 08:02 | ||
| 30 | 25.09.07 09:11 | Christian Morandell | ITHirzer | VP | 5.78 km | 5.78 p. | Asingle | 27.09. 16:18 | |
| 31 | 24.09.07 15:41 | Christian Morandell | ITHirzer | VP | 8.23 km | 8.23 p. | Asingle | 27.09. 16:16 | |
| 32 | 22.09.07 10:48 | Harald Mair | FT | 29.36 km | 41.10 p. | Bsingle | 26.09. 18:01 | ||
| 33 | 24.09.07 13:15 | Kilian Insam | VP | 35.03 km | 35.03 p. | T | 26.09. 13:27 | ||
| 34 | 22.09.07 11:44 | Fabio Rossetti | VP | 26.10 km | 26.10 p. | Asingle | 25.09. 18:52 | ||
| 35 | 25.09.07 13:51 | Dora Arena | ITValinis | VP | 11.70 km | 11.70 p. | Asingle | 25.09. 18:06 | |
| 36 | 23.09.07 11:23 | Renato Botta | ITTrubbio | VP | 36.81 km | 36.81 p. | Bsingle | 25.09. 13:49 | |
| 37 | 24.09.07 12:34 | Herry Oberkalmsteiner | FT | 33.77 km | 47.28 p. | Bsingle | 25.09. 13:01 | ||
| 38 | 23.09.07 12:07 | Corrado Lusetti | FT | 16.91 km | 23.66 p. | C | 25.09. 10:53 | ||
| 39 | 24.09.07 11:21 | Manuel Carli | FT | 33.34 km | 46.68 p. | Bsingle | 25.09. 07:42 | ||
| 40 | 24.09.07 11:30 | Nicola Paoli | VP | 26.76 km | 26.76 p. | Asingle | 25.09. 07:31 | ||
| 41 | 16.09.07 13:40 | Antonio Leonforte | ITNorma | VP | 27.61 km | 27.61 p. | Bsingle | 25.09. 07:19 | |
| 42 | 22.09.07 12:16 | Antonio Leonforte | VP | 24.95 km | 24.95 p. | Bsingle | 25.09. 07:15 | ||
| 43 | 23.09.07 11:55 | Antonio Leonforte | PT | 26.49 km | 31.79 p. | Bsingle | 25.09. 07:05 | ||
| 44 | 23.09.07 11:25 | Franco Ceolan | PT | 19.43 km | 23.32 p. | Bsingle | 25.09. 05:01 | ||
| 45 | 23.09.07 11:41 | Giuseppe Bini | VP | 23.00 km | 23.00 p. | Bsingle | 24.09. 22:58 | ||
| 46 | 22.09.07 12:03 | Giuseppe Bini | VP | 27.50 km | 27.49 p. | Bsingle | 24.09. 22:52 | ||
| 47 | 22.09.07 10:36 | mauro maggiolo | FT | 110.90 km | 155.26 p. | Csingle | 24.09. 21:53 | ||
| 48 | 23.09.07 11:35 | Tobias Graf | ITUwald | VP | 48.71 km | 48.71 p. | T | 24.09. 21:41 | |
| 49 | 21.09.07 13:11 | Gianpiero Amerio | ITAndrate | PT | 14.29 km | 17.15 p. | Bsingle | 24.09. 21:20 | |
| 50 | 23.09.07 11:20 | Gianpiero Amerio | VP | 36.48 km | 36.48 p. | Bsingle | 24.09. 21:18 |
Legenda:
L’orario „start time“ è in formato UTC.
Muovendosi con il mouse sulla icona dell’ala (colonna „glider“) verrà visualizzato il modello e la categoria dell’ala.
La colonna „submitted“ indica il momento di inserimento del volo in formato UTC.
Cliccando sulla icona zoom nella ultima colonna vengono visualizzati i dettagli del volo in una mappa interattiva.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)