Dettaglio de piloto : francesco abbruzzese [franklin]
modello: WINDTECH Kali
Club: I TAPPETI VOLANTI
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 10
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.07 10:49 | ITcapaccio | VP | 6.74 km | 6.74 p. | 24.93 | Asingle | 11.09. 09:22 | |
| 2 | 08.09.07 12:48 | ITcapaccio | VP | 19.85 km | 19.85 p. | 17.10 | Asingle | 11.09. 09:19 | |
| 3 | 09.09.07 14:14 | ITcapaccio | PT | 12.49 km | 14.99 p. | 19.18 | Asingle | 11.09. 09:17 | |
| 4 | 09.09.07 14:14 | ITcapaccio | PT | 12.49 km | 14.99 p. | 19.18 | Asingle | 11.09. 09:16 | |
| 5 | 09.09.07 16:27 | ITcapaccio | FT | 10.62 km | 14.87 p. | 17.85 | Asingle | 10.09. 09:01 | |
| 6 | 17.08.07 16:19 | ITcapaccio | VP | 15.54 km | 15.54 p. | 15.80 | Asingle | 22.08. 13:47 | |
| 7 | 19.08.07 16:01 | ITcapaccio | VP | 11.51 km | 11.51 p. | 18.94 | Asingle | 22.08. 13:46 | |
| 8 | 11.08.07 15:01 | ITcapaccio | PT | 22.98 km | 27.58 p. | 20.99 | Asingle | 12.08. 08:58 | |
| 9 | 29.07.07 09:25 | ITcapaccio | VP | 13.11 km | 13.11 p. | 17.54 | Asingle | 02.08. 15:04 | |
| 10 | 20.05.07 09:14 | ITcapaccio | VP | 21.88 km | 21.88 p. | 11.16 | Asingle | 28.05. 09:09 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)