Dettaglio de piloto : mirco marini [mirchetto]
» Dettaglio de piloto :: XC Online Italian Championship 2009
» Dettaglio de piloto :: XC Online Italian Championship 2008
modello: MANTRA R07, mantra r07, GRADIENT Avax RSE, GRADIENT Avax SR7, AXIS Mercury 2006, mantra sr7, AXIS Mercury/2002, MANTRA R07, MANTRA R06, mantra R07
Club: VDF MOTTARONE A.S.V.L.
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 23
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.07 10:53 | ITtrubbio | FT | 47.10 km | 65.94 p. | 19.24 | Csingle | 24.09. 10:19 | |
| 2 | 15.09.07 11:34 | ITBRONZONE | FT | 41.19 km | 57.67 p. | 12.53 | Csingle | 20.09. 18:08 | |
| 3 | 16.09.07 10:58 | ITbronzone | PT | 37.89 km | 45.47 p. | 15.06 | Csingle | 20.09. 18:03 | |
| 4 | 09.09.07 11:01 | FT | 33.43 km | 46.80 p. | 14.69 | Csingle | 14.09. 16:41 | ||
| 5 | 08.09.07 11:57 | ITpoggio b | FT | 29.19 km | 40.87 p. | 13.91 | Csingle | 14.09. 16:40 | |
| 6 | 01.09.07 11:24 | ITtrubbio | FT | 36.46 km | 51.04 p. | 13.81 | Csingle | 12.09. 15:42 | |
| 7 | 25.08.07 11:07 | ITTRUBBIO | VP | 34.87 km | 34.87 p. | 17.39 | Csingle | 27.08. 17:30 | |
| 8 | 19.08.07 11:08 | PT | 37.88 km | 45.46 p. | 19.38 | Csingle | 21.08. 15:45 | ||
| 9 | 18.08.07 13:20 | PT | 26.87 km | 32.24 p. | 10.95 | Csingle | 21.08. 15:43 | ||
| 10 | 15.08.07 12:45 | VP | 45.54 km | 45.54 p. | 15.56 | Csingle | 21.08. 15:42 | ||
| 11 | 05.08.07 10:26 | ITTRUBBIO | VP | 44.44 km | 44.44 p. | 21.71 | Csingle | 07.08. 09:37 | |
| 12 | 04.08.07 11:07 | ITtrubbio | VP | 62.33 km | 62.33 p. | 13.19 | Csingle | 07.08. 09:33 | |
| 13 | 14.07.07 11:02 | VP | 55.02 km | 55.02 p. | 16.67 | C | 17.07. 18:13 | ||
| 14 | 13.07.07 10:15 | ITdolada | PT | 60.12 km | 72.14 p. | 19.81 | Csingle | 17.07. 18:11 | |
| 15 | 08.07.07 10:19 | ITdolada | PT | 66.10 km | 79.32 p. | 17.39 | Csingle | 17.07. 18:08 | |
| 16 | 13.05.07 10:30 | VP | 61.53 km | 61.53 p. | 17.05 | C | 14.05. 16:23 | ||
| 17 | 22.04.07 10:18 | VP | 24.41 km | 24.41 p. | 16.10 | C | 24.04. 09:41 | ||
| 18 | 15.04.07 09:49 | PT | 62.99 km | 75.59 p. | 19.05 | C | 17.04. 17:57 | ||
| 19 | 07.04.07 11:27 | ITRUBBIO | PT | 42.39 km | 50.87 p. | 17.37 | C | 13.04. 17:57 | |
| 20 | 08.04.07 11:10 | ITRUBBIO | VP | 38.64 km | 38.64 p. | 18.24 | C | 13.04. 17:55 | |
| 21 | 24.03.07 12:08 | VP | 40.86 km | 40.86 p. | 21.50 | Csingle | 31.03. 15:21 | ||
| 22 | 18.03.07 10:35 | VP | 20.56 km | 20.56 p. | 22.07 | Csingle | 31.03. 15:19 | ||
| 23 | 17.03.07 11:43 | FT | 19.76 km | 27.66 p. | 13.54 | Csingle | 31.03. 15:15 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)