Piloto duomenys : Gediminas Sinkevičius [Gedulko]
| No. | starto laikas | startavietė | maršrutas | ilgis | taškai | km/h | sparnas | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.07 10:05 | VP | 15.87 km | 15.87 t. | 30.07 | Asingle | |||
| 2 | 12.08.07 11:04 | VP | 6.93 km | 6.93 t. | 26.26 | Asingle | |||
| 3 | 02.08.07 13:48 | FT | 8.68 km | 17.36 t. | 11.84 | Asingle | |||
| 4 | 22.07.07 09:42 | LTSalos | VP | 6.04 km | 6.04 t. | 21.12 | Asingle | ||
| 5 | 21.07.07 12:16 | LTSalos | VP | 8.02 km | 8.01 t. | 18.03 | Asingle | ||
| 6 | 24.06.07 13:50 | LTKartena | VP | 11.42 km | 11.41 t. | 27.40 | Asingle | ||
| 7 | 23.06.07 14:06 | LTKartena | VP | 17.10 km | 17.10 t. | 23.86 | Asingle | ||
| 8 | 20.06.07 12:34 | VP | 30.39 km | 30.39 t. | 33.05 | Asingle | |||
| 9 | 09.06.07 14:14 | PT | 4.93 km | 7.40 t. | 10.15 | Asingle | |||
| 10 | 07.06.07 15:51 | VP | 12.74 km | 12.74 t. | 25.92 | Asingle | |||
| 11 | 26.04.07 14:04 | FT | 2.81 km | 5.60 t. | 9.18 | Asingle | |||
| 12 | 13.04.07 11:43 | VP | 10.37 km | 10.37 t. | 35.55 | Asingle | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)