Registruoti skrydžiai
Skrydžių rikiavimas gali būti pakeistas, paspaudus atitinkamą stulpelį. Pradinis rikiavimas nustatomas pagal skrydžio registravimo datą ir laiką. XC skrydžių filtras leidžia doryti skrydžius atitinkančius pasirinktiems užklausos kriterijams.
Šiuo metu skrydžių varžybose: 269 skrydžiai.
| Nr. | starto laikas | pilotas | startavietė | maršrutas | ilgis | taškai | sparnas | pateiktas | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.11.07 11:14 | Tadas Grinevičius | VP | 12.29 km | 12.29 t. | B | 05.11. 17:23 | ||
| 2 | 26.10.07 07:09 | Antanas Jakucevičius | VP | 3.98 km | 3.98 t. | Bsingle | 28.10. 19:47 | ||
| 3 | 20.10.07 14:44 | Raimondas Pundinas | LTKaunas | VP | 54.94 km | 54.94 t. | RW2FAI-2 RW | 21.10. 19:07 | |
| 4 | 14.10.07 11:23 | Tadas Grinevičius | VP | 12.97 km | 12.97 t. | B | 14.10. 21:08 | ||
| 5 | 14.10.07 10:58 | Rytis Stankevicius | VP | 64.10 km | 64.10 t. | Csingle | 14.10. 17:39 | ||
| 6 | 23.09.07 11:22 | Rimantas Grigaliūnas | FT | 5.65 km | 11.30 t. | B | 27.09. 18:35 | ||
| 7 | 24.09.07 12:49 | Rimantas Grigaliūnas | LTsalos | VP | 10.74 km | 10.74 t. | B | 27.09. 18:26 | |
| 8 | 25.09.07 11:08 | Rimantas Grigaliūnas | VP | 63.21 km | 63.21 t. | B | 27.09. 18:21 | ||
| 9 | 24.09.07 12:52 | Antanas Jakucevičius | VP | 15.15 km | 15.15 t. | Bsingle | 24.09. 21:18 | ||
| 10 | 24.09.07 11:59 | Antanas Jakucevičius | FT | 8.31 km | 16.62 t. | Bsingle | 24.09. 21:14 | ||
| 11 | 23.09.07 11:47 | Justinas Pleikys | VP | 17.09 km | 17.09 t. | HGFAI-1 HG | 23.09. 18:38 | ||
| 12 | 20.09.07 12:02 | Petras Buozelis | LTKernavė | VP | 9.61 km | 9.61 t. | Asingle | 21.09. 16:13 | |
| 13 | 08.09.07 11:14 | Rimantas Grigaliūnas | VP | 24.28 km | 24.28 t. | B | 17.09. 19:14 | ||
| 14 | 14.09.07 12:31 | Rytis Stankevicius | VP | 48.60 km | 48.60 t. | Csingle | 14.09. 20:00 | ||
| 15 | 14.09.07 11:55 | Aleksej Lobikov | VP | 83.49 km | 83.49 t. | Csingle | 14.09. 18:45 | ||
| 16 | 14.09.07 10:14 | Tadas Grinevičius | VP | 54.17 km | 54.17 t. | B | 14.09. 17:37 | ||
| 17 | 08.09.07 11:03 | Audrius Kasperavičius | VP | 19.97 km | 19.97 t. | B | 12.09. 19:16 | ||
| 18 | 07.09.07 13:21 | Audrius Kasperavičius | VP | 28.59 km | 28.59 t. | B | 12.09. 19:13 | ||
| 19 | 10.09.07 12:38 | Antanas Jakucevičius | VP | 22.25 km | 22.25 t. | Bsingle | 11.09. 20:22 | ||
| 20 | 10.09.07 10:20 | Rytis Stankevicius | VP | 116.70 km | 116.70 t. | Csingle | 10.09. 19:51 | ||
| 21 | 10.09.07 10:35 | Tadas Grinevičius | VP | 20.57 km | 20.57 t. | B | 10.09. 18:44 | ||
| 22 | 08.09.07 11:36 | Tadas Grinevičius | VP | 11.53 km | 11.53 t. | B | 09.09. 21:22 | ||
| 23 | 09.09.07 12:17 | Tadas Grinevičius | VP | 20.56 km | 20.56 t. | B | 09.09. 20:56 | ||
| 24 | 08.09.07 10:15 | Rytis Stankevicius | VP | 75.39 km | 75.39 t. | Csingle | 08.09. 20:16 | ||
| 25 | 08.09.07 12:31 | Antanas Jakucevičius | VP | 12.38 km | 12.38 t. | Bsingle | 08.09. 17:30 | ||
| 26 | 08.09.07 10:05 | Gediminas Sinkevičius | VP | 15.87 km | 15.87 t. | Asingle | 08.09. 17:14 | ||
| 27 | 08.09.07 10:02 | Petras Buozelis | LTSimnas | VP | 11.58 km | 11.58 t. | Asingle | 08.09. 13:17 | |
| 28 | 07.09.07 12:50 | Antanas Jakucevičius | VP | 32.51 km | 32.51 t. | Bsingle | 07.09. 21:35 | ||
| 29 | 07.09.07 11:10 | Aleksej Lobikov | LTZubiskes | VP | 113.05 km | 113.05 t. | Csingle | 07.09. 17:54 | |
| 30 | 19.08.07 10:30 | Justinas Pleikys | FT | 45.12 km | 90.24 t. | HGFAI-1 HG | 19.08. 19:06 | ||
| 31 | 15.08.07 12:00 | Sigitas Puškorius | VP | 16.86 km | 16.86 t. | Ttandem | 16.08. 19:13 | ||
| 32 | 15.08.07 10:08 | Sigitas Puškorius | VP | 9.51 km | 9.51 t. | Csingle | 16.08. 19:10 | ||
| 33 | 15.08.07 12:19 | Antanas Jakucevičius | VP | 17.99 km | 17.99 t. | Bsingle | 15.08. 19:01 | ||
| 34 | 15.08.07 13:33 | Darius Gudukas | VP | 5.19 km | 5.19 t. | Asingle | 15.08. 18:01 | ||
| 35 | 15.08.07 10:25 | Darius Matuliauskas | VP | 9.40 km | 9.40 t. | A | 15.08. 14:23 | ||
| 36 | 12.08.07 11:04 | Gediminas Sinkevičius | VP | 6.93 km | 6.93 t. | Asingle | 13.08. 06:49 | ||
| 37 | 12.08.07 13:54 | Tadas Sidaravičius | VP | 23.46 km | 23.46 t. | Bsingle | 12.08. 20:10 | ||
| 38 | 12.08.07 13:18 | Antanas Jakucevičius | VP | 8.27 km | 8.27 t. | Bsingle | 12.08. 19:28 | ||
| 39 | 12.08.07 11:02 | Darius Gudukas | VP | 5.15 km | 5.15 t. | Asingle | 12.08. 18:07 | ||
| 40 | 12.08.07 11:47 | Rasa Stanaitytė | VP | 14.70 km | 14.70 t. | Csingle | 12.08. 18:06 | ||
| 41 | 10.08.07 10:03 | Karolis Dautartas | VP | 6.43 km | 6.43 t. | Asingle | 11.08. 09:24 | ||
| 42 | 05.08.07 11:01 | Aleksej Lobikov | VP | 129.73 km | 129.73 t. | Csingle | 07.08. 17:41 | ||
| 43 | 07.08.07 08:04 | Karolis Dautartas | LTPaluknys | VP | 7.86 km | 7.86 t. | Asingle | 07.08. 10:42 | |
| 44 | 05.08.07 09:10 | Sergejus Sierikauskas | VP | 6.69 km | 6.69 t. | Bsingle | 07.08. 07:46 | ||
| 45 | 05.08.07 10:35 | Karolis Dautartas | VP | 21.13 km | 21.13 t. | Asingle | 06.08. 08:38 | ||
| 46 | 05.08.07 14:19 | Antanas Jakucevičius | VP | 27.48 km | 27.48 t. | Bsingle | 05.08. 20:18 | ||
| 47 | 05.08.07 09:33 | Antanas Jakucevičius | VP | 29.55 km | 29.55 t. | Bsingle | 05.08. 19:54 | ||
| 48 | 05.08.07 12:10 | Justinas Pleikys | VP | 25.87 km | 25.87 t. | HGFAI-1 HG | 05.08. 18:11 | ||
| 49 | 05.08.07 11:48 | Rasa Stanaitytė | VP | 18.08 km | 18.08 t. | Csingle | 05.08. 17:49 | ||
| 50 | 05.08.07 14:12 | Darius Gudukas | PT | 6.94 km | 10.41 t. | Asingle | 05.08. 17:19 |
Paaiškinimai, pastabos:
"starto laikas " rodomas UTC laiko juostoje .
Užvedus pelės žymeklį ant sparno ikonėlės, bus parodytas sparno tipas ir kategorija
Stulpelis „pateiktas“ nurodo skrydžio registravimo datą ir laiką UTC juostoje
Paspaudus padidinamojo stiklo ikonėlę paskutiniame stulpelyje, bus parodyti detalūs skrydžio duomenys su interaktyviu žemėlapiu
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)