Prihlásené prelety
Prihlásené prelety
Radenie výpisu je možné meniť kliknutím na názov príslušného stĺpčeku. Východzie radenie je podľa dátumu a času prihlásenia od najnovších preletov k najstarším. Preletové sito ti umožní zobraziť len prelety vyhovujúce zároveň všetkým kritériám.
V této chvíli je do systému ČPP registrováno 509 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | PK | přihlášení | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.10.07 10:26 | stano vojtek | SKkohut | PT | 7.15 km | 14.30 b. | Csingle | 21.10. 16:05 | |
| 2 | 17.10.07 13:21 | Zdenek Havlice | SKHaj | PT | 6.77 km | 13.54 b. | A | 20.10. 09:25 | |
| 3 | 17.10.07 11:59 | Miroslav Matovic | SK26 | FT | 8.76 km | 21.90 b. | Csingle | 17.10. 19:25 | |
| 4 | 15.10.07 12:05 | Zdeno Baďura | SILijak | VP | 21.74 km | 21.74 b. | Asingle | 16.10. 14:46 | |
| 5 | 14.10.07 11:43 | Zdeno Baďura | SIlijak | FT | 17.47 km | 24.46 b. | Asingle | 16.10. 14:35 | |
| 6 | 13.10.07 11:41 | Miloš Gorelka | SILijak | PT | 23.33 km | 28.00 b. | Bsingle | 16.10. 07:08 | |
| 7 | 14.10.07 13:41 | Paťo Zelený | SKBaranovo | PT | 11.74 km | 23.48 b. | Bsingle | 15.10. 06:24 | |
| 8 | 14.10.07 11:14 | Ľubomír Valentini | SKZáruby | FT | 5.75 km | 14.38 b. | Asingle | 14.10. 19:51 | |
| 9 | 14.10.07 11:29 | Róbert Kaučárik | FT | 9.18 km | 22.95 b. | Csingle | 14.10. 17:07 | ||
| 10 | 06.10.07 12:01 | Ľubomír Valentini | SKZáruby | FT | 5.62 km | 14.03 b. | Asingle | 11.10. 18:36 | |
| 11 | 11.10.07 11:54 | Ľubomír Valentini | SKZáruby | VP | 6.66 km | 6.66 b. | Asingle | 11.10. 18:03 | |
| 12 | 10.10.07 12:44 | Vladimír Vacek | SKBaranovo | FT | 13.23 km | 33.08 b. | Bsingle | 10.10. 15:23 | |
| 13 | 09.10.07 13:28 | dusan suchan | SKzaruby | VP | 5.68 km | 5.68 b. | Asingle | 10.10. 07:39 | |
| 14 | 09.10.07 11:00 | Ľubomír Valentini | SKZáruby | FT | 3.39 km | 8.48 b. | Asingle | 09.10. 18:53 | |
| 15 | 08.10.07 11:58 | Miroslav Matovic | VP | 18.38 km | 18.38 b. | Csingle | 09.10. 07:07 | ||
| 16 | 07.10.07 12:55 | Peter Tkacik | SKZaruby | FT | 6.96 km | 17.40 b. | Bsingle | 08.10. 07:03 | |
| 17 | 07.10.07 11:55 | Ľubomír Valentini | SKZáruby | VP | 17.59 km | 17.59 b. | Asingle | 07.10. 20:32 | |
| 18 | 04.10.07 11:45 | štefan vyparina | SKslubica | PT | 16.99 km | 33.98 b. | Csingle | 04.10. 17:42 | |
| 19 | 03.10.07 11:45 | Dušan Sládek | SKMagura | VP | 15.12 km | 15.12 b. | Asingle | 02.10. 18:03 | |
| 20 | 01.10.07 11:34 | štefan vyparina | VP | 28.21 km | 28.21 b. | Csingle | 01.10. 18:01 | ||
| 21 | 30.09.07 11:23 | jaroslav janduch | PT | 37.35 km | 74.72 b. | Csingle | 01.10. 09:29 | ||
| 22 | 30.09.07 12:30 | Robert Tibenský | VP | 15.19 km | 15.19 b. | B | 01.10. 07:52 | ||
| 23 | 30.09.07 10:14 | Róbert Kaučárik | VP | 64.51 km | 64.51 b. | Csingle | 30.09. 18:51 | ||
| 24 | 30.09.07 12:08 | Tomáš Bernát | SKstraník | VP | 29.90 km | 29.90 b. | Csingle | 30.09. 18:46 | |
| 25 | 30.09.07 11:04 | štefan vyparina | SKsľubica | VP | 75.21 km | 75.21 b. | Csingle | 30.09. 17:45 | |
| 26 | 30.09.07 12:13 | Zdeno Vacke | SKBaranovo | VP | 15.26 km | 15.26 b. | Bsingle | 30.09. 17:41 | |
| 27 | 30.09.07 12:09 | Vladimír Vacke | SKBaranovo | VP | 28.30 km | 28.30 b. | Bsingle | 30.09. 17:33 | |
| 28 | 30.09.07 11:40 | Martin Sýkora | SKMagura | VP | 36.22 km | 36.22 b. | Bsingle | 30.09. 15:55 | |
| 29 | 30.09.07 12:09 | Stanislav Kupco | SKInovec | VP | 13.17 km | 13.17 b. | Asingle | 30.09. 15:55 | |
| 30 | 30.09.07 11:37 | Peter Kučera | VP | 7.97 km | 7.97 b. | Bsingle | 30.09. 14:54 | ||
| 31 | 29.09.07 14:01 | Peter Tabora | VP | 6.03 km | 6.03 b. | Asingle | 29.09. 17:51 | ||
| 32 | 23.09.07 10:37 | Peter Tabora | PT | 27.06 km | 54.12 b. | Asingle | 29.09. 17:42 | ||
| 33 | 23.09.07 12:19 | Martin Sýkora | SKLysec | VP | 8.17 km | 8.17 b. | Bsingle | 27.09. 15:39 | |
| 34 | 22.09.07 11:56 | Martin Sýkora | SKMagura | VP | 15.33 km | 15.33 b. | Bsingle | 27.09. 15:37 | |
| 35 | 21.09.07 10:55 | Peter Hrivnák | SIstol | PT | 40.30 km | 48.36 b. | Csingle | 27.09. 08:45 | |
| 36 | 24.09.07 12:59 | Igor Dinda | VP | 21.87 km | 21.87 b. | Bsingle | 25.09. 18:01 | ||
| 37 | 22.09.07 11:15 | Igor Dinda | FT | 11.27 km | 28.18 b. | Bsingle | 25.09. 17:55 | ||
| 38 | 24.09.07 11:57 | Vlasto Hloušek | SKStraník | VP | 21.20 km | 21.20 b. | Csingle | 24.09. 21:10 | |
| 39 | 21.09.07 11:11 | Vladimír Keruľ /vlke/ | SIStol | VP | 15.78 km | 15.78 b. | Asingle | 24.09. 15:40 | |
| 40 | 25.09.07 10:52 | Peter Tkacik | SIKanin | VP | 7.87 km | 7.87 b. | Bsingle | 24.09. 15:00 | |
| 41 | 23.09.07 10:31 | Roman Strecký | PT | 34.98 km | 69.96 b. | Asingle | 24.09. 13:55 | ||
| 42 | 23.09.07 11:13 | Vladimír Keruľ /vlke/ | SIKanin | VP | 10.17 km | 10.17 b. | Asingle | 23.09. 21:08 | |
| 43 | 23.09.07 10:35 | Ľubomír Valentini | VP | 19.01 km | 19.01 b. | Asingle | 23.09. 20:29 | ||
| 44 | 22.09.07 10:58 | Ľubomír Valentini | VP | 15.49 km | 15.49 b. | Asingle | 23.09. 20:28 | ||
| 45 | 21.09.07 10:57 | Robert Tibenský | SIstol | VP | 41.80 km | 41.80 b. | B | 23.09. 19:52 | |
| 46 | 23.09.07 12:05 | Fero Kuma | SKInovec | VP | 19.93 km | 19.93 b. | Bsingle | 23.09. 17:21 | |
| 47 | 23.09.07 11:56 | Stanislav Kupco | SKInovec | VP | 16.74 km | 16.74 b. | Asingle | 23.09. 14:46 | |
| 48 | 21.09.07 11:26 | peter vyparina | VP | 24.51 km | 24.51 b. | Csingle | 22.09. 18:32 | ||
| 49 | 22.09.07 11:55 | Stanislav Kupco | SKInovec | VP | 22.65 km | 22.65 b. | Asingle | 22.09. 15:19 | |
| 50 | 21.09.07 12:18 | Fero Kuma | SKInovec | VP | 21.30 km | 21.30 b. | Bsingle | 22.09. 09:15 |
Vysvetlivky:
- čas štartu je uvedený vo formáte UTC (SELČ t. j. stredoeurópsky letný čas = UTC + 2h). Teda napríklad "čas štartu" alebo "prihlásenia" v 11:23 UTC = 13:23 SELČ, prípadne 12:23 SEČ
- pri ukázaní myšou na ikonku padáčika (stĺpec "PK") u jednotlivých letov sa zobrazí typ a kategória padákového klzáku
- stĺpec "prihlásenie" indikuje čas vloženia výkonu na web CC v formáte UTC
- kliknutím na ikonu lupy v poslednom stĺpci sa zobrazí stránka s detailnými informáciami o prelete s mapou
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)