Dettales del piloto : Andrés Sánchez Martinez [driu]
parapente: SOL SPORTS Synergy 3, SOL SPORTS Synergy 2, ADVANCE Beta2, Sol Synergy 3
Club: Extremadura
Número actual de vuelos en el contest: 14
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.07 12:17 | ESCastala | PT | 53.86 km | 94.26 p. | 20.35 | Bsingle | 12.09. 08:45 | |
| 2 | 02.09.07 12:26 | VP | 78.25 km | 117.38 p. | 19.47 | Bsingle | 02.09. 19:56 | ||
| 3 | 01.09.07 12:10 | VP | 96.36 km | 144.54 p. | 21.91 | Bsingle | 01.09. 22:04 | ||
| 4 | 24.08.07 12:07 | VP | 185.30 km | 277.95 p. | 28.57 | Bsingle | 25.08. 10:28 | ||
| 5 | 29.07.07 11:56 | ESArcones | PT | 52.91 km | 92.59 p. | 17.22 | Bsingle | 31.07. 08:44 | |
| 6 | 28.07.07 11:53 | ESArcones | PT | 53.54 km | 93.70 p. | 15.90 | Bsingle | 31.07. 08:40 | |
| 7 | 27.07.07 11:43 | ESArcones | VP | 57.99 km | 86.99 p. | 19.99 | Bsingle | 31.07. 08:28 | |
| 8 | 26.07.07 11:40 | ESArcones | VP | 65.58 km | 98.37 p. | 29.90 | Bsingle | 31.07. 08:24 | |
| 9 | 29.06.07 13:25 | ESLa Parra | VP | 69.76 km | 104.64 p. | 20.92 | Ttandem | 29.06. 21:32 | |
| 10 | 09.06.07 14:10 | VP | 57.78 km | 86.67 p. | 32.59 | Ttandem | 09.06. 19:23 | ||
| 11 | 01.06.07 13:37 | ESLa Parra | VP | 58.30 km | 87.45 p. | 21.63 | Ttandem | 01.06. 21:01 | |
| 12 | 16.05.07 12:23 | VP | 46.12 km | 69.18 p. | 19.16 | Bsingle | 29.05. 08:14 | ||
| 13 | 17.05.07 13:19 | VP | 49.88 km | 74.82 p. | 18.31 | Bsingle | 29.05. 08:09 | ||
| 14 | 18.05.07 13:10 | VP | 45.80 km | 68.70 p. | 15.56 | Bsingle | 28.05. 07:12 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)