Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 298 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.08 13:25 | Pablo Oria Martin | VP | 12.79 km | 19.18 p. | Asingle | 02.03. 20:59 | ||
| 2 | 22.02.08 14:28 | Vicente González | FT | 6.89 km | 13.78 p. | Asingle | 25.02. 20:34 | ||
| 3 | 23.02.08 13:47 | Pablo Oria Martin | VP | 22.87 km | 34.31 p. | Asingle | 23.02. 18:44 | ||
| 4 | 16.02.08 13:44 | Pablo Oria Martin | VP | 13.81 km | 20.72 p. | Asingle | 17.02. 18:02 | ||
| 5 | 10.02.08 14:12 | Pablo Oria Martin | VP | 10.82 km | 16.23 p. | Asingle | 11.02. 00:11 | ||
| 6 | 26.01.08 15:09 | Turenno Rodriguez Muhlach | ESEl Oso | VP | 5.53 km | 8.30 p. | Asingle | 26.01. 19:40 | |
| 7 | 18.01.08 14:36 | Turenno Rodriguez Muhlach | VP | 10.69 km | 16.04 p. | Asingle | 18.01. 17:48 | ||
| 8 | 30.12.07 14:06 | Pablo Moya Hidalgo | ESArcones | VP | 23.02 km | 34.53 p. | Asingle | 05.01. 18:34 | |
| 9 | 30.12.07 13:38 | Soledad Gullon | ESarcones | VP | 28.01 km | 42.02 p. | Asingle | 30.12. 20:29 | |
| 10 | 06.12.07 14:26 | Soledad Gullon | VP | 15.05 km | 22.58 p. | Asingle | 15.12. 12:06 | ||
| 11 | 17.11.07 15:17 | Pablo Moya Hidalgo | ESArcones | VP | 14.41 km | 21.62 p. | Asingle | 19.11. 20:39 | |
| 12 | 13.10.07 12:29 | Vicente González | ESOrenga | VP | 16.31 km | 24.47 p. | Asingle | 19.10. 19:46 | |
| 13 | 29.09.07 11:48 | Imanol Bárcena | VP | 20.66 km | 30.99 p. | A | 30.09. 18:29 | ||
| 14 | 16.09.07 12:23 | Pablo Moya Hidalgo | ESCebreros | VP | 11.17 km | 16.76 p. | Asingle | 21.09. 18:46 | |
| 15 | 15.09.07 12:00 | Pablo Moya Hidalgo | ESCebreros | VP | 21.75 km | 32.63 p. | Asingle | 21.09. 18:40 | |
| 16 | 15.09.07 11:56 | MIGUEL PEREZ GONZALEZ | ESCebreros | VP | 31.22 km | 46.83 p. | Bsingle | 18.09. 09:36 | |
| 17 | 16.09.07 12:02 | Imanol Bárcena | ESOrenga | VP | 25.67 km | 38.51 p. | A | 16.09. 19:16 | |
| 18 | 09.09.07 12:29 | Maite Moreno | ESCanalda | PT | 54.27 km | 94.97 p. | Bsingle | 14.09. 16:16 | |
| 19 | 10.09.07 12:52 | Maite Moreno | ESCanalda | VP | 50.27 km | 75.41 p. | Bsingle | 14.09. 16:13 | |
| 20 | 08.09.07 12:52 | Maite Moreno | ESCanalda | PT | 57.97 km | 101.45 p. | Bsingle | 14.09. 16:09 | |
| 21 | 02.09.07 12:47 | Pablo Moya Hidalgo | ESArcones | VP | 37.07 km | 55.61 p. | Asingle | 13.09. 17:05 | |
| 22 | 09.09.07 12:17 | Andrés Sánchez Martinez | ESCastala | PT | 53.86 km | 94.26 p. | Bsingle | 12.09. 08:45 | |
| 23 | 09.09.07 12:19 | Ramon Martin Elvira | EScanalda | PT | 55.25 km | 96.69 p. | B | 12.09. 03:39 | |
| 24 | 02.09.07 12:22 | David Pérez del Rey | VP | 77.59 km | 116.39 p. | B | 10.09. 08:20 | ||
| 25 | 07.09.07 14:30 | Vicente González | FT | 6.63 km | 13.26 p. | Asingle | 08.09. 06:34 | ||
| 26 | 01.09.07 14:04 | Rodolfo Perez Leunda | ESIoar | PT | 38.64 km | 67.62 p. | B | 05.09. 08:33 | |
| 27 | 02.09.07 12:49 | Marcos Rocha Cotrina | VP | 65.82 km | 98.73 p. | Bsingle | 04.09. 09:25 | ||
| 28 | 01.09.07 12:09 | Marcos Rocha Cotrina | VP | 56.87 km | 85.31 p. | Bsingle | 04.09. 09:24 | ||
| 29 | 01.09.07 13:44 | Imanol Bárcena | ESOrenga | PT | 20.58 km | 36.02 p. | A | 03.09. 17:36 | |
| 30 | 02.09.07 13:22 | Eduardo Lindo | VP | 77.47 km | 116.21 p. | Bsingle | 03.09. 12:02 | ||
| 31 | 02.09.07 13:18 | juan garcia riquelme | ESarcones | VP | 54.31 km | 81.47 p. | B | 03.09. 07:04 | |
| 32 | 02.09.07 12:26 | Andrés Sánchez Martinez | VP | 78.25 km | 117.38 p. | Bsingle | 02.09. 19:56 | ||
| 33 | 01.09.07 12:48 | juan garcia riquelme | VP | 43.08 km | 64.62 p. | B | 02.09. 08:07 | ||
| 34 | 01.09.07 12:10 | Andrés Sánchez Martinez | VP | 96.36 km | 144.54 p. | Bsingle | 01.09. 22:04 | ||
| 35 | 01.09.07 12:30 | Olympio Faissol | ESArcones | VP | 104.43 km | 156.65 p. | Bsingle | 01.09. 21:45 | |
| 36 | 30.08.07 13:29 | Marcos Rocha Cotrina | ESLa Parra | VP | 103.31 km | 154.97 p. | Bsingle | 31.08. 01:44 | |
| 37 | 23.08.07 11:56 | Marcos Rocha Cotrina | ESLa Parra | VP | 40.02 km | 60.03 p. | Bsingle | 28.08. 11:53 | |
| 38 | 23.08.07 13:08 | Julio Gil Romero | VP | 104.01 km | 156.00 p. | B | 26.08. 09:45 | ||
| 39 | 24.08.07 11:58 | Marcos Rocha Cotrina | ESLa Parra | VP | 90.76 km | 136.14 p. | Bsingle | 25.08. 13:07 | |
| 40 | 24.08.07 12:07 | Andrés Sánchez Martinez | VP | 185.30 km | 277.95 p. | Bsingle | 25.08. 10:28 | ||
| 41 | 23.08.07 12:12 | Eduardo Lindo | VP | 108.17 km | 162.24 p. | Bsingle | 24.08. 19:44 | ||
| 42 | 20.08.07 13:01 | Imanol Bárcena | VP | 18.90 km | 28.35 p. | A | 21.08. 20:10 | ||
| 43 | 18.08.07 11:51 | Imanol Bárcena | VP | 17.11 km | 25.67 p. | A | 21.08. 20:08 | ||
| 44 | 17.08.07 12:19 | Imanol Bárcena | VP | 15.21 km | 22.82 p. | A | 21.08. 20:06 | ||
| 45 | 19.08.07 13:40 | Vicente González | VP | 8.24 km | 12.36 p. | Asingle | 21.08. 19:14 | ||
| 46 | 17.08.07 16:07 | Vicente González | FT | 11.07 km | 22.14 p. | Asingle | 21.08. 19:12 | ||
| 47 | 17.08.07 13:00 | Vicente González | VP | 15.70 km | 23.55 p. | Asingle | 21.08. 19:11 | ||
| 48 | 20.08.07 13:09 | Vicente González | PT | 30.60 km | 53.55 p. | Asingle | 21.08. 19:09 | ||
| 49 | 18.08.07 12:57 | JUAN RAMON GONZALEZ POLO | VP | 36.40 km | 54.60 p. | Bsingle | 21.08. 06:19 | ||
| 50 | 18.08.07 11:34 | Marcos Rocha Cotrina | VP | 45.56 km | 68.34 p. | Bsingle | 20.08. 21:12 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)