Dettales del piloto : Imanol Bárcena [imanol]
parapente: NOVA Syntax
Club: País Vasco (Euskadi)
Número actual de vuelos en el contest: 13
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.07 11:48 | VP | 20.66 km | 30.99 p. | 13.38 | A | 30.09. 18:29 | ||
| 2 | 16.09.07 12:02 | ESOrenga | VP | 25.67 km | 38.51 p. | 14.39 | A | 16.09. 19:16 | |
| 3 | 01.09.07 13:44 | ESOrenga | PT | 20.58 km | 36.02 p. | 10.36 | A | 03.09. 17:36 | |
| 4 | 20.08.07 13:01 | VP | 18.90 km | 28.35 p. | 12.19 | A | 21.08. 20:10 | ||
| 5 | 18.08.07 11:51 | VP | 17.11 km | 25.67 p. | 16.23 | A | 21.08. 20:08 | ||
| 6 | 17.08.07 12:19 | VP | 15.21 km | 22.82 p. | 16.49 | A | 21.08. 20:06 | ||
| 7 | 20.07.07 14:55 | FT | 13.70 km | 27.40 p. | 8.32 | A | 20.07. 18:50 | ||
| 8 | 15.07.07 14:34 | VP | 10.11 km | 15.17 p. | 13.18 | A | 16.07. 12:26 | ||
| 9 | 08.07.07 11:48 | ESOrenga | VP | 23.53 km | 35.30 p. | 8.96 | A | 08.07. 18:25 | |
| 10 | 05.07.07 14:08 | VP | 35.81 km | 53.72 p. | 17.17 | A | 05.07. 20:15 | ||
| 11 | 30.06.07 16:10 | VP | 9.93 km | 14.90 p. | 10.52 | A | 01.07. 16:56 | ||
| 12 | 30.06.07 11:12 | VP | 11.46 km | 17.19 p. | 7.94 | A | 01.07. 16:53 | ||
| 13 | 23.06.07 11:34 | ESOrduña | VP | 13.92 km | 20.88 p. | 7.00 | A | 26.06. 08:16 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)