Dettales del piloto : Jose Luis Sogorb [jlsogorb]
parapente: AIRWAVE Mustang
Club: Comunidad Valenciana
www: http://luisso.net
Número actual de vuelos en el contest: 8
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.07.07 12:17 | ESArcones | VP | 34.56 km | 51.84 p. | 17.24 | Bsingle | 31.07. 18:31 | |
| 2 | 28.07.07 12:06 | ESArcones | VP | 27.59 km | 41.39 p. | 13.26 | Bsingle | 31.07. 18:28 | |
| 3 | 27.07.07 12:00 | ESArcones | VP | 53.36 km | 80.04 p. | 19.87 | Bsingle | 31.07. 18:27 | |
| 4 | 26.07.07 12:07 | ESArcones | VP | 50.33 km | 75.50 p. | 26.19 | Bsingle | 31.07. 18:26 | |
| 5 | 29.06.07 14:49 | VP | 13.77 km | 20.66 p. | 23.68 | Bsingle | 29.06. 19:32 | ||
| 6 | 13.06.07 11:55 | VP | 17.46 km | 26.19 p. | 22.74 | Bsingle | 13.06. 15:56 | ||
| 7 | 11.06.07 14:36 | PT | 15.25 km | 26.69 p. | 13.48 | Bsingle | 11.06. 17:47 | ||
| 8 | 09.06.07 12:04 | VP | 20.00 km | 30.00 p. | 18.28 | Bsingle | 11.06. 17:45 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)