Dettales del piloto : Larry Pino [lapino]
parapente: AXIS Mercury 2006
Club: Cataluña
Número actual de vuelos en el contest: 9
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.07 11:28 | ESLa Muela | VP | 156.54 km | 234.81 p. | 32.90 | Csingle | 13.08. 18:41 | |
| 2 | 04.08.07 11:03 | ESArcones | VP | 255.60 km | 383.40 p. | 33.41 | Csingle | 05.08. 14:40 | |
| 3 | 28.07.07 11:58 | ESArcones | PT | 94.91 km | 166.09 p. | 20.11 | Csingle | 01.08. 20:53 | |
| 4 | 26.07.07 11:40 | ESArcones | VP | 114.31 km | 171.47 p. | 35.94 | Csingle | 01.08. 20:48 | |
| 5 | 21.07.07 10:56 | ESArcones | VP | 165.31 km | 247.95 p. | 29.32 | Csingle | 22.07. 19:01 | |
| 6 | 13.07.07 13:41 | ESLa Muela | VP | 142.17 km | 213.26 p. | 40.65 | Csingle | 15.07. 19:58 | |
| 7 | 08.06.07 10:27 | ESAger | VP | 104.28 km | 156.41 p. | 33.25 | Csingle | 10.06. 08:15 | |
| 8 | 18.05.07 12:39 | PT | 67.95 km | 118.91 p. | 18.21 | Csingle | 22.05. 09:28 | ||
| 9 | 15.05.07 12:37 | VP | 95.49 km | 143.24 p. | 21.03 | Csingle | 18.05. 09:04 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)