Dettales del piloto : Ivan colas [mack]
parapente: AXIS Mercury 2006
Número actual de vuelos en el contest: 10
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.07 11:33 | ESArcones | VP | 113.36 km | 170.04 p. | 36.68 | Csingle | 30.07. 14:04 | |
| 2 | 27.07.07 11:29 | ESArcones | VP | 127.82 km | 191.73 p. | 23.88 | Csingle | 30.07. 14:01 | |
| 3 | 27.06.07 11:40 | VP | 109.00 km | 163.50 p. | 26.98 | Csingle | 01.07. 20:54 | ||
| 4 | 26.06.07 10:59 | PT | 96.21 km | 168.37 p. | 20.43 | Csingle | 01.07. 20:48 | ||
| 5 | 08.06.07 10:17 | ESAger | VP | 102.43 km | 153.65 p. | 29.96 | Csingle | 10.06. 18:32 | |
| 6 | 14.05.07 14:44 | VP | 55.52 km | 83.28 p. | 21.91 | Csingle | 22.05. 10:03 | ||
| 7 | 19.05.07 12:46 | VP | 52.59 km | 78.89 p. | 20.46 | Csingle | 22.05. 09:58 | ||
| 8 | 17.05.07 13:25 | VP | 87.18 km | 130.77 p. | 20.65 | Csingle | 21.05. 17:01 | ||
| 9 | 16.05.07 12:40 | VP | 76.52 km | 114.78 p. | 19.98 | Csingle | 21.05. 16:57 | ||
| 10 | 15.05.07 12:19 | VP | 103.91 km | 155.87 p. | 20.02 | Csingle | 21.05. 16:46 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)