Dettales del piloto : Soledad Gullon [marisol]
parapente: ADVANCE Epsilon 5
Club: Comunidad de Madrid
Número actual de vuelos en el contest: 5
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.12.07 13:38 | ESarcones | VP | 28.01 km | 42.02 p. | 15.72 | Asingle | 30.12. 20:29 | |
| 2 | 06.12.07 14:26 | VP | 15.05 km | 22.58 p. | 9.14 | Asingle | 15.12. 12:06 | ||
| 3 | 12.08.07 17:01 | VP | 16.23 km | 24.35 p. | 9.94 | Asingle | 12.08. 21:40 | ||
| 4 | 11.07.07 17:16 | ESarcones | VP | 22.75 km | 34.13 p. | 9.50 | Asingle | 16.07. 20:16 | |
| 5 | 02.07.07 18:32 | ESarcones | VP | 6.94 km | 10.41 p. | 8.74 | Asingle | 16.07. 19:45 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)