Dettales del piloto : Vicente González [monsonis]
parapente: ADVANCE Alpha 3, SWING Mistral 4
Club: Comunidad Valenciana
Número actual de vuelos en el contest: 19
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.02.08 14:28 | FT | 6.89 km | 13.78 p. | 4.88 | Asingle | 25.02. 20:34 | ||
| 2 | 13.10.07 12:29 | ESOrenga | VP | 16.31 km | 24.47 p. | 13.12 | Asingle | 19.10. 19:46 | |
| 3 | 07.09.07 14:30 | FT | 6.63 km | 13.26 p. | 3.67 | Asingle | 08.09. 06:34 | ||
| 4 | 19.08.07 13:40 | VP | 8.24 km | 12.36 p. | 12.56 | Asingle | 21.08. 19:14 | ||
| 5 | 17.08.07 16:07 | FT | 11.07 km | 22.14 p. | 9.31 | Asingle | 21.08. 19:12 | ||
| 6 | 17.08.07 13:00 | VP | 15.70 km | 23.55 p. | 17.55 | Asingle | 21.08. 19:11 | ||
| 7 | 20.08.07 13:09 | PT | 30.60 km | 53.55 p. | 10.95 | Asingle | 21.08. 19:09 | ||
| 8 | 26.06.07 17:06 | ESOropesa | VP | 2.80 km | 4.20 p. | 4.78 | Asingle | 02.07. 19:13 | |
| 9 | 21.06.07 14:36 | VP | 4.36 km | 6.54 p. | 4.29 | Asingle | 02.07. 19:08 | ||
| 10 | 23.06.07 11:46 | ESOrduña | VP | 5.47 km | 8.21 p. | 3.03 | Asingle | 02.07. 19:05 | |
| 11 | 30.06.07 16:26 | FT | 2.82 km | 5.64 p. | 3.72 | Asingle | 02.07. 18:58 | ||
| 12 | 30.06.07 11:32 | VP | 2.83 km | 4.25 p. | 10.16 | Asingle | 02.07. 18:56 | ||
| 13 | 02.07.07 14:32 | FT | 5.96 km | 11.92 p. | 4.14 | Asingle | 02.07. 18:54 | ||
| 14 | 10.06.07 13:37 | ESOrenga | VP | 3.24 km | 4.86 p. | 8.16 | Asingle | 10.06. 16:42 | |
| 15 | 09.06.07 15:29 | ESOrenga | VP | 17.99 km | 26.99 p. | 19.66 | Asingle | 10.06. 16:40 | |
| 16 | 08.06.07 14:37 | ESOrenga | VP | 3.37 km | 5.06 p. | 7.37 | Asingle | 08.06. 19:32 | |
| 17 | 01.06.07 13:26 | FT | 5.95 km | 11.90 p. | 3.80 | Asingle | 08.06. 19:30 | ||
| 18 | 02.06.07 12:18 | VP | 6.15 km | 9.23 p. | 2.94 | Asingle | 08.06. 19:28 | ||
| 19 | 12.05.07 12:25 | VP | 7.95 km | 11.93 p. | 4.67 | Asingle | 17.05. 18:30 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)