Dettales del piloto : Pablo Moya Hidalgo [pablomoya]
parapente: ADVANCE Epsilon 5
Club: Comunidad de Madrid
Número actual de vuelos en el contest: 5
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.12.07 14:06 | ESArcones | VP | 23.02 km | 34.53 p. | 17.46 | Asingle | 05.01. 18:34 | |
| 2 | 17.11.07 15:17 | ESArcones | VP | 14.41 km | 21.62 p. | 24.77 | Asingle | 19.11. 20:39 | |
| 3 | 16.09.07 12:23 | ESCebreros | VP | 11.17 km | 16.76 p. | 13.89 | Asingle | 21.09. 18:46 | |
| 4 | 15.09.07 12:00 | ESCebreros | VP | 21.75 km | 32.63 p. | 16.84 | Asingle | 21.09. 18:40 | |
| 5 | 02.09.07 12:47 | ESArcones | VP | 37.07 km | 55.61 p. | 21.01 | Asingle | 13.09. 17:05 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)